Внешняя торговля Псковской области полимерами этилена в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полимеров этилена в первичных формах (код ТНВЭД 3901) между Псковской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 28,53 тыс. $ при массе груза 146,7 тонн. Псковская область торгует полимерами этилена в первичных формах на мировом рынке с ярко выраженной (124,50%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,77 тыс. | 6,77 тыс. | 0 | 37,85 |
2020-02 | 6,11 тыс. | 6,11 тыс. | 0 | 32,85 |
2020-04 | 8,2 тыс. | 8,09 тыс. | 116,01 | 47,1 |
2020-05 | 4,38 тыс. | 4,38 тыс. | 0 | 23,97 |
2020-06 | 6,63 | 6,63 | 0 | 0,03 |
2020-08 | 1,21 тыс. | 1,21 тыс. | 0 | 0,5 |
2020-09 | 421,43 | 421,43 | 0 | 2,55 |
2020-10 | 1,28 тыс. | 1,28 тыс. | 0 | 0,99 |
2020-12 | 140,73 | 140,73 | 0 | 0,85 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 178,81 | 0 |
2020-02 | 185,94 | 0 |
2020-04 | 172,1 | 1,16 тыс. |
2020-05 | 182,71 | 0 |
2020-06 | 194,77 | 0 |
2020-08 | 2,43 тыс. | 0 |
2020-09 | 165,17 | 0 |
2020-10 | 1,3 тыс. | 0 |
2020-12 | 165,15 | 0 |
Распределение оборота по странам
Беларусь (доля по стоимости - 90,69%, доля по массе - 99,20%), Китай (8,47% стоимости, 0,68% массы), Эстония (0,84% стоимости, 0,12% массы) - крупнейшие страны-партнёры по торговле полимерами этилена в первичных формах с Псковской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 25,87 тыс. $ | 145,52 тонн | 90,69% | 99,20% |
Китай | 2,42 тыс. $ | 1 тонн | 8,47% | 0,68% |
Эстония | 239,29 $ | 0,18 тонн | 0,84% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Беларусь | Китай | Эстония |
---|---|---|---|
2020-01 | 6,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,98 тыс. $ | 0 $ | 123,28 $ |
2020-04 | 8,09 тыс. $ | 0 $ | 116,01 $ |
2020-05 | 4,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 6,63 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 421,43 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 81,69 $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 140,73 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Псковской области
В внешнеторговом обороте полимерами этилена в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом (доля по стоимости - 99,16%, доля по массе - 99,88%);
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных формах (0,43% стоимости, 0,05% массы);
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более (0,41% стоимости, 0,07% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом | 28,29 тыс. $ | 146,52 тонн | 99,16% | 99,88% |
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 123,28 $ | 0,08 тонн | 0,43% | 0,05% |
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 116,01 $ | 0,1 тонн | 0,41% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом | 390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... |
---|---|---|---|
2020-01 | 6,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,98 тыс. $ | 123,28 $ | 0 $ |
2020-04 | 8,09 тыс. $ | 0 $ | 116,01 $ |
2020-05 | 4,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 6,63 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 421,43 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 140,73 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.