Внешняя торговля России и Польши полимерами этилена в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полимеров этилена в первичных формах (код ТНВЭД 3901) между Россией и Польшей за 2020 год составил 18,36 млн. $ при массе груза 19,81 тыс. тонн. Россия торгует полимерами этилена в первичных формах с Польшей с сильно выраженной (39,47%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,42 млн. | 558,66 тыс. | 864,84 тыс. | 1,35 тыс. |
2020-02 | 1,3 млн. | 503,41 тыс. | 799,33 тыс. | 1,24 тыс. |
2020-03 | 2 млн. | 833,45 тыс. | 1,17 млн. | 2,18 тыс. |
2020-04 | 898,35 тыс. | 458,53 тыс. | 439,82 тыс. | 955,41 |
2020-05 | 731,03 тыс. | 209,74 тыс. | 521,29 тыс. | 979,3 |
2020-06 | 1,27 млн. | 132,8 тыс. | 1,13 млн. | 1,61 тыс. |
2020-07 | 2,26 млн. | 375,37 тыс. | 1,88 млн. | 2,61 тыс. |
2020-08 | 2,99 млн. | 575,61 тыс. | 2,42 млн. | 3,39 тыс. |
2020-09 | 1,37 млн. | 896,73 тыс. | 476,18 тыс. | 1,34 тыс. |
2020-10 | 1,27 млн. | 834,75 тыс. | 431,91 тыс. | 1,2 тыс. |
2020-11 | 1,11 млн. | 387,53 тыс. | 724,86 тыс. | 1,21 тыс. |
2020-12 | 1,74 млн. | 553,97 тыс. | 1,18 млн. | 1,75 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,56 тыс. | 869,46 |
2020-02 | 1,73 тыс. | 842,5 |
2020-03 | 1,11 тыс. | 819,19 |
2020-04 | 1,04 тыс. | 853,55 |
2020-05 | 855,3 | 710,13 |
2020-06 | 1,18 тыс. | 757,86 |
2020-07 | 1,13 тыс. | 826,17 |
2020-08 | 1,07 тыс. | 847,5 |
2020-09 | 1,09 тыс. | 916,74 |
2020-10 | 1,07 тыс. | 1,04 тыс. |
2020-11 | 988,13 | 883,31 |
2020-12 | 1,18 тыс. | 927,05 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте полимерами этилена в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более (доля по стоимости - 61,43%, доля по массе - 61,90%);
390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94 (21,37% стоимости, 21,61% массы);
390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94 (12,83% стоимости, 14,58% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 11,28 млн. $ | 12,26 тыс. тонн | 61,43% | 61,90% |
390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным... | 3,93 млн. $ | 4,28 тыс. тонн | 21,37% | 21,61% |
390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удел... | 2,36 млн. $ | 2,89 тыс. тонн | 12,83% | 14,58% |
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 484,39 тыс. $ | 220,01 тонн | 2,64% | 1,11% |
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом | 316,36 тыс. $ | 159,55 тонн | 1,72% | 0,81% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 390110 - Полиэтилен в первичных формах с удельным... | 390140 - Ополимеры этилен-альфа-олефиновые с удел... | 390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 657,34 тыс. $ | 699 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 67,15 тыс. $ |
2020-02 | 448,14 тыс. $ | 658,77 тыс. $ | 0 $ | 195,51 тыс. $ | 328,58 $ |
2020-03 | 1,53 млн. $ | 476,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 494,52 тыс. $ | 341,29 тыс. $ | 0 $ | 22,75 тыс. $ | 39,79 тыс. $ |
2020-05 | 611,37 тыс. $ | 119,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 406,81 тыс. $ | 613,44 тыс. $ | 212,14 тыс. $ | 0 $ | 32,69 тыс. $ |
2020-07 | 1,03 млн. $ | 474,94 тыс. $ | 713,35 тыс. $ | 0 $ | 41,13 тыс. $ |
2020-08 | 1,55 млн. $ | 153,34 тыс. $ | 1,19 млн. $ | 73,48 тыс. $ | 28,55 тыс. $ |
2020-09 | 957,47 тыс. $ | 94,87 тыс. $ | 238,52 тыс. $ | 64,43 тыс. $ | 17,62 тыс. $ |
2020-10 | 1,09 млн. $ | 10,66 тыс. $ | 0 $ | 127,91 тыс. $ | 41,27 тыс. $ |
2020-11 | 1,01 млн. $ | 102,16 тыс. $ | 0 $ | 311,84 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,51 млн. $ | 181,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 47,84 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Нижегородская область (доля по стоимости - 41,72%, доля по массе - 45,97%), Республика Татарстан (18,77% стоимости, 20,80% массы), Московская область (11,53% стоимости, 8,17% массы), Рязанская область и Санкт-Петербург - основные регионы-участники ВЭД по торговле полимерами этилена в первичных формах Польши с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Нижегородская область | 7,66 млн. $ | 9,11 тыс. тонн | 41,72% | 45,97% |
Республика Татарстан | 3,45 млн. $ | 4,12 тыс. тонн | 18,77% | 20,80% |
Московская область | 2,12 млн. $ | 1,62 тыс. тонн | 11,53% | 8,17% |
Рязанская область | 1,55 млн. $ | 1,74 тыс. тонн | 8,42% | 8,80% |
Санкт-Петербург | 1,12 млн. $ | 1,13 тыс. тонн | 6,12% | 5,70% |
Ставропольский край | 556,37 тыс. $ | 780 тонн | 3,03% | 3,94% |
Ленинградская область | 546,78 тыс. $ | 382,69 тонн | 2,98% | 1,93% |
Москва | 471,05 тыс. $ | 359,15 тонн | 2,57% | 1,81% |
Калининградская область | 418,98 тыс. $ | 84,88 тонн | 2,28% | 0,43% |
Свердловская область | 244,63 тыс. $ | 268,13 тонн | 1,33% | 1,35% |
Калужская область | 96,27 тыс. $ | 103,13 тонн | 0,52% | 0,52% |
Воронежская область | 73,52 тыс. $ | 82,5 тонн | 0,40% | 0,42% |
Владимирская область | 25,11 тыс. $ | 2,46 тонн | 0,14% | 0,01% |
Ярославская область | 22,07 тыс. $ | 7,2 тонн | 0,12% | 0,04% |
Ивановская область | 12,12 тыс. $ | 22 тонн | 0,07% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Нижегородская область | Республика Татарстан | Московская область | Рязанская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 283,37 тыс. $ | 461,33 тыс. $ | 242,88 тыс. $ | 83,8 тыс. $ | 24,59 тыс. $ |
2020-02 | 256,72 тыс. $ | 557,43 тыс. $ | 76,04 тыс. $ | 124,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 706,53 тыс. $ | 223,88 тыс. $ | 321,24 тыс. $ | 209,22 тыс. $ | 194,16 тыс. $ |
2020-04 | 91,1 тыс. $ | 383,4 тыс. $ | 128,21 тыс. $ | 164,79 тыс. $ | 50,32 тыс. $ |
2020-05 | 306,64 тыс. $ | 71,35 тыс. $ | 6,26 тыс. $ | 0 $ | 133,81 тыс. $ |
2020-06 | 478,63 тыс. $ | 625,11 тыс. $ | 63,31 тыс. $ | 37,55 тыс. $ | 2,32 тыс. $ |
2020-07 | 1,49 млн. $ | 355,66 тыс. $ | 77,76 тыс. $ | 191,27 тыс. $ | 61,19 тыс. $ |
2020-08 | 2,01 млн. $ | 337,68 тыс. $ | 130,62 тыс. $ | 55,15 тыс. $ | 259,55 тыс. $ |
2020-09 | 264,87 тыс. $ | 114,78 тыс. $ | 530,16 тыс. $ | 109,43 тыс. $ | 134,88 тыс. $ |
2020-10 | 305,2 тыс. $ | 0 $ | 385,7 тыс. $ | 182,13 тыс. $ | 196,39 тыс. $ |
2020-11 | 493,01 тыс. $ | 127,84 тыс. $ | 17,09 тыс. $ | 219,83 тыс. $ | 44,58 тыс. $ |
2020-12 | 981,94 тыс. $ | 188,87 тыс. $ | 137,41 тыс. $ | 169,23 тыс. $ | 22,76 тыс. $ |
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.