Внешняя торговля Пермской области и Бельгии полимерами этилена в первичных формах
Объём внешнеторгового оборота полимеров этилена в первичных формах (код ТНВЭД 3901) между Пермским краем и Бельгией за 2020 год составил 939,41 тыс. $ при массе груза 301,68 тонн. Пермский край торгует полимерами этилена в первичных формах с Бельгией с ярко выраженной (69,05%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 97,69 тыс. | 97,69 тыс. | 0 | 30 |
2020-02 | 45,66 тыс. | 45,66 тыс. | 0 | 10,8 |
2020-03 | 74,78 тыс. | 74,78 тыс. | 0 | 33,6 |
2020-04 | 204,17 тыс. | 204,17 тыс. | 0 | 58,21 |
2020-06 | 129,28 тыс. | 129,28 тыс. | 0 | 38,4 |
2020-07 | 87,19 тыс. | 87,19 тыс. | 0 | 36,6 |
2020-08 | 109,98 тыс. | 109,98 тыс. | 0 | 31,66 |
2020-09 | 91,56 тыс. | 91,56 тыс. | 0 | 21,6 |
2020-10 | 49,56 тыс. | 49,56 тыс. | 0 | 20,4 |
2020-11 | 49,54 тыс. | 49,54 тыс. | 0 | 20,4 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,26 тыс. | 0 |
2020-02 | 4,23 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,23 тыс. | 0 |
2020-04 | 3,51 тыс. | 0 |
2020-06 | 3,37 тыс. | 0 |
2020-07 | 2,38 тыс. | 0 |
2020-08 | 3,47 тыс. | 0 |
2020-09 | 4,24 тыс. | 0 |
2020-10 | 2,43 тыс. | 0 |
2020-11 | 2,43 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте полимерами этилена в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более (доля по стоимости - 57,48%, доля по массе - 43,12%);
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных формах (41,38% стоимости, 55,29% массы);
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом (1,14% стоимости, 1,59% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 539,99 тыс. $ | 130,08 тонн | 57,48% | 43,12% |
390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 388,74 тыс. $ | 166,8 тонн | 41,38% | 55,29% |
390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом | 10,68 тыс. $ | 4,8 тонн | 1,14% | 1,59% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 390120 - Полиэтилен с удельным весом 0,94 или бол... | 390190 - Прочие полимеры этилена в первичных форм... | 390130 - Сополимеры этилена с винилацетатом |
---|---|---|---|
2020-01 | 60,33 тыс. $ | 37,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 45,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 74,78 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 171,49 тыс. $ | 32,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 90,27 тыс. $ | 39,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 87,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 80,67 тыс. $ | 18,64 тыс. $ | 10,68 тыс. $ |
2020-09 | 91,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 49,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 49,54 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
По результатам анализа данных таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. Импорт из Бельгии снизился до 106,58 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. экспорт в Бельгию вырос до 4,72 млрд. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.