![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Краснодарского края и Кореи пластмассами и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) между Краснодарским краем и Кореей за 2020 год составил 452,88 тыс. $ при массе груза 96,91 тонн. Краснодарский край торгует пластмассами и изделиями из них с Кореей с ярко выраженной (49,92%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 61,13 тыс. | 42,98 тыс. | 18,15 тыс. | 14,14 |
2020-02 | 20,9 тыс. | 15,68 тыс. | 5,23 тыс. | 4,86 |
2020-03 | 29,15 тыс. | 0 | 29,15 тыс. | 5,26 |
2020-04 | 59,43 тыс. | 31,66 тыс. | 27,78 тыс. | 12,81 |
2020-05 | 65,07 тыс. | 26,57 тыс. | 38,5 тыс. | 16,32 |
2020-06 | 35,27 тыс. | 11,07 тыс. | 24,2 тыс. | 6,17 |
2020-07 | 57,49 тыс. | 16,24 тыс. | 41,25 тыс. | 10,59 |
2020-08 | 38,33 тыс. | 8,35 тыс. | 29,98 тыс. | 6,94 |
2020-09 | 41,6 тыс. | 25,38 тыс. | 16,23 тыс. | 11,98 |
2020-10 | 23,99 тыс. | 4,19 тыс. | 19,8 тыс. | 4,94 |
2020-11 | 6,65 тыс. | 4,18 тыс. | 2,48 тыс. | 1,19 |
2020-12 | 13,86 тыс. | 11,38 тыс. | 2,48 тыс. | 1,71 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пластмассами и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс (доля по стоимости - 56,35%, доля по массе - 50,99%);
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами (19,12% стоимости, 19,57% массы);
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (16,99% стоимости, 25,67% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 255,2 тыс. $ | 49,42 тонн | 56,35% | 50,99% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 86,59 тыс. $ | 18,97 тонн | 19,12% | 19,57% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 76,93 тыс. $ | 24,88 тонн | 16,99% | 25,67% |
3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 24,6 тыс. $ | 1,9 тонн | 5,43% | 1,96% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 7,07 тыс. $ | 1,68 тонн | 1,56% | 1,73% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 2,49 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,55% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 18,15 тыс. $ | 6,32 тыс. $ | 24,99 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 4,85 тыс. $ |
2020-02 | 5,23 тыс. $ | 15,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 29,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 27,78 тыс. $ | 31,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 38,5 тыс. $ | 0 $ | 26,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 24,2 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 0 $ | 7,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 41,25 тыс. $ | 14,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,96 тыс. $ |
2020-08 | 29,98 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ | 4,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 16,23 тыс. $ | 0 $ | 25,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 19,8 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,48 тыс. $ | 3,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 269,93 $ |
2020-12 | 2,48 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 0 $ | 5,17 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.