Внешняя торговля Тюменской области и Франции пластмассами и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) между Тюменской областью и Францией за 2020 год составил 4,69 млн. $ при массе груза 3,01 тыс. тонн. Тюменская область торгует пластмассами и изделиями из них с Францией с ярко выраженной (54,85%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 695,98 тыс. | 695,98 тыс. | 0 | 455,9 |
2020-02 | 36,69 тыс. | 36,69 тыс. | 0 | 0,61 |
2020-03 | 522,36 тыс. | 522,29 тыс. | 66,08 | 285,83 |
2020-04 | 343,26 тыс. | 343,26 тыс. | 0 | 248,88 |
2020-05 | 479,17 тыс. | 479,17 тыс. | 0 | 371,71 |
2020-06 | 268,64 тыс. | 268,64 тыс. | 0 | 217,41 |
2020-07 | 226,11 тыс. | 226,11 тыс. | 0 | 168,11 |
2020-08 | 344,76 тыс. | 344,76 тыс. | 0 | 242,27 |
2020-09 | 84,6 тыс. | 84,6 тыс. | 0 | 9,68 |
2020-10 | 790,98 тыс. | 790,98 тыс. | 0 | 499,51 |
2020-11 | 432,03 тыс. | 432,03 тыс. | 0 | 242,3 |
2020-12 | 463,87 тыс. | 463,87 тыс. | 0 | 267,38 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пластмассами и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах (доля по стоимости - 81,97%, доля по массе - 93,48%);
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие (6,86% стоимости, 1,91% массы);
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами (6,03% стоимости, 4,57% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3,84 млн. $ | 2,81 тыс. тонн | 81,97% | 93,48% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 321,61 тыс. $ | 57,56 тонн | 6,86% | 1,91% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 282,86 тыс. $ | 137,46 тонн | 6,03% | 4,57% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 154,35 тыс. $ | 0,59 тонн | 3,29% | 0,02% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 63,49 тыс. $ | 0,26 тонн | 1,35% | 0,01% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 22,95 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,49% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 642,06 тыс. $ | 0 $ | 43,08 тыс. $ | 10,84 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 640,23 $ | 0 $ | 28,96 тыс. $ | 7,09 тыс. $ |
2020-03 | 365 тыс. $ | 103,56 тыс. $ | 41,88 тыс. $ | 11,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 342,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 782,45 $ | 0 $ |
2020-05 | 448,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 7,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 227,83 тыс. $ | 0 $ | 40,48 тыс. $ | 321,65 $ | 0 $ |
2020-07 | 188,92 тыс. $ | 0 $ | 37,08 тыс. $ | 114,78 $ | 0 $ |
2020-08 | 305,44 тыс. $ | 0 $ | 38,27 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 54,04 тыс. $ | 0 $ | 30,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 654,44 тыс. $ | 54,35 тыс. $ | 39,9 тыс. $ | 41,56 тыс. $ | 732,07 $ |
2020-11 | 310,56 тыс. $ | 109,03 тыс. $ | 0 $ | 12,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 357,47 тыс. $ | 0 $ | 42,16 тыс. $ | 8,56 тыс. $ | 55,67 тыс. $ |
Согласно сведениям официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Франции снизился до 240,53 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. экспорт в Францию вырос до 6,15 млрд. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.