![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Рязанской области и Франции пластмассами и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) между Рязанской областью и Францией за 2020 год составил 854,89 тыс. $ при массе груза 242,7 тонн. Рязанская область торгует пластмассами и изделиями из них с Францией с ярко выраженной (49,88%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 74,37 тыс. | 74,37 тыс. | 0 | 9,73 |
2020-02 | 59,2 тыс. | 59,2 тыс. | 0 | 25,36 |
2020-03 | 95,56 тыс. | 95,56 тыс. | 0 | 26,01 |
2020-04 | 45,59 тыс. | 45,59 тыс. | 0 | 15,86 |
2020-05 | 18,16 тыс. | 18,16 тыс. | 0 | 5,02 |
2020-06 | 35,39 тыс. | 35,39 тыс. | 0 | 9,33 |
2020-07 | 52,17 тыс. | 52,17 тыс. | 0 | 13,26 |
2020-08 | 109,75 тыс. | 109,75 тыс. | 0 | 30,98 |
2020-09 | 138,24 тыс. | 138,24 тыс. | 0 | 33,44 |
2020-10 | 34,13 тыс. | 34,13 тыс. | 0 | 12,68 |
2020-11 | 77,61 тыс. | 70,54 тыс. | 7,06 тыс. | 15,99 |
2020-12 | 114,72 тыс. | 114,72 тыс. | 0 | 45,04 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пластмассами и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах (доля по стоимости - 38,59%, доля по массе - 58,30%);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (27,53% стоимости, 15,33% массы);
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах (18,69% стоимости, 7,92% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 329,9 тыс. $ | 141,49 тонн | 38,59% | 58,30% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 235,33 тыс. $ | 37,22 тонн | 27,53% | 15,33% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 159,82 тыс. $ | 19,22 тонн | 18,69% | 7,92% |
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 59,13 тыс. $ | 34,3 тонн | 6,92% | 14,13% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 34,84 тыс. $ | 4,04 тонн | 4,08% | 1,66% |
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 20,85 тыс. $ | 1,98 тонн | 2,44% | 0,82% |
3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 7,05 тыс. $ | 1,27 тонн | 0,82% | 0,52% |
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 7 тыс. $ | 3 тонн | 0,82% | 1,24% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 907,88 $ | 0,19 тонн | 0,11% | 0,08% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 61,97 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,2 тыс. $ | 31,57 тыс. $ | 12,59 тыс. $ | 211,17 $ | 11,45 тыс. $ |
2020-02 | 43,37 тыс. $ | 12,11 тыс. $ | 0 $ | 3,71 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 38,4 тыс. $ | 17,2 тыс. $ | 35,95 тыс. $ | 4,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 22,33 тыс. $ | 19,71 тыс. $ | 0 $ | 3,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 11,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 9,83 тыс. $ | 21,93 тыс. $ | 0 $ | 3,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 14,39 тыс. $ | 20,63 тыс. $ | 13,44 тыс. $ | 3,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 33,25 тыс. $ | 32,99 тыс. $ | 30,72 тыс. $ | 12,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 34,69 тыс. $ | 67,49 тыс. $ | 8,02 тыс. $ | 6,12 тыс. $ | 11,52 тыс. $ |
2020-10 | 17,66 тыс. $ | 279,44 $ | 10,49 тыс. $ | 5,71 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 30,17 тыс. $ | 49,56 $ | 40,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 78,6 тыс. $ | 201,3 $ | 8,27 тыс. $ | 15,76 тыс. $ | 11,88 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Франции снизился до 240,53 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. экспорт в Францию вырос до 6,15 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.