Внешняя торговля Орловской области и Чехии пластмассами и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) между Орловской областью и Чехией за 2020 год составил 156,29 тыс. $ при массе груза 77,69 тонн. Орловская область торгует пластмассами и изделиями из них с Чехией с ярко выраженной (79,17%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,6 тыс. | 11,6 тыс. | 0 | 6,82 |
2020-02 | 25,44 тыс. | 22,69 тыс. | 2,75 тыс. | 13,88 |
2020-03 | 25,67 тыс. | 22,72 тыс. | 2,95 тыс. | 13,88 |
2020-04 | 29,66 тыс. | 29,66 тыс. | 0 | 18,15 |
2020-05 | 17,75 тыс. | 12,79 тыс. | 4,97 тыс. | 8,12 |
2020-06 | 2,08 тыс. | 0 | 2,08 тыс. | 0,15 |
2020-07 | 10,65 тыс. | 9,43 тыс. | 1,22 тыс. | 5,38 |
2020-08 | 4,05 тыс. | 2,01 тыс. | 2,04 тыс. | 0,08 |
2020-09 | 22,31 тыс. | 20,28 тыс. | 2,04 тыс. | 11,01 |
2020-11 | 6,62 тыс. | 3,99 тыс. | 2,62 тыс. | 0,19 |
2020-12 | 458,37 | 0 | 458,37 | 0,04 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пластмассами и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами (доля по стоимости - 84,80%, доля по массе - 98,16%);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (11,57% стоимости, 1,37% массы);
3916 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс (2,00% стоимости, 0,37% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 132,54 тыс. $ | 76,26 тонн | 84,80% | 98,16% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 18,09 тыс. $ | 1,07 тонн | 11,57% | 1,37% |
3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 3,13 тыс. $ | 0,29 тонн | 2,00% | 0,37% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 2,52 тыс. $ | 0,07 тонн | 1,61% | 0,09% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 22,43 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3,4 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 22,69 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 433,51 $ | 121,54 $ | 0 $ |
2020-03 | 22,72 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 126,36 $ | 725,56 $ | 0 $ |
2020-04 | 29,62 тыс. $ | 13 $ | 0 $ | 0 $ | 22,43 $ |
2020-05 | 12,79 тыс. $ | 4,43 тыс. $ | 216,53 $ | 323,64 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 1,07 тыс. $ | 647,84 $ | 365,34 $ | 0 $ |
2020-07 | 9,43 тыс. $ | 990,03 $ | 225,99 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 3,45 тыс. $ | 400,36 $ | 200,54 $ | 0 $ |
2020-09 | 20,13 тыс. $ | 643,22 $ | 963,22 $ | 580,17 $ | 0 $ |
2020-11 | 3,56 тыс. $ | 2,85 тыс. $ | 1,73 $ | 203,93 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 348,37 $ | 110 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.