Внешняя торговля Кировской области и Китая пластмассами и изделиями из них
Объём внешнеторгового оборота пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) между Кировской областью и Китаем за 2020 год составил 2,23 млн. $ при массе груза 666,28 тонн. Кировская область торгует пластмассами и изделиями из них с Китаем с ярко выраженной (53,69%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 300,96 тыс. | 124,87 тыс. | 176,09 тыс. | 87,58 |
2020-02 | 98,54 тыс. | 98,54 тыс. | 0 | 38,31 |
2020-03 | 109,16 тыс. | 64,81 тыс. | 44,35 тыс. | 24,77 |
2020-04 | 280,62 тыс. | 209 тыс. | 71,62 тыс. | 136,64 |
2020-05 | 194,78 тыс. | 118,22 тыс. | 76,56 тыс. | 61,47 |
2020-06 | 56,42 тыс. | 56,42 тыс. | 0 | 12,44 |
2020-07 | 129,4 тыс. | 129,4 тыс. | 0 | 69,96 |
2020-08 | 209,51 тыс. | 64,38 тыс. | 145,13 тыс. | 43,12 |
2020-09 | 130,34 тыс. | 36,65 тыс. | 93,69 тыс. | 31,63 |
2020-10 | 186,93 тыс. | 96,14 тыс. | 90,79 тыс. | 47,14 |
2020-11 | 114,53 тыс. | 66,79 тыс. | 47,75 тыс. | 27,28 |
2020-12 | 420,79 тыс. | 39,14 тыс. | 381,65 тыс. | 85,93 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пластмассами и изделиями из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах (доля по стоимости - 50,52%, доля по массе - 38,43%);
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс (15,39% стоимости, 17,50% массы);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (13,89% стоимости, 4,74% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 1,13 млн. $ | 256,03 тонн | 50,52% | 38,43% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 343,4 тыс. $ | 116,62 тонн | 15,39% | 17,50% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 309,96 тыс. $ | 31,58 тонн | 13,89% | 4,74% |
3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 273,62 тыс. $ | 204 тонн | 12,26% | 30,62% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 65,54 тыс. $ | 14,4 тонн | 2,94% | 2,16% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 36,2 тыс. $ | 5,51 тонн | 1,62% | 0,83% |
3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 35,94 тыс. $ | 24,5 тонн | 1,61% | 3,68% |
3910 - Силиконы в первичных формах | 30,89 тыс. $ | 9 тонн | 1,38% | 1,35% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 7,74 тыс. $ | 4,14 тонн | 0,35% | 0,62% |
3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 1,07 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,05% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 176,09 тыс. $ | 13,04 тыс. $ | 57,81 тыс. $ | 35,19 тыс. $ | 10,42 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 12,67 тыс. $ | 27,81 тыс. $ | 35,19 тыс. $ | 6,96 тыс. $ |
2020-03 | 44,35 тыс. $ | 23,11 тыс. $ | 34,36 тыс. $ | 0 $ | 6,49 тыс. $ |
2020-04 | 71,62 тыс. $ | 16,12 тыс. $ | 44 тыс. $ | 142,29 тыс. $ | 4,35 тыс. $ |
2020-05 | 76,56 тыс. $ | 41,43 тыс. $ | 21,39 тыс. $ | 0 $ | 12,44 тыс. $ |
2020-06 | 0 $ | 38,28 тыс. $ | 15,35 тыс. $ | 0 $ | 2,42 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 46,85 тыс. $ | 16,91 тыс. $ | 60,95 тыс. $ | 1,82 тыс. $ |
2020-08 | 145,13 тыс. $ | 40,63 тыс. $ | 16,98 тыс. $ | 0 $ | 2,01 тыс. $ |
2020-09 | 93,69 тыс. $ | 20,43 тыс. $ | 9,52 тыс. $ | 0 $ | 2,56 тыс. $ |
2020-10 | 90,79 тыс. $ | 27,83 тыс. $ | 31,99 тыс. $ | 0 $ | 11,61 тыс. $ |
2020-11 | 47,75 тыс. $ | 43,05 тыс. $ | 20,45 тыс. $ | 0 $ | 1,9 тыс. $ |
2020-12 | 381,65 тыс. $ | 19,96 тыс. $ | 13,39 тыс. $ | 0 $ | 2,55 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.