![](/pics/logo.png)
Импорт пластмасс и изделий из них из США в Смоленскую область
Объём импорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) в Смоленскую область из США за 2020 год составил 7,7 млн. $ при массе груза 6,98 тыс. тонн. Смоленская область импортирует пластмассы и изделия из них из США с сильно выраженной (32,17%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 389,18 тыс. | 321,18 |
2020-02 | 838,98 тыс. | 804,2 |
2020-03 | 1,02 млн. | 903,58 |
2020-04 | 780,84 тыс. | 767,31 |
2020-05 | 400,48 тыс. | 391,43 |
2020-06 | 795,16 тыс. | 761,73 |
2020-07 | 634,79 тыс. | 570,75 |
2020-08 | 618,75 тыс. | 534,44 |
2020-09 | 684,6 тыс. | 616,91 |
2020-10 | 768,36 тыс. | 666,89 |
2020-11 | 473,86 тыс. | 417,46 |
2020-12 | 298,46 тыс. | 221,12 |
Товарная структура импорта
В импорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3901 - Полимеры этилена в первичных формах (доля по стоимости - 95,61%, доля по массе - 99,72%);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (2,16% стоимости, 0,13% массы);
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах (1,17% стоимости, 0,09% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 7,37 млн. $ | 6,96 тыс. тонн | 95,61% | 99,72% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 166,46 тыс. $ | 9,12 тонн | 2,16% | 0,13% |
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 90,01 тыс. $ | 6,48 тонн | 1,17% | 0,09% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 64,57 тыс. $ | 3,43 тонн | 0,84% | 0,05% |
3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 13,13 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,17% | 0,00% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3,02 тыс. $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 769,16 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 229,1 $ | 0,17 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 353,86 тыс. $ | 18,75 тыс. $ | 12,78 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 810,25 тыс. $ | 16,04 тыс. $ | 10,51 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 988,79 тыс. $ | 16,1 тыс. $ | 13,74 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 747,84 тыс. $ | 18,32 тыс. $ | 8,58 тыс. $ | 6,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 369,7 тыс. $ | 2,31 тыс. $ | 11,61 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 13,13 тыс. $ |
2020-06 | 766,2 тыс. $ | 3,33 тыс. $ | 10,64 тыс. $ | 12,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 603,17 тыс. $ | 27,34 тыс. $ | 0 $ | 4,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 597,22 тыс. $ | 15,43 тыс. $ | 0 $ | 5,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 664,11 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 11,11 тыс. $ | 5,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 729,47 тыс. $ | 21,5 тыс. $ | 11,04 тыс. $ | 6,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 464,18 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 0 $ | 5,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 271,35 тыс. $ | 20,5 тыс. $ | 0 $ | 6,62 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.