
Импорт пластмасс и изделий из них из Кореи в Санкт-Петербург
Объём импорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) в Санкт-Петербург из Кореи за 2020 год составил 71,34 млн. $ при массе груза 26,13 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует пластмассы и изделия из них из Кореи с сильно выраженной (27,17%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 5,32 млн. | 1,61 тыс. |
2020-02 | 5,66 млн. | 1,93 тыс. |
2020-03 | 8,96 млн. | 3,53 тыс. |
2020-04 | 7,46 млн. | 2,78 тыс. |
2020-05 | 5,67 млн. | 2,13 тыс. |
2020-06 | 4,08 млн. | 2,25 тыс. |
2020-07 | 2,48 млн. | 870,78 |
2020-08 | 5,24 млн. | 2,32 тыс. |
2020-09 | 5,61 млн. | 1,99 тыс. |
2020-10 | 7,36 млн. | 1,84 тыс. |
2020-11 | 6,87 млн. | 2,58 тыс. |
2020-12 | 6,63 млн. | 2,29 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (доля по стоимости - 26,32%, доля по массе - 5,65%);
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах (25,97% стоимости, 39,33% массы);
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах (11,00% стоимости, 12,71% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 18,77 млн. $ | 1,48 тыс. тонн | 26,32% | 5,65% |
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 18,53 млн. $ | 10,28 тыс. тонн | 25,97% | 39,33% |
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 7,85 млн. $ | 3,32 тыс. тонн | 11,00% | 12,71% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 7,04 млн. $ | 2,23 тыс. тонн | 9,87% | 8,54% |
3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 6,6 млн. $ | 5,83 тыс. тонн | 9,26% | 22,30% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 5,01 млн. $ | 154,55 тонн | 7,02% | 0,59% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 2,25 млн. $ | 730,14 тонн | 3,16% | 2,79% |
3908 - Полиамиды в первичных формах | 1,33 млн. $ | 247,3 тонн | 1,87% | 0,95% |
3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 1,09 млн. $ | 617,6 тонн | 1,53% | 2,36% |
3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 721,49 тыс. $ | 416,58 тонн | 1,01% | 1,59% |
3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 568,81 тыс. $ | 249,35 тонн | 0,80% | 0,95% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 354,36 тыс. $ | 113,95 тонн | 0,50% | 0,44% |
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 317,85 тыс. $ | 214,34 тонн | 0,45% | 0,82% |
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 214,1 тыс. $ | 145,25 тонн | 0,30% | 0,56% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 208,21 тыс. $ | 12,43 тонн | 0,29% | 0,05% |
3910 - Силиконы в первичных формах | 160,02 тыс. $ | 29,33 тонн | 0,22% | 0,11% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 87,03 тыс. $ | 4,94 тонн | 0,12% | 0,02% |
3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 69,54 тыс. $ | 25,53 тонн | 0,10% | 0,10% |
3911 - Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые... | 60,93 тыс. $ | 29,08 тонн | 0,09% | 0,11% |
3912 - Целлюлоза и ее химические производные, в... | 50,04 тыс. $ | 2,7 тонн | 0,07% | 0,01% |
Остальные 5 товаров | 52,3 тыс. $ | 4,18 тонн | 0,07% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,93 млн. $ | 1,39 млн. $ | 324,08 тыс. $ | 491,4 тыс. $ | 421,65 тыс. $ |
2020-02 | 1,52 млн. $ | 1,41 млн. $ | 780,61 тыс. $ | 322,69 тыс. $ | 484,56 тыс. $ |
2020-03 | 2,14 млн. $ | 2,47 млн. $ | 959,65 тыс. $ | 890,24 тыс. $ | 960,81 тыс. $ |
2020-04 | 1,84 млн. $ | 2,11 млн. $ | 1,74 млн. $ | 449,6 тыс. $ | 449,69 тыс. $ |
2020-05 | 1,39 млн. $ | 1,57 млн. $ | 858,73 тыс. $ | 665,54 тыс. $ | 371,19 тыс. $ |
2020-06 | 807,22 тыс. $ | 717,93 тыс. $ | 420,37 тыс. $ | 534,18 тыс. $ | 1,18 млн. $ |
2020-07 | 447,94 тыс. $ | 442,38 тыс. $ | 317,09 тыс. $ | 795,43 тыс. $ | 70,43 тыс. $ |
2020-08 | 1,43 млн. $ | 1,36 млн. $ | 228,54 тыс. $ | 589,54 тыс. $ | 964,92 тыс. $ |
2020-09 | 1,74 млн. $ | 1,72 млн. $ | 278,47 тыс. $ | 422,04 тыс. $ | 611,83 тыс. $ |
2020-10 | 1,92 млн. $ | 1,45 млн. $ | 402,84 тыс. $ | 401,38 тыс. $ | 324,8 тыс. $ |
2020-11 | 1,84 млн. $ | 2,32 млн. $ | 714,77 тыс. $ | 795,38 тыс. $ | 275,23 тыс. $ |
2020-12 | 1,77 млн. $ | 1,57 млн. $ | 824,58 тыс. $ | 682,55 тыс. $ | 488,35 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.

Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.

Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.

Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.