Импорт пластмасс и изделий из них из Беларуси в Краснодарский край
Объём импорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) в Краснодарский край из Беларуси за 2020 год составил 5,69 млн. $ при массе груза 3,02 тыс. тонн. Краснодарский край импортирует пластмассы и изделия из них из Беларуси с сильно выраженной (21,83%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 421,92 тыс. | 177,84 |
2020-02 | 440,62 тыс. | 214,82 |
2020-03 | 482,37 тыс. | 313,7 |
2020-04 | 302,62 тыс. | 194,76 |
2020-05 | 431,61 тыс. | 197,2 |
2020-06 | 355,85 тыс. | 210,05 |
2020-07 | 533,45 тыс. | 316,72 |
2020-08 | 597,99 тыс. | 382,27 |
2020-09 | 539,08 тыс. | 292,98 |
2020-10 | 504,58 тыс. | 248,88 |
2020-11 | 693,86 тыс. | 307,89 |
2020-12 | 388,63 тыс. | 160,2 |
Товарная структура импорта
В импорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами (доля по стоимости - 26,48%, доля по массе - 27,45%);
3901 - Полимеры этилена в первичных формах (21,24% стоимости, 22,71% массы);
3916 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс (19,52% стоимости, 29,93% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 1,51 млн. $ | 828,28 тонн | 26,48% | 27,45% |
3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 1,21 млн. $ | 685,2 тонн | 21,24% | 22,71% |
3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 1,11 млн. $ | 903,04 тонн | 19,52% | 29,93% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 1,02 млн. $ | 435,24 тонн | 17,93% | 14,42% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 232,55 тыс. $ | 22,83 тонн | 4,09% | 0,76% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 163,21 тыс. $ | 27,2 тонн | 2,87% | 0,90% |
3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 125,13 тыс. $ | 41,15 тонн | 2,20% | 1,36% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 121,9 тыс. $ | 27,73 тонн | 2,14% | 0,92% |
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 117,19 тыс. $ | 6,1 тонн | 2,06% | 0,20% |
3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 47 тыс. $ | 32,49 тонн | 0,83% | 1,08% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 24,46 тыс. $ | 6,01 тонн | 0,43% | 0,20% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 10,41 тыс. $ | 1,48 тонн | 0,18% | 0,05% |
3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 2,33 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,04% | 0,02% |
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 63,8 $ | 0,1 тонн | 0,00% | 0,00% |
3910 - Силиконы в первичных формах | 40,87 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 184,08 тыс. $ | 0 $ | 64,92 тыс. $ | 126,64 тыс. $ | 25,22 тыс. $ |
2020-02 | 295,09 тыс. $ | 39,56 тыс. $ | 19,93 тыс. $ | 53,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 63,85 тыс. $ | 208,25 тыс. $ | 126,63 тыс. $ | 34,61 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 83,49 тыс. $ | 125,78 тыс. $ | 53,1 тыс. $ | 36,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 5,76 тыс. $ | 184,61 тыс. $ | 64,7 тыс. $ | 132,61 тыс. $ | 10,23 тыс. $ |
2020-06 | 83,84 тыс. $ | 78,95 тыс. $ | 117,32 тыс. $ | 31,9 тыс. $ | 15,01 тыс. $ |
2020-07 | 160,27 тыс. $ | 38,49 тыс. $ | 123,87 тыс. $ | 110,46 тыс. $ | 20,72 тыс. $ |
2020-08 | 81,07 тыс. $ | 179,55 тыс. $ | 93,43 тыс. $ | 116,42 тыс. $ | 35,13 тыс. $ |
2020-09 | 93,19 тыс. $ | 103,57 тыс. $ | 147,65 тыс. $ | 98,98 тыс. $ | 43,45 тыс. $ |
2020-10 | 89,37 тыс. $ | 117,79 тыс. $ | 100,23 тыс. $ | 98,13 тыс. $ | 30,87 тыс. $ |
2020-11 | 216,99 тыс. $ | 132,41 тыс. $ | 115,23 тыс. $ | 93,51 тыс. $ | 26,94 тыс. $ |
2020-12 | 150,23 тыс. $ | 0 $ | 84,22 тыс. $ | 87,73 тыс. $ | 24,97 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.