Экспорт пластмасс и изделий из них в Узбекистан из Владимирской области
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) из Владимирской области в Узбекистан за 2020 год составил 13,12 млн. $ при массе груза 7,27 тыс. тонн. Владимирская область экспортирует пластмассы и изделия из них в Узбекистан с сильно выраженной (36,65%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 850,77 тыс. | 422,75 |
2020-02 | 1,03 млн. | 502,52 |
2020-03 | 1,46 млн. | 767,32 |
2020-04 | 440,53 тыс. | 311,25 |
2020-05 | 527,06 тыс. | 259,82 |
2020-06 | 1,25 млн. | 737,7 |
2020-07 | 1,76 млн. | 1,01 тыс. |
2020-08 | 1,76 млн. | 984,42 |
2020-09 | 1,05 млн. | 565,74 |
2020-10 | 836,77 тыс. | 470,39 |
2020-11 | 1,08 млн. | 593,3 |
2020-12 | 1,08 млн. | 650,18 |
Товарная структура экспорта
В экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах (доля по стоимости - 63,81%, доля по массе - 58,38%);
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах (19,70% стоимости, 16,60% массы);
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах (10,21% стоимости, 18,42% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 8,37 млн. $ | 4,24 тыс. тонн | 63,81% | 58,38% |
3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 2,58 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 19,70% | 16,60% |
3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 1,34 млн. $ | 1,34 тыс. тонн | 10,21% | 18,42% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 417,78 тыс. $ | 228,62 тонн | 3,18% | 3,14% |
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 161,7 тыс. $ | 84 тонн | 1,23% | 1,16% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 100,4 тыс. $ | 46,18 тонн | 0,77% | 0,64% |
3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 55,22 тыс. $ | 10,56 тонн | 0,42% | 0,15% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 37,81 тыс. $ | 8,05 тонн | 0,29% | 0,11% |
3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 28,56 тыс. $ | 18,54 тонн | 0,22% | 0,25% |
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 12,85 тыс. $ | 15 тонн | 0,10% | 0,21% |
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3,54 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,03% | 0,01% |
3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 3,3 тыс. $ | 66 тонн | 0,03% | 0,91% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3,27 тыс. $ | 2,52 тонн | 0,02% | 0,03% |
3910 - Силиконы в первичных формах | 300,93 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 191,38 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 566,18 тыс. $ | 205,65 тыс. $ | 68,26 тыс. $ | 10,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 689,99 тыс. $ | 303,85 тыс. $ | 12,47 тыс. $ | 12,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 912,02 тыс. $ | 371,25 тыс. $ | 115,92 тыс. $ | 44,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 264,22 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 173,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 457,25 тыс. $ | 18,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 751,51 тыс. $ | 353,88 тыс. $ | 125,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,04 млн. $ | 358,4 тыс. $ | 170,2 тыс. $ | 99,62 тыс. $ | 35,48 тыс. $ |
2020-08 | 1,16 млн. $ | 456,04 тыс. $ | 126,32 тыс. $ | 12,73 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 731,96 тыс. $ | 197,06 тыс. $ | 65,69 тыс. $ | 41,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 521,86 тыс. $ | 37,97 тыс. $ | 81,92 тыс. $ | 44,19 тыс. $ | 126,22 тыс. $ |
2020-11 | 843,78 тыс. $ | 40,47 тыс. $ | 64,74 тыс. $ | 89,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 439,19 тыс. $ | 239,59 тыс. $ | 334,94 тыс. $ | 63,28 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт полимеров стирола в первичных формах вырос до 173,5 млн. USD.