Экспорт пластмасс и изделий из них в Латвию из Калининградской области
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) из Калининградской области в Латвию за 2020 год составил 186,27 тыс. $ при массе груза 419,2 тонн. Калининградская область экспортирует пластмассы и изделия из них в Латвию с сильно выраженной (32,36%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 12,42 тыс. | 31,14 |
2020-02 | 22,98 тыс. | 52,01 |
2020-03 | 14,38 тыс. | 33,94 |
2020-04 | 20,84 тыс. | 61,66 |
2020-05 | 9,67 тыс. | 19,17 |
2020-06 | 15,78 тыс. | 23,84 |
2020-07 | 7,93 тыс. | 17,44 |
2020-08 | 22,78 тыс. | 44,29 |
2020-09 | 12,58 тыс. | 36,63 |
2020-10 | 21,67 тыс. | 40,2 |
2020-11 | 12,83 тыс. | 54,14 |
2020-12 | 12,41 тыс. | 4,73 |
Товарная структура экспорта
В экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс (доля по стоимости - 57,27%, доля по массе - 92,05%);
3916 - Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс (18,59% стоимости, 4,05% массы);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (13,90% стоимости, 1,89% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 106,67 тыс. $ | 385,87 тонн | 57,27% | 92,05% |
3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 34,63 тыс. $ | 16,99 тонн | 18,59% | 4,05% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 25,89 тыс. $ | 7,91 тонн | 13,90% | 1,89% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 13,86 тыс. $ | 7,04 тонн | 7,44% | 1,68% |
3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 5,09 тыс. $ | 1,38 тонн | 2,73% | 0,33% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 127,06 $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 10,32 тыс. $ | 0 $ | 2,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 16,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,35 тыс. $ | 5,09 тыс. $ |
2020-03 | 8,1 тыс. $ | 0 $ | 6,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 20,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 5,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 4,46 тыс. $ | 11,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 3,74 тыс. $ | 0 $ | 4,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 7,02 тыс. $ | 10,76 тыс. $ | 4,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 8,29 тыс. $ | 0 $ | 4,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 9,12 тыс. $ | 12,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 12,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 4,16 тыс. $ | 8,25 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
По данным таможни России в июле - декабре 2021 г. импорт из Латвии снизился до 256,08 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт политетрафторэтилена вырос до 18,09 млн. USD.