Экспорт пластмасс и изделий из них в Казахстан из Пензенской области
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД 39) из Пензенской области в Казахстан за 2020 год составил 1,22 млн. $ при массе груза 576,04 тонн. Пензенская область экспортирует пластмассы и изделия из них в Казахстан с ярко выраженной (67,95%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 31,08 тыс. | 21,65 |
2020-02 | 32,19 тыс. | 24,04 |
2020-03 | 29,38 тыс. | 9,97 |
2020-04 | 9,32 тыс. | 4,43 |
2020-05 | 86,01 тыс. | 31,48 |
2020-06 | 130,72 тыс. | 60,82 |
2020-07 | 101,52 тыс. | 46,61 |
2020-08 | 94,54 тыс. | 67,74 |
2020-09 | 262,9 тыс. | 97,53 |
2020-10 | 135,36 тыс. | 86,63 |
2020-11 | 158,76 тыс. | 65,01 |
2020-12 | 145,04 тыс. | 60,13 |
Товарная структура экспорта
В экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие (доля по стоимости - 41,20%, доля по массе - 31,06%);
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (16,16% стоимости, 14,74% массы);
3925 - Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные (13,00% стоимости, 4,10% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 501,27 тыс. $ | 178,95 тонн | 41,20% | 31,06% |
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 196,68 тыс. $ | 84,93 тонн | 16,16% | 14,74% |
3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 158,16 тыс. $ | 23,61 тонн | 13,00% | 4,10% |
3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 119,11 тыс. $ | 152,75 тонн | 9,79% | 26,52% |
3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 118,79 тыс. $ | 23,89 тонн | 9,76% | 4,15% |
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 74,9 тыс. $ | 91,05 тонн | 6,16% | 15,81% |
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 29,25 тыс. $ | 11,12 тонн | 2,40% | 1,93% |
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 13,97 тыс. $ | 5,24 тонн | 1,15% | 0,91% |
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 2,67 тыс. $ | 4,05 тонн | 0,22% | 0,70% |
3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 1,52 тыс. $ | 0,42 тонн | 0,13% | 0,07% |
3910 - Силиконы в первичных формах | 452,02 $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,00% |
3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 13,71 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 5,78 тыс. $ | 38,17 $ | 6,62 тыс. $ | 11,18 тыс. $ |
2020-02 | 187,22 $ | 4,57 тыс. $ | 86,69 $ | 8,84 тыс. $ | 7,12 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 9,92 тыс. $ | 26,55 $ | 4,36 тыс. $ | 7,23 тыс. $ |
2020-04 | 0 $ | 7,12 тыс. $ | 35,5 $ | 2,64 $ | 1,57 тыс. $ |
2020-05 | 559,26 $ | 22,92 тыс. $ | 28,5 тыс. $ | 17,68 тыс. $ | 8,03 тыс. $ |
2020-06 | 70,36 тыс. $ | 21,66 тыс. $ | 13,75 тыс. $ | 7,66 тыс. $ | 5,79 тыс. $ |
2020-07 | 50,75 тыс. $ | 18,71 тыс. $ | 37,85 $ | 16,7 тыс. $ | 6,58 тыс. $ |
2020-08 | 43,74 тыс. $ | 15,91 тыс. $ | 9,62 $ | 9,3 тыс. $ | 11,8 тыс. $ |
2020-09 | 79,21 тыс. $ | 40,49 тыс. $ | 111,31 тыс. $ | 10,06 тыс. $ | 6,04 тыс. $ |
2020-10 | 55,82 тыс. $ | 29,82 тыс. $ | 53,38 $ | 17,62 тыс. $ | 19,7 тыс. $ |
2020-11 | 91,7 тыс. $ | 14,86 тыс. $ | 127,3 $ | 15,26 тыс. $ | 20 тыс. $ |
2020-12 | 108,95 тыс. $ | 4,9 тыс. $ | 4,18 тыс. $ | 5,02 тыс. $ | 13,76 тыс. $ |
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт полипропилена вырос до 13,08 млн. USD.
Согласно данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт полипропилена вырос до 326,81 млн. USD.
Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Пензенской области снизился до 198,81 млн. USD.
Согласно федеральной БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт мешков и сумок (включая конические) из полимеров этилена вырос до 10,46 млн. USD.
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс вырос до 30,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт полиметилметакрилата вырос до 7,68 млн. USD.