Внешняя торговля России и Бельгии красящими веществами прочими; препаратами, указанными в примечании 3 к данной группе, отличными от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганическими продуктами, используемыми в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава
Объём внешнеторгового оборота красящих веществ прочих; препаратов, указанных в примечании 3 к данной группе, отличных от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состав (код ТНВЭД 3206) между Россией и Бельгией за 2020 год составил 8,98 млн. $ при массе груза 3,04 тыс. тонн. Россия торгует красящими веществами прочими; препаратами, указанными в примечании 3 к данной группе, отличными от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганическими продуктами, используемыми в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава с Бельгией со слабо выраженной (14,57%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 637,17 тыс. | 637,17 тыс. | 0 | 221,2 |
2020-02 | 618,62 тыс. | 618,62 тыс. | 0 | 202,24 |
2020-03 | 804,24 тыс. | 804,24 тыс. | 0 | 287,96 |
2020-04 | 784,44 тыс. | 784,44 тыс. | 0 | 276,78 |
2020-05 | 656,54 тыс. | 656,54 тыс. | 0 | 207,78 |
2020-06 | 760,62 тыс. | 760,62 тыс. | 0 | 257,63 |
2020-07 | 967,95 тыс. | 967,95 тыс. | 0 | 343,37 |
2020-08 | 552,55 тыс. | 552,55 тыс. | 0 | 171,2 |
2020-09 | 831,84 тыс. | 831,84 тыс. | 0 | 270,06 |
2020-10 | 783,07 тыс. | 743,18 тыс. | 39,89 тыс. | 265,12 |
2020-11 | 823,35 тыс. | 574,35 тыс. | 249 тыс. | 313,2 |
2020-12 | 763,14 тыс. | 763,14 тыс. | 0 | 226,82 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,88 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,06 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,79 тыс. | 0 |
2020-04 | 2,83 тыс. | 0 |
2020-05 | 3,16 тыс. | 0 |
2020-06 | 2,95 тыс. | 0 |
2020-07 | 2,82 тыс. | 0 |
2020-08 | 3,23 тыс. | 0 |
2020-09 | 3,08 тыс. | 0 |
2020-10 | 3,03 тыс. | 1,99 тыс. |
2020-11 | 2,97 тыс. | 2,07 тыс. |
2020-12 | 3,36 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте красящими веществами прочими; препаратами, указанными в примечании 3 к данной группе, отличными от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганическими продуктами, используемыми в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.% или более диоксида титана в пересчете на сухое вещество (доля по стоимости - 60,31%, доля по массе - 64,26%);
320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана (27,45% стоимости, 22,60% массы);
320649 - Прочие красящие вещества и препараты (12,19% стоимости, 13,12% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.%... | 5,42 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 60,31% | 64,26% |
320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленн... | 2,47 млн. $ | 687,9 тонн | 27,45% | 22,60% |
320649 - Прочие красящие вещества и препараты | 1,09 млн. $ | 399,16 тонн | 12,19% | 13,12% |
320641 - Ультрамарин и препараты, изготовленные н... | 4,28 тыс. $ | 0,69 тонн | 0,05% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.%... | 320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленн... | 320649 - Прочие красящие вещества и препараты | 320641 - Ультрамарин и препараты, изготовленные н... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 361,42 тыс. $ | 246,87 тыс. $ | 28,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 182,03 тыс. $ | 266,5 тыс. $ | 167,6 тыс. $ | 2,49 тыс. $ |
2020-03 | 449,83 тыс. $ | 244,87 тыс. $ | 109,51 тыс. $ | 33,48 $ |
2020-04 | 578,24 тыс. $ | 199,43 тыс. $ | 6,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 344,75 тыс. $ | 219,57 тыс. $ | 92,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 513,49 тыс. $ | 211,82 тыс. $ | 35,31 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 539,24 тыс. $ | 309,06 тыс. $ | 118,44 тыс. $ | 1,22 тыс. $ |
2020-08 | 206,78 тыс. $ | 199,12 тыс. $ | 146,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 568,18 тыс. $ | 179,62 тыс. $ | 84,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 595,21 тыс. $ | 116,77 тыс. $ | 71,04 тыс. $ | 52,82 $ |
2020-11 | 664,02 тыс. $ | 37,37 тыс. $ | 121,48 тыс. $ | 487,2 $ |
2020-12 | 414,93 тыс. $ | 235,28 тыс. $ | 112,93 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 32,30%, доля по массе - 34,47%), Москва (26,16% стоимости, 28,39% массы), Нижегородская область (10,95% стоимости, 11,83% массы), Московская область и Калужская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле красящими веществами прочими; препаратами, указанными в примечании 3 к данной группе, отличными от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганическими продуктами, используемыми в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава Бельгии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 2,9 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 32,30% | 34,47% |
Москва | 2,35 млн. $ | 863,95 тонн | 26,16% | 28,39% |
Нижегородская область | 983,55 тыс. $ | 360 тонн | 10,95% | 11,83% |
Московская область | 701,49 тыс. $ | 290,5 тонн | 7,81% | 9,55% |
Калужская область | 689,6 тыс. $ | 191,32 тонн | 7,68% | 6,29% |
Новосибирская область | 565,29 тыс. $ | 180 тонн | 6,29% | 5,91% |
Костромская область | 503,91 тыс. $ | 57,83 тонн | 5,61% | 1,90% |
Ульяновская область | 133,53 тыс. $ | 35 тонн | 1,49% | 1,15% |
Ленинградская область | 129,91 тыс. $ | 10,46 тонн | 1,45% | 0,34% |
Калининградская область | 21,35 тыс. $ | 4,2 тонн | 0,24% | 0,14% |
Самарская область | 3,57 тыс. $ | 1,01 тонн | 0,04% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Санкт-Петербург | Москва | Нижегородская область | Московская область | Калужская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 217,15 тыс. $ | 206,32 тыс. $ | 55 тыс. $ | 54,2 тыс. $ | 75,27 тыс. $ |
2020-02 | 308,69 тыс. $ | 71,01 тыс. $ | 55 тыс. $ | 0 $ | 74,34 тыс. $ |
2020-03 | 217,15 тыс. $ | 282,46 тыс. $ | 109,05 тыс. $ | 107,94 тыс. $ | 74,54 тыс. $ |
2020-04 | 249,81 тыс. $ | 112,49 тыс. $ | 108 тыс. $ | 26,79 тыс. $ | 73,21 тыс. $ |
2020-05 | 172 тыс. $ | 255,36 тыс. $ | 0 $ | 40,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 130,48 тыс. $ | 427,12 тыс. $ | 56,4 тыс. $ | 68,08 тыс. $ | 75,97 тыс. $ |
2020-07 | 428,89 тыс. $ | 96,03 тыс. $ | 56 тыс. $ | 150,33 тыс. $ | 76 тыс. $ |
2020-08 | 231,01 тыс. $ | 87,36 тыс. $ | 0 $ | 93,1 тыс. $ | 1,21 тыс. $ |
2020-09 | 163 тыс. $ | 138,68 тыс. $ | 162 тыс. $ | 106,4 тыс. $ | 79,59 тыс. $ |
2020-10 | 328,16 тыс. $ | 79,26 тыс. $ | 164 тыс. $ | 54,6 тыс. $ | 78,63 тыс. $ |
2020-11 | 287,48 тыс. $ | 434,19 тыс. $ | 56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 167,55 тыс. $ | 159,69 тыс. $ | 162,1 тыс. $ | 0 $ | 80,85 тыс. $ |
По результатам анализа данных таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. Импорт из Бельгии снизился до 106,58 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. экспорт в Бельгию вырос до 4,72 млрд. USD.
Согласно данным ФТС РФ в 2021 г. импорт экстракты дубильные или красильные ; таннины и их производные ; красители пигменты и прочие красящие вещества ; краски и лаки ; шпатлевки и прочие мастики ; полиграфической краски чернилы туши вырос до 2,14 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных статистики российской таможни в январе - ноябре 2021 г. импорт из Бельгии вырос до 2,3 млрд. USD.
Мелки и карандаши для рисования – удобный инструмент в руках начинающего или опытного художника.
Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в январе - июле 2021 г. Импорт красок и лаков, растворённых в неводной среде вырос до 309,9 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики во II квартале 2021 г. экспорт в Бельгию вырос до 1,98 млрд. USD.