Внешняя торговля Ростовской области и Испании красящими веществами, лаками и шпаклёвками
Объём внешнеторгового оборота экстрактов дубильных или красильных; таннинов и их производных; красителей, пигментов и прочих красящих веществ; красок и лаков; шпатлевки и прочих мастик; полиграфической краски, чернил, туши (код ТНВЭД 32) между Ростовской областью и Испанией за 2020 год составил 12,75 млн. $ при массе груза 9,05 тыс. тонн. Ростовская область торгует красящими веществами, лаками и шпаклёвками с Испанией с сильно выраженной (38,95%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 864,48 тыс. | 864,48 тыс. | 0 | 659,25 |
2020-02 | 344,66 тыс. | 344,66 тыс. | 0 | 271,41 |
2020-03 | 1,58 млн. | 1,58 млн. | 0 | 948,68 |
2020-04 | 775,79 тыс. | 775,79 тыс. | 0 | 402,37 |
2020-05 | 437,11 тыс. | 437,11 тыс. | 0 | 357,52 |
2020-06 | 1,11 млн. | 1,11 млн. | 0 | 801,09 |
2020-07 | 757,34 тыс. | 757,34 тыс. | 0 | 604,96 |
2020-08 | 1,05 млн. | 1,05 млн. | 0 | 750,84 |
2020-09 | 1,51 млн. | 1,51 млн. | 0 | 1,09 тыс. |
2020-10 | 1,29 млн. | 1,29 млн. | 0 | 795,13 |
2020-11 | 1,56 млн. | 1,56 млн. | 0 | 1,32 тыс. |
2020-12 | 1,47 млн. | 1,47 млн. | 0 | 1,05 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте экстрактами дубильными или красильными; таннинами и их производными; красителями, пигментми и прочими красящими веществами; красками и лаками; шпатлевками и прочими мастиками; полиграфической краской, чернилами, тушью преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр (доля по стоимости - 79,31%, доля по массе - 96,18%);
3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые (19,49% стоимости, 3,11% массы);
3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе (0,93% стоимости, 0,55% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стек... | 10,11 млн. $ | 8,71 тыс. тонн | 79,31% | 96,18% |
3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь... | 2,48 млн. $ | 281,46 тонн | 19,49% | 3,11% |
3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры)... | 118,06 тыс. $ | 49,88 тонн | 0,93% | 0,55% |
3202 - Органические дубильные вещества синтетич... | 28,95 тыс. $ | 13,75 тонн | 0,23% | 0,15% |
3212 - Пигменты (включая металлические порошки ... | 3,77 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,03% | 0,00% |
3206 - Красящие вещества прочие; препараты, ука... | 1,6 тыс. $ | 0,35 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стек... | 3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь... | 3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры)... | 3202 - Органические дубильные вещества синтетич... | 3212 - Пигменты (включая металлические порошки ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 732,71 тыс. $ | 102,18 тыс. $ | 20,51 тыс. $ | 8,69 тыс. $ | 390,22 $ |
2020-02 | 234,91 тыс. $ | 107,7 тыс. $ | 0 $ | 2,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 1,19 млн. $ | 392,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 598,17 тыс. $ | 177,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 405,89 тыс. $ | 27,18 тыс. $ | 0 $ | 4,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 890,31 тыс. $ | 178,51 тыс. $ | 35,99 тыс. $ | 0 $ | 1,89 тыс. $ |
2020-07 | 651,43 тыс. $ | 101,92 тыс. $ | 0 $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 913,96 тыс. $ | 137,19 тыс. $ | 0 $ | 2,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,2 млн. $ | 264,13 тыс. $ | 34,71 тыс. $ | 3,51 тыс. $ | 388,79 $ |
2020-10 | 911,88 тыс. $ | 371,66 тыс. $ | 0 $ | 4,46 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 1,12 млн. $ | 441,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,26 млн. $ | 182,71 тыс. $ | 26,86 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ |
По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.
По данным базы статистики ВЭД России в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Ростовской области вырос до 3,29 млрд. USD.
Согласно данным ФТС РФ в 2021 г. импорт экстракты дубильные или красильные ; таннины и их производные ; красители пигменты и прочие красящие вещества ; краски и лаки ; шпатлевки и прочие мастики ; полиграфической краски чернилы туши вырос до 2,14 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт в Испанию вырос до 3,86 млрд. USD.
Мелки и карандаши для рисования – удобный инструмент в руках начинающего или опытного художника.
Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в январе - июле 2021 г. Импорт красок и лаков, растворённых в неводной среде вырос до 309,9 млн. USD.