Внешняя торговля России и США иммунологическими продуктами, расфасованными в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи
Объём внешнеторгового оборота иммунологических продуктов, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи (код ТНВЭД 3002150000) между Россией и США за 2020 год составил 382,78 млн. $ при массе груза 34,07 тонн. Россия торгует иммунологическими продуктами, расфасованными в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи с США с ярко выраженной (141,99%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,48 млн. | 6,48 млн. | 0 | 1,51 |
2020-02 | 4,97 млн. | 4,97 млн. | 0 | 1,14 |
2020-03 | 11,13 млн. | 11,13 млн. | 3 тыс. | 2,56 |
2020-04 | 21,63 млн. | 21,63 млн. | 4,78 тыс. | 1,95 |
2020-05 | 26,34 млн. | 26,34 млн. | 554 | 4,26 |
2020-06 | 169,12 млн. | 169,12 млн. | 0 | 7,95 |
2020-07 | 4,11 млн. | 4,11 млн. | 2,82 тыс. | 0,56 |
2020-08 | 6,43 млн. | 6,43 млн. | 3,89 тыс. | 0,69 |
2020-09 | 8,84 млн. | 8,84 млн. | 0 | 2,32 |
2020-10 | 12,77 млн. | 12,77 млн. | 0 | 2,54 |
2020-11 | 69,95 млн. | 69,94 млн. | 8,28 тыс. | 4,48 |
2020-12 | 40,99 млн. | 40,99 млн. | 0 | 4,1 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,29 млн. | 0 |
2020-02 | 4,34 млн. | 0 |
2020-03 | 4,37 млн. | 186,04 тыс. |
2020-04 | 11,2 млн. | 241,95 тыс. |
2020-05 | 6,18 млн. | 364,47 тыс. |
2020-06 | 21,26 млн. | 0 |
2020-07 | 7,54 млн. | 234,84 тыс. |
2020-08 | 9,53 млн. | 254,07 тыс. |
2020-09 | 3,81 млн. | 0 |
2020-10 | 5,03 млн. | 0 |
2020-11 | 15,74 млн. | 255,89 тыс. |
2020-12 | 10,01 млн. | 0 |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 99,67%, доля по массе - 99,10%), Санкт-Петербург (0,31% стоимости, 0,44% массы), Московская область (0,02% стоимости, 0,45% массы), Нижегородская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле иммунологическими продуктами, расфасованными в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи США с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 381,51 млн. $ | 33,76 тонн | 99,67% | 99,10% |
Санкт-Петербург | 1,17 млн. $ | 0,15 тонн | 0,31% | 0,44% |
Московская область | 64,5 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,02% | 0,45% |
Нижегородская область | 26,04 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Санкт-Петербург | Московская область | Нижегородская область |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,3 млн. $ | 179,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 4,91 млн. $ | 62,56 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 863,41 $ |
2020-03 | 10,91 млн. $ | 220,58 тыс. $ | 2,58 тыс. $ | 865,84 $ |
2020-04 | 21,47 млн. $ | 128,77 тыс. $ | 7,78 тыс. $ | 20,07 тыс. $ |
2020-05 | 26,29 млн. $ | 45,65 тыс. $ | 2,53 тыс. $ | 697,11 $ |
2020-06 | 169,04 млн. $ | 83,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 3,98 млн. $ | 110,08 тыс. $ | 16,26 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
2020-08 | 6,37 млн. $ | 61,83 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 8,75 млн. $ | 79,44 тыс. $ | 13,98 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 12,71 млн. $ | 60,41 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 69,84 млн. $ | 99,25 тыс. $ | 11,7 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
2020-12 | 40,95 млн. $ | 41,94 тыс. $ | 2,6 тыс. $ | 0 $ |
По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт в США вырос до 4,28 млрд. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.
Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в январе - октябре 2021 г. экспорт крови и ее производных, используемых в медицинских целях вырос до 1,42 млрд. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт прочих сывороток иммунных вырос до 13,29 млн. USD.
По результатам обработки банка данных российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. импорт расфасованных для розничной продажи лекарств, содержащих йод снизился до 2,89 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики в III квартале 2021 г. экспорт расфасованных для розничной продажи иммунологических продуктов вырос до 12,61 млн. USD.