Внешняя торговля Москвы и Израиля соединениями гетероциклическими, содержащими лишь гетероатом(ы) азота
Объём внешнеторгового оборота соединений гетероциклических, содержащих лишь гетероатом(ы) азота (код ТНВЭД 2933) между Москвой и Израилем за 2020 год составил 880,93 тыс. $ при массе груза 63,37 тонн. Москва торгует соединениями гетероциклическими, содержащими лишь гетероатом(ы) азота с Израилем с ярко выраженной (155,14%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 17,92 тыс. | 17,92 тыс. | 0 | 5,6 |
2020-02 | 4,02 тыс. | 4,02 тыс. | 0 | 1,1 |
2020-03 | 18,76 тыс. | 18,76 тыс. | 0 | 7,8 |
2020-04 | 200,14 тыс. | 200,14 тыс. | 0 | 6,72 |
2020-05 | 15,91 тыс. | 15,91 тыс. | 0 | 5,8 |
2020-06 | 405,86 тыс. | 405,86 тыс. | 0 | 12,53 |
2020-07 | 20,76 тыс. | 20,76 тыс. | 0 | 0 |
2020-08 | 20,48 тыс. | 20,48 тыс. | 0 | 6,48 |
2020-09 | 24,31 тыс. | 24,31 тыс. | 0 | 2,4 |
2020-10 | 110,2 тыс. | 110,2 тыс. | 0 | 3,61 |
2020-11 | 28,36 тыс. | 28,36 тыс. | 0 | 5,52 |
2020-12 | 14,19 тыс. | 14,19 тыс. | 0 | 5,8 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,2 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,65 тыс. | 0 |
2020-03 | 2,41 тыс. | 0 |
2020-04 | 29,8 тыс. | 0 |
2020-05 | 2,74 тыс. | 0 |
2020-06 | 32,39 тыс. | 0 |
2020-07 | 5,01 млн. | 0 |
2020-08 | 3,16 тыс. | 0 |
2020-09 | 10,13 тыс. | 0 |
2020-10 | 30,5 тыс. | 0 |
2020-11 | 5,14 тыс. | 0 |
2020-12 | 2,45 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте соединениями гетероциклическими, содержащими лишь гетероатом(ы) азота преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
293359 - Прочие соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо (доля по стоимости - 68,27%, доля по массе - 0,08%);
293321 - Гидантоин и его производные (15,55% стоимости, 98,12% массы);
293399 - Прочие соединения гетероциклические (5,51% стоимости, 0,01% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
293359 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 601,43 тыс. $ | 0,05 тонн | 68,27% | 0,08% |
293321 - Гидантоин и его производные | 136,94 тыс. $ | 62,18 тонн | 15,55% | 98,12% |
293399 - Прочие соединения гетероциклические | 48,56 тыс. $ | 0 тонн | 5,51% | 0,01% |
293391 - Алпразолам (inn), камазепам (inn), хлорд... | 45 тыс. $ | 0,01 тонн | 5,11% | 0,02% |
293329 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 36,36 тыс. $ | 0,01 тонн | 4,13% | 0,01% |
293369 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 8 тыс. $ | 1,12 тонн | 0,91% | 1,77% |
293339 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 2,46 тыс. $ | 0 тонн | 0,28% | 0,00% |
293349 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 906,67 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,01% |
293319 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 698,86 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
293379 - Лактамы прочие | 569,69 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 293359 - Прочие соединения, содержащие в структур... | 293321 - Гидантоин и его производные | 293399 - Прочие соединения гетероциклические | 293391 - Алпразолам (inn), камазепам (inn), хлорд... | 293329 - Прочие соединения, содержащие в структур... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 245,23 $ | 13,01 тыс. $ | 782,4 $ | 0 $ | 3,63 тыс. $ |
2020-02 | 277,1 $ | 1,78 тыс. $ | 215,35 $ | 0 $ | 391,8 $ |
2020-03 | 126,93 $ | 16,33 тыс. $ | 520,85 $ | 0 $ | 1,64 тыс. $ |
2020-04 | 181,13 тыс. $ | 14,52 тыс. $ | 4,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,94 тыс. $ | 12,06 тыс. $ | 1,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 362,6 тыс. $ | 29,2 тыс. $ | 3,83 тыс. $ | 0 $ | 10,02 тыс. $ |
2020-07 | 3,57 тыс. $ | 0 $ | 9,1 тыс. $ | 0 $ | 7,23 тыс. $ |
2020-08 | 150,69 $ | 14,3 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 0 $ | 147,93 $ |
2020-09 | 2,82 тыс. $ | 6,15 тыс. $ | 10,01 тыс. $ | 0 $ | 5,28 тыс. $ |
2020-10 | 47,71 тыс. $ | 9,34 тыс. $ | 8,02 тыс. $ | 45 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 597,84 $ | 7,05 тыс. $ | 4,93 тыс. $ | 0 $ | 7,72 тыс. $ |
2020-12 | 266,89 $ | 13,2 тыс. $ | 382,67 $ | 0 $ | 299,93 $ |
Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт соединений сероорганических: прочих снизился до 8,97 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД таможни России в июле - декабре 2021 г. импорт кислоты лимонной вырос до 30,23 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт ацетона вырос до 23,01 млн. USD.
Согласно сведениям статистики российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт солей муравьиной кислоты вырос до 10,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт в Израиль вырос до 1,04 млрд. USD.
Согласно федеральной БД официальной таможенной статистики в июле - декабре 2021 г. импорт углеводородов циклических вырос до 85,04 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.