Внешняя торговля России и Эстонии сульфатами; квасцами; пероксосульфатами (персульфатами)
Объём внешнеторгового оборота сульфатов; квасцов; пероксосульфатов (персульфатов) (код ТНВЭД 2833) между Россией и Эстонией за 2020 год составил 140,17 тыс. $ при массе груза 760,17 тонн. Россия торгует сульфатами; квасцами; пероксосульфатами (персульфатами) с Эстонией с ярко выраженной (50,50%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 16,61 тыс. | 8,8 тыс. | 7,82 тыс. | 51,2 |
2020-02 | 8,52 тыс. | 629,68 | 7,89 тыс. | 50,2 |
2020-03 | 8,53 тыс. | 851,97 | 7,68 тыс. | 50,8 |
2020-04 | 16,93 тыс. | 9,7 тыс. | 7,23 тыс. | 30,5 |
2020-05 | 6,88 тыс. | 0 | 6,88 тыс. | 27,9 |
2020-06 | 2,11 тыс. | 0 | 2,11 тыс. | 22,5 |
2020-07 | 11,68 тыс. | 0 | 11,68 тыс. | 52,23 |
2020-08 | 10,15 тыс. | 0 | 10,15 тыс. | 71,14 |
2020-09 | 6,69 тыс. | 0 | 6,69 тыс. | 67,5 |
2020-10 | 11,45 тыс. | 655,15 | 10,8 тыс. | 72,9 |
2020-11 | 15,08 тыс. | 10,67 тыс. | 4,42 тыс. | 116,1 |
2020-12 | 25,54 тыс. | 15,03 тыс. | 10,52 тыс. | 147,2 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 6,28 тыс. | 156,97 |
2020-02 | 1,05 тыс. | 158,98 |
2020-03 | 1,06 тыс. | 153,52 |
2020-04 | 6,06 тыс. | 250,08 |
2020-05 | 0 | 246,5 |
2020-06 | 0 | 93,68 |
2020-07 | 0 | 223,67 |
2020-08 | 0 | 142,66 |
2020-09 | 0 | 99,07 |
2020-10 | 1,09 тыс. | 149,36 |
2020-11 | 150,01 | 98,13 |
2020-12 | 158,18 | 201,45 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте сульфатами; квасцами; пероксосульфатами (персульфатами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
283322 - Сульфат алюминия (доля по стоимости - 36,89%, доля по массе - 71,04%);
283329 - Прочие сульфаты (30,73% стоимости, 22,10% массы);
283327 - Сульфат бария (30,06% стоимости, 6,46% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
283322 - Сульфат алюминия | 51,7 тыс. $ | 540 тонн | 36,89% | 71,04% |
283329 - Прочие сульфаты | 43,07 тыс. $ | 168 тонн | 30,73% | 22,10% |
283327 - Сульфат бария | 42,14 тыс. $ | 49,07 тонн | 30,06% | 6,46% |
283321 - Сульфат магния | 3,26 тыс. $ | 3,1 тонн | 2,33% | 0,41% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 283322 - Сульфат алюминия | 283329 - Прочие сульфаты | 283327 - Сульфат бария | 283321 - Сульфат магния |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,14 тыс. $ | 8,4 тыс. $ | 3,68 тыс. $ | 390,91 $ |
2020-02 | 4,12 тыс. $ | 0 $ | 3,77 тыс. $ | 629,68 $ |
2020-03 | 4,08 тыс. $ | 0 $ | 3,59 тыс. $ | 851,97 $ |
2020-04 | 2,02 тыс. $ | 9,08 тыс. $ | 5,21 тыс. $ | 623,48 $ |
2020-05 | 2,01 тыс. $ | 0 $ | 4,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 2,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,25 тыс. $ | 0 $ | 7,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 6,69 тыс. $ | 0 $ | 3,46 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 6,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 6,59 тыс. $ | 0 $ | 4,21 тыс. $ | 655,15 $ |
2020-11 | 4,42 тыс. $ | 10,56 тыс. $ | 0 $ | 109,77 $ |
2020-12 | 4,59 тыс. $ | 15,03 тыс. $ | 5,93 тыс. $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 42,53%, доля по массе - 6,72%), Ленинградская область (39,21% стоимости, 71,44% массы), Калининградская область (18,25% стоимости, 21,84% массы) - основные регионы-участники ВЭД по торговле сульфатами; квасцами; пероксосульфатами (персульфатами) Эстонии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 59,62 тыс. $ | 51,07 тонн | 42,53% | 6,72% |
Ленинградская область | 54,96 тыс. $ | 543,1 тонн | 39,21% | 71,44% |
Калининградская область | 25,58 тыс. $ | 166 тонн | 18,25% | 21,84% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Калининградская область |
---|---|---|---|
2020-01 | 12,08 тыс. $ | 4,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 3,77 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 3,59 тыс. $ | 4,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 14,29 тыс. $ | 2,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 4,86 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 2,11 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 7,43 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 3,46 тыс. $ | 6,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 6,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 4,21 тыс. $ | 7,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 4,53 тыс. $ | 10,56 тыс. $ |
2020-12 | 5,93 тыс. $ | 4,59 тыс. $ | 15,03 тыс. $ |
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2024 г. импорт из Эстонии снизился до 10,17 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата меди вырос до 34,25 млн. USD.
Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Эстонию вырос до 1,11 млрд. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.
По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт оксидов марганца вырос до 5,57 млн. USD.