Экспорт каустической соды, едкого кали, пероксидов натрия и калия из Нижегородской области
Объём экспорта гидроксида натрия (соды каустическая); гидроксида калия (едкого кали); пероксиды натрия или калия (код ТНВЭД 2815) из Нижегородской области за 2020 год составил 36,19 млн. $ при массе груза 178,49 тыс. тонн. Нижегородская область экспортирует каустическую соду, едкое кали, пероксиды натрия и калия на мировой рынок с сильно выраженной (38,28%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на гидроксид натрия (соду каустическая); гидроксид калия (едкое кали); пероксиды натрия или калия менялась в диапазоне от 152,05 до 247,09 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,42 млн. | 11,19 тыс. |
2020-02 | 3,46 млн. | 16,71 тыс. |
2020-03 | 2,39 млн. | 13,05 тыс. |
2020-04 | 3,17 млн. | 17,17 тыс. |
2020-05 | 4 млн. | 19,05 тыс. |
2020-06 | 3,49 млн. | 16,24 тыс. |
2020-07 | 3,22 млн. | 13,02 тыс. |
2020-08 | 905,2 тыс. | 5,03 тыс. |
2020-09 | 2,41 млн. | 10,36 тыс. |
2020-10 | 1,52 млн. | 7,12 тыс. |
2020-11 | 5,52 млн. | 25,29 тыс. |
2020-12 | 3,69 млн. | 24,25 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 216,17 |
2020-02 | 207,13 |
2020-03 | 183,39 |
2020-04 | 184,58 |
2020-05 | 209,83 |
2020-06 | 215,07 |
2020-07 | 247,09 |
2020-08 | 179,92 |
2020-09 | 232,31 |
2020-10 | 212,92 |
2020-11 | 218,22 |
2020-12 | 152,05 |
Распределение экспорта по странам
Финляндия (доля по стоимости - 67,09%, доля по массе - 57,48%), Беларусь (6,50% стоимости, 7,72% массы), Эстония (5,11% стоимости, 5,44% массы), Бельгия и Литва - крупнейшие страны-получатели гидроксида натрия (соды каустическая); гидроксида калия (едкого кали); пероксиды натрия или калия из Нижегородской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Финляндия | 24,28 млн. $ | 102,6 тыс. тонн | 67,09% | 57,48% |
Беларусь | 2,35 млн. $ | 13,77 тыс. тонн | 6,50% | 7,72% |
Эстония | 1,85 млн. $ | 9,72 тыс. тонн | 5,11% | 5,44% |
Бельгия | 1,77 млн. $ | 15,22 тыс. тонн | 4,90% | 8,53% |
Литва | 1,67 млн. $ | 10,78 тыс. тонн | 4,61% | 6,04% |
Швеция | 1,64 млн. $ | 9,13 тыс. тонн | 4,54% | 5,12% |
Латвия | 1,55 млн. $ | 9,8 тыс. тонн | 4,29% | 5,49% |
Украина | 698,62 тыс. $ | 4,26 тыс. тонн | 1,93% | 2,39% |
Дания | 342,61 тыс. $ | 3,14 тыс. тонн | 0,95% | 1,76% |
Казахстан | 23,91 тыс. $ | 66,77 тонн | 0,07% | 0,04% |
Узбекистан | 4,9 тыс. $ | 4 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Финляндия | Беларусь | Эстония | Бельгия | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,19 млн. $ | 127,4 тыс. $ | 811,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,59 млн. $ | 178,98 тыс. $ | 0 $ | 306,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 1,06 млн. $ | 226,58 тыс. $ | 558,05 тыс. $ | 256,44 тыс. $ | 168,73 тыс. $ |
2020-04 | 1,54 млн. $ | 217,87 тыс. $ | 0 $ | 375,12 тыс. $ | 201,27 тыс. $ |
2020-05 | 2,6 млн. $ | 202,42 тыс. $ | 0 $ | 293,17 тыс. $ | 94 тыс. $ |
2020-06 | 2,77 млн. $ | 234,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 242,23 тыс. $ |
2020-07 | 2,95 млн. $ | 134,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 69,51 тыс. $ |
2020-08 | 233,29 тыс. $ | 220,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 261,64 тыс. $ |
2020-09 | 1,86 млн. $ | 244,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 160,25 тыс. $ |
2020-10 | 873,2 тыс. $ | 141,23 тыс. $ | 251,95 тыс. $ | 0 $ | 106,95 тыс. $ |
2020-11 | 4,74 млн. $ | 155,39 тыс. $ | 0 $ | 223,56 тыс. $ | 224,67 тыс. $ |
2020-12 | 1,87 млн. $ | 267,24 тыс. $ | 229,3 тыс. $ | 319,26 тыс. $ | 138,59 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Нижегородской области
В экспорте гидроксида натрия (соды каустическая); гидроксида калия (едкого кали); пероксиды натрия или калия преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
281512 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) (доля по стоимости - 99,90%, доля по массе - 99,97%);
281511 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде (0,06% стоимости, 0,02% массы);
281520 - Гидроксид калия (едкое кали) (0,04% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
281512 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в в... | 36,15 млн. $ | 178,45 тыс. тонн | 99,90% | 99,97% |
281511 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в т... | 22,81 тыс. $ | 38,02 тонн | 0,06% | 0,02% |
281520 - Гидроксид калия (едкое кали) | 14,69 тыс. $ | 8,85 тонн | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 281512 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в в... | 281511 - Гидроксид натрия (сода каустическая) в т... | 281520 - Гидроксид калия (едкое кали) |
---|---|---|---|
2020-01 | 2,42 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 3,46 млн. $ | 263,59 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,39 млн. $ | 120,94 $ | 1,31 тыс. $ |
2020-04 | 3,16 млн. $ | 10,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 3,99 млн. $ | 815,13 $ | 8,41 тыс. $ |
2020-06 | 3,49 млн. $ | 37,82 $ | 1,32 тыс. $ |
2020-07 | 3,22 млн. $ | 726,96 $ | 57,96 $ |
2020-08 | 905,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 2,4 млн. $ | 8,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,52 млн. $ | 489,28 $ | 0 $ |
2020-11 | 5,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 3,68 млн. $ | 1,16 тыс. $ | 3,6 тыс. $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата меди вырос до 34,25 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.
По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт оксидов марганца вырос до 5,57 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли России в январе - августе 2021 г. импорт соединений европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция или иттрия вырос до 25,46 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. Импорт карбоната динатрия вырос до 13,48 млн. USD.