Внешняя торговля Ленинградской области и Турции продуктами неорганической химии
Объём внешнеторгового оборота продуктов неорганической химии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТНВЭД 28) между Ленинградской областью и Турцией за 2020 год составил 5,38 млн. $ при массе груза 8,37 тыс. тонн. Ленинградская область торгует продуктами неорганической химии с Турцией с сильно выраженной (32,25%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 474,57 тыс. | 0 | 474,57 тыс. | 679,74 |
2020-02 | 267,2 тыс. | 0 | 267,2 тыс. | 361,83 |
2020-03 | 673,37 тыс. | 0 | 673,37 тыс. | 957,78 |
2020-04 | 495,5 тыс. | 0 | 495,5 тыс. | 668,03 |
2020-05 | 258,95 тыс. | 2,94 тыс. | 256,01 тыс. | 365,53 |
2020-06 | 450,89 тыс. | 0 | 450,89 тыс. | 727,01 |
2020-07 | 670,42 тыс. | 0 | 670,42 тыс. | 1,03 тыс. |
2020-08 | 497,59 тыс. | 0 | 497,59 тыс. | 769,17 |
2020-09 | 225,18 тыс. | 0 | 225,18 тыс. | 345,2 |
2020-10 | 321,41 тыс. | 4,24 тыс. | 317,17 тыс. | 537,63 |
2020-11 | 524,77 тыс. | 3 тыс. | 521,77 тыс. | 886,14 |
2020-12 | 519,01 тыс. | 65,7 тыс. | 453,31 тыс. | 1,04 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте продуктами неорганической химии; соединениями неорганическими или органическими драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2836 - Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония (доля по стоимости - 47,17%, доля по массе - 52,58%);
2818 - Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия (43,27% стоимости, 38,22% массы);
2835 - Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты определенного или неопределенного химического состава (9,40% стоимости, 9,18% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
2836 - Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонат... | 2,54 млн. $ | 4,4 тыс. тонн | 47,17% | 52,58% |
2818 - Искусственный корунд определенного или н... | 2,33 млн. $ | 3,2 тыс. тонн | 43,27% | 38,22% |
2835 - Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосф... | 505,37 тыс. $ | 768,18 тонн | 9,40% | 9,18% |
2803 - Углерод (сажи и прочие формы углерода, в... | 8,92 тыс. $ | 1,8 тонн | 0,17% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 2836 - Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонат... | 2818 - Искусственный корунд определенного или н... | 2835 - Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосф... | 2803 - Углерод (сажи и прочие формы углерода, в... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 172,4 тыс. $ | 270 тыс. $ | 32,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 27,2 тыс. $ | 240 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 290,14 тыс. $ | 349,45 тыс. $ | 33,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 78,22 тыс. $ | 383,92 тыс. $ | 33,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 27,29 тыс. $ | 196,35 тыс. $ | 32,37 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
2020-06 | 221,87 тыс. $ | 197,47 тыс. $ | 31,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 283,89 тыс. $ | 338,89 тыс. $ | 47,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 252,75 тыс. $ | 213,29 тыс. $ | 31,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 79,84 тыс. $ | 52,35 тыс. $ | 92,98 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 261,58 тыс. $ | 26 тыс. $ | 30,85 тыс. $ | 2,99 тыс. $ |
2020-11 | 465,3 тыс. $ | 26 тыс. $ | 30,47 тыс. $ | 3 тыс. $ |
2020-12 | 376,52 тыс. $ | 33,85 тыс. $ | 108,63 тыс. $ | 0 $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата меди вырос до 34,25 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.