Экспорт продуктов неорганической химии в Корею из Москвы
Объём экспорта продуктов неорганической химии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТНВЭД 28) из Москвы в Корею за 2020 год составил 17,67 млн. $ при массе груза 1,53 тыс. тонн. Москва экспортирует продукты неорганической химии в Корею с ярко выраженной (56,87%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,14 млн. | 300 |
2020-02 | 1,42 млн. | 200,08 |
2020-03 | 1,28 млн. | 160,33 |
2020-04 | 2,08 млн. | 240,03 |
2020-05 | 2,61 млн. | 300 |
2020-06 | 204,52 тыс. | 2,68 |
2020-07 | 685,09 тыс. | 2,25 |
2020-08 | 41,16 тыс. | 0,39 |
2020-09 | 2,85 млн. | 122,48 |
2020-10 | 1,3 млн. | 44,18 |
2020-11 | 1,7 млн. | 81,16 |
2020-12 | 1,36 млн. | 80,28 |
Товарная структура экспорта
В экспорте продуктов неорганической химии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2825 - Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие (доля по стоимости - 72,44%, доля по массе - 99,10%);
2804 - Водород, газы инертные и прочие неметаллы (26,66% стоимости, 0,86% массы);
2844 - Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты (0,85% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
2825 - Гидразин и гидроксиламин и их неорганиче... | 12,8 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 72,44% | 99,10% |
2804 - Водород, газы инертные и прочие неметалл... | 4,71 млн. $ | 13,24 тонн | 26,66% | 0,86% |
2844 - Элементы химические радиоактивные и изот... | 151,03 тыс. $ | 0 тонн | 0,85% | 0,00% |
2821 - Оксиды и гидроксиды железа; красители ми... | 8,69 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,05% | 0,04% |
2811 - Кислоты неорганические прочие и соединен... | 185 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 2825 - Гидразин и гидроксиламин и их неорганиче... | 2804 - Водород, газы инертные и прочие неметалл... | 2844 - Элементы химические радиоактивные и изот... | 2821 - Оксиды и гидроксиды железа; красители ми... | 2811 - Кислоты неорганические прочие и соединен... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,13 млн. $ | 0 $ | 12,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,42 млн. $ | 2,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,23 млн. $ | 34,42 тыс. $ | 14,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,08 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,61 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 80,41 тыс. $ | 124,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 685,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 40,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 185 $ |
2020-09 | 1,25 млн. $ | 1,6 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 417,16 тыс. $ | 871,68 тыс. $ | 0 $ | 8,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 834,32 тыс. $ | 865,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 834,32 тыс. $ | 530,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата меди вырос до 34,25 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт оксидов и гидроксидов хрома вырос до 19,11 млн. USD.
По результатам обработки банка данных российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт из Кореи вырос до 3,14 млрд. USD.
По данным таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт карбидов, определенного или неопределенного химического состава вырос до 8,09 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт оксидов марганца вырос до 5,57 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.