Экспорт прочих дистиллятов и продуктов в Сингапур из Москвы
Объём экспорта прочих дистиллятов и продуктов (код ТНВЭД 271019) из Москвы в Сингапур за 2020 год составил 851,88 млн. $ при массе груза 3,04 млн. тонн. Москва экспортирует прочие дистилляты и продукты в Сингапур с ярко выраженной (68,97%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2020 г., минимум – на июль 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие дистилляты и продукты менялась в диапазоне от 84,94 до 466,36 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 171,23 млн. | 367,16 тыс. |
2020-02 | 71,66 млн. | 155,65 тыс. |
2020-03 | 165,05 млн. | 469,78 тыс. |
2020-04 | 47,24 млн. | 164,82 тыс. |
2020-05 | 44,04 млн. | 325,56 тыс. |
2020-06 | 53,89 млн. | 261,89 тыс. |
2020-07 | 19,67 млн. | 231,61 тыс. |
2020-08 | 57,01 млн. | 215,77 тыс. |
2020-09 | 20,95 млн. | 107,81 тыс. |
2020-10 | 40,43 млн. | 151,81 тыс. |
2020-11 | 49,98 млн. | 183,44 тыс. |
2020-12 | 110,73 млн. | 405,97 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 466,36 |
2020-02 | 460,41 |
2020-03 | 351,33 |
2020-04 | 286,59 |
2020-05 | 135,27 |
2020-06 | 205,78 |
2020-07 | 84,94 |
2020-08 | 264,21 |
2020-09 | 194,36 |
2020-10 | 266,32 |
2020-11 | 272,46 |
2020-12 | 272,75 |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочих дистиллятов и продуктов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27101964 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для прочих целей, с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% (доля по стоимости - 40,08%, доля по массе - 45,75%);
27101948 - Газойли для прочих целей с содержанием серы более 0,2 мас.% (26,54% стоимости, 21,31% массы);
27101962 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% (15,71% стоимости, 18,11% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
27101964 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 341,44 млн. $ | 1,39 млн. тонн | 40,08% | 45,75% |
27101948 - Газойли для прочих целей с содержанием с... | 226,06 млн. $ | 648,08 тыс. тонн | 26,54% | 21,31% |
27101962 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 133,87 млн. $ | 550,91 тыс. тонн | 15,71% | 18,11% |
27101966 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 121,19 млн. $ | 349,85 тыс. тонн | 14,23% | 11,50% |
27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 25,45 млн. $ | 62,42 тыс. тонн | 2,99% | 2,05% |
27101946 - Газойли для прочих целей с содержанием с... | 2,04 млн. $ | 8,69 тыс. тонн | 0,24% | 0,29% |
27101968 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 1,76 млн. $ | 29,89 тыс. тонн | 0,21% | 0,98% |
27101942 - Газойли для прочих целей с содержанием с... | 72 тыс. $ | 200 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 27101964 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 27101948 - Газойли для прочих целей с содержанием с... | 27101962 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 27101966 - Тяжелые дистилляты: топлива жидкие для п... | 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 31,59 млн. $ | 51,64 млн. $ | 2,68 млн. $ | 85,31 млн. $ | 0 $ |
2020-02 | 19,62 млн. $ | 10,67 млн. $ | 7,67 млн. $ | 29,23 млн. $ | 4,36 млн. $ |
2020-03 | 93,76 млн. $ | 70,75 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 544,33 тыс. $ |
2020-04 | 12,18 млн. $ | 19,78 млн. $ | 5,27 млн. $ | 0 $ | 10,01 млн. $ |
2020-05 | 15,49 млн. $ | 15,48 млн. $ | 5,97 млн. $ | 6,62 млн. $ | 440,71 тыс. $ |
2020-06 | 2,21 млн. $ | 31,63 млн. $ | 11,31 млн. $ | 0 $ | 6,88 млн. $ |
2020-07 | 9,09 млн. $ | 440,83 тыс. $ | 8,34 млн. $ | 35,16 тыс. $ | 5,95 тыс. $ |
2020-08 | 40,22 млн. $ | 14,49 млн. $ | 867,76 тыс. $ | 0 $ | 1,44 млн. $ |
2020-09 | 13,06 млн. $ | 0 $ | 6,14 млн. $ | 0 $ | 1,75 млн. $ |
2020-10 | 30,41 млн. $ | 0 $ | 10,01 млн. $ | 0 $ | 6,83 тыс. $ |
2020-11 | 25,65 млн. $ | 0 $ | 24,29 млн. $ | 0 $ | 10,07 тыс. $ |
2020-12 | 48,16 млн. $ | 11,18 млн. $ | 51,31 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Сингапура снизился до 45,69 млн. USD.
Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики таможни в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт из Сингапура вырос до 232,76 млн. USD.
Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в январе - сентябре 2021 г. экспорт в Сингапур вырос до 1,31 млрд. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.