Внешняя торговля Москвы и Латвии легкими дистиллятами и продуктами
Объём внешнеторгового оборота легких дистиллятов и продуктов (код ТНВЭД 271012) между Москвой и Латвией за 2020 год составил 312,77 млн. $ при массе груза 819,54 тыс. тонн. Москва торгует легкими дистиллятами и продуктами с Латвией с ярко выраженной (91,96%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 90,21 млн. | 0 | 90,21 млн. | 164,85 тыс. |
2020-02 | 48,77 млн. | 0 | 48,77 млн. | 89,85 тыс. |
2020-03 | 44,83 млн. | 0 | 44,83 млн. | 97,38 тыс. |
2020-04 | 17,37 млн. | 0 | 17,37 млн. | 75,05 тыс. |
2020-05 | 9,87 млн. | 0 | 9,87 млн. | 86,03 тыс. |
2020-06 | 8,74 млн. | 0 | 8,74 млн. | 42,65 тыс. |
2020-07 | 9,08 млн. | 0 | 9,08 млн. | 29,94 тыс. |
2020-08 | 11,77 млн. | 0 | 11,77 млн. | 32,04 тыс. |
2020-09 | 10,74 млн. | 0 | 10,74 млн. | 29,21 тыс. |
2020-10 | 3,41 млн. | 0 | 3,41 млн. | 9,74 тыс. |
2020-11 | 31,8 млн. | 0 | 31,8 млн. | 88,89 тыс. |
2020-12 | 26,18 млн. | 0 | 26,18 млн. | 73,9 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 547,22 |
2020-02 | 0 | 542,82 |
2020-03 | 0 | 460,36 |
2020-04 | 0 | 231,42 |
2020-05 | 0 | 114,78 |
2020-06 | 0 | 205,02 |
2020-07 | 0 | 303,14 |
2020-08 | 0 | 367,35 |
2020-09 | 0 | 367,53 |
2020-10 | 0 | 349,62 |
2020-11 | 0 | 357,78 |
2020-12 | 0 | 354,23 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте легкими дистиллятами и продуктами преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27101211 - Легкие дистилляторы и продукты для специфических процессов переработки (доля по стоимости - 46,72%, доля по массе - 47,70%);
27101241 - Бензины моторные прочие, с содержанием свинца не более 0,013 г/л с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) (45,16% стоимости, 47,84% массы);
27101290 - Специальные бензины для прочих целей: легкие дистилляты прочие (8,01% стоимости, 4,39% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
27101211 - Легкие дистилляторы и продукты для специ... | 146,12 млн. $ | 390,92 тыс. тонн | 46,72% | 47,70% |
27101241 - Бензины моторные прочие, с содержанием с... | 141,25 млн. $ | 392,08 тыс. тонн | 45,16% | 47,84% |
27101290 - Специальные бензины для прочих целей: ле... | 25,05 млн. $ | 35,97 тыс. тонн | 8,01% | 4,39% |
27101245 - Бензины моторные прочие, с содержанием с... | 347,51 тыс. $ | 564,14 тонн | 0,11% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 27101211 - Легкие дистилляторы и продукты для специ... | 27101241 - Бензины моторные прочие, с содержанием с... | 27101290 - Специальные бензины для прочих целей: ле... | 27101245 - Бензины моторные прочие, с содержанием с... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 26,67 млн. $ | 48,13 млн. $ | 15,41 млн. $ | 0 $ |
2020-02 | 17,75 млн. $ | 21,38 млн. $ | 9,64 млн. $ | 0 $ |
2020-03 | 15,36 млн. $ | 29,12 млн. $ | 0 $ | 347,51 тыс. $ |
2020-04 | 6,91 млн. $ | 10,46 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,8 млн. $ | 7,08 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,91 млн. $ | 5,84 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 6,09 млн. $ | 2,99 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 11,77 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 10,72 млн. $ | 14,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,93 млн. $ | 1,47 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 27,22 млн. $ | 4,58 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 15,99 млн. $ | 10,19 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.
По данным таможни России в июле - декабре 2021 г. импорт из Латвии снизился до 256,08 млн. USD.
Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
По результатам анализа данных статистики внешней торговли России в 2021 г. экспорт в Латвию вырос до 4,23 млрд. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
По результатам обработки банка данных Федеральной Таможенной Службы в январе - августе 2021 г. Экспорт смесей битумных, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумных мастики, асфальтовых смеси для дорожных покрытий) вырос до 452,15 млн. USD.