![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля России и Австрии ликерами, в сосудах емкостью 2 л или менее
Объём внешнеторгового оборота ликеров, в сосудах емкостью 2 л или менее (код ТНВЭД 22087010) между Россией и Австрией за 2020 год составил 8,1 тыс. литров чистого спирта стоимостью 467,57 тыс. $ при массе груза 105,61 тонн. Россия торгует ликерами, в сосудах емкостью 2 л или менее с Австрией с ярко выраженной (87,00%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, л 100% спирта |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 61,44 тыс. | 61,44 тыс. | 0 | 11,65 | 944,64 |
2020-02 | 63,82 тыс. | 63,82 тыс. | 0 | 14,99 | 1,18 тыс. |
2020-03 | 4,02 тыс. | 4,02 тыс. | 0 | 0,72 | 72,04 |
2020-04 | 2,41 тыс. | 2,41 тыс. | 0 | 0,37 | 45,36 |
2020-05 | 18,41 тыс. | 18,41 тыс. | 0 | 4,53 | 363,12 |
2020-07 | 17,46 тыс. | 17,46 тыс. | 0 | 4,08 | 315,03 |
2020-09 | 71,92 тыс. | 71,92 тыс. | 0 | 17,09 | 1,27 тыс. |
2020-10 | 82,28 тыс. | 82,28 тыс. | 0 | 18,98 | 1,42 тыс. |
2020-11 | 51,45 тыс. | 51,45 тыс. | 0 | 11,96 | 872,1 |
2020-12 | 94,35 тыс. | 94,35 тыс. | 0 | 21,24 | 1,63 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/л 100% спирта | Цена экспорта, $/л 100% спирта |
---|---|---|
2020-01 | 65,04 | 0 |
2020-02 | 54,19 | 0 |
2020-03 | 55,8 | 0 |
2020-04 | 53,11 | 0 |
2020-05 | 50,7 | 0 |
2020-07 | 55,42 | 0 |
2020-09 | 56,63 | 0 |
2020-10 | 58,04 | 0 |
2020-11 | 58,99 | 0 |
2020-12 | 58,03 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте ликерами, в сосудах емкостью 2 л или менее преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2208701000 - Ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
2208701000 - Ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее | 467,57 тыс. $ | 105,61 тонн | 8,1 тыс. л 100% спирта | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 2208701000 - Ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее |
---|---|
2020-01 | 61,44 тыс. $ |
2020-02 | 63,82 тыс. $ |
2020-03 | 4,02 тыс. $ |
2020-04 | 2,41 тыс. $ |
2020-05 | 18,41 тыс. $ |
2020-07 | 17,46 тыс. $ |
2020-09 | 71,92 тыс. $ |
2020-10 | 82,28 тыс. $ |
2020-11 | 51,45 тыс. $ |
2020-12 | 94,35 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 84,59%, доля по количеству - 86,66%), Московская область (12,53% стоимости, 10,29% количества), Ленинградская область (1,20% стоимости, 0,97% количества), Мурманская область и Псковская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле ликерами, в сосудах емкостью 2 л или менее Австрии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 395,51 тыс. $ | 92,56 тонн | 7,02 тыс. л 100% спирта | 84,59% | 86,66% |
Московская область | 58,61 тыс. $ | 10,58 тонн | 833,64 л 100% спирта | 12,53% | 10,29% |
Ленинградская область | 5,61 тыс. $ | 0,96 тонн | 78,77 л 100% спирта | 1,20% | 0,97% |
Мурманская область | 3,44 тыс. $ | 0,7 тонн | 55,5 л 100% спирта | 0,74% | 0,68% |
Псковская область | 1,3 тыс. $ | 0,36 тонн | 75,6 л 100% спирта | 0,28% | 0,93% |
Свердловская область | 1,26 тыс. $ | 0,16 тонн | 11,82 л 100% спирта | 0,27% | 0,15% |
Белгородская область | 938,19 $ | 0,16 тонн | 14,28 л 100% спирта | 0,20% | 0,18% |
Калининградская область | 630,61 $ | 0,08 тонн | 7,14 л 100% спирта | 0,13% | 0,09% |
Республика Башкортостан | 200,63 $ | 0,03 тонн | 3,06 л 100% спирта | 0,04% | 0,04% |
Санкт-Петербург | 67,8 $ | 0,01 тонн | 1,02 л 100% спирта | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Ленинградская область | Мурманская область | Псковская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,28 тыс. $ | 52,48 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 0 $ | 926,85 $ |
2020-02 | 56,38 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 2,56 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 268,98 $ | 564,28 $ | 971,68 $ | 1,14 тыс. $ | 371,27 $ |
2020-04 | 0 $ | 2,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 18,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 17,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 71,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 80,32 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 51,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 94,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - октябре 2024 г. импорт вин снизился до 29,03 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт ликеров вырос до 3,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД таможенной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт виски снизился до 25,51 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным бюро национальной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт игристых вин снизился до 2,99 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт водки вырос до 10,23 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт пива снизился до 4,93 млн. USD.