
Импорт вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л в Санкт-Петербург
Объём импорта вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л (код ТНВЭД 220421) в Санкт-Петербург за 2020 год составил 17,07 млн. литров стоимостью 58,91 млн. $ при массе груза 26,77 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л с мирового рынка с сильно выраженной (27,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л менялась в диапазоне от 2,97 до 3,88 долларов за литр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,85 млн. | 1,9 тыс. | 1,2 млн. |
2020-02 | 5,07 млн. | 2,51 тыс. | 1,59 млн. |
2020-03 | 4,89 млн. | 2,22 тыс. | 1,43 млн. |
2020-04 | 2,38 млн. | 1,23 тыс. | 793,8 тыс. |
2020-05 | 3,45 млн. | 1,78 тыс. | 1,16 млн. |
2020-06 | 4,57 млн. | 2,15 тыс. | 1,37 млн. |
2020-07 | 4,13 млн. | 1,78 тыс. | 1,13 млн. |
2020-08 | 5,44 млн. | 2,27 тыс. | 1,44 млн. |
2020-09 | 4,8 млн. | 2,09 тыс. | 1,32 млн. |
2020-10 | 6,63 млн. | 3,09 тыс. | 1,98 млн. |
2020-11 | 6,59 млн. | 2,86 тыс. | 1,82 млн. |
2020-12 | 7,11 млн. | 2,88 тыс. | 1,83 млн. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/л |
---|---|
2020-01 | 3,21 |
2020-02 | 3,19 |
2020-03 | 3,42 |
2020-04 | 2,99 |
2020-05 | 2,97 |
2020-06 | 3,33 |
2020-07 | 3,65 |
2020-08 | 3,79 |
2020-09 | 3,62 |
2020-10 | 3,35 |
2020-11 | 3,63 |
2020-12 | 3,88 |
Распределение импорта по странам
Италия (доля по стоимости - 19,89%, доля по количеству - 18,73%), Испания (18,91% стоимости, 27,30% количества), Франция (18,82% стоимости, 12,23% количества), Чили и Новая Зеландия - крупнейшие страны-поставщики вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л в Санкт-Петербург
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Италия | 11,72 млн. $ | 5,04 тыс. тонн | 3,2 млн. л | 19,89% | 18,73% |
Испания | 11,14 млн. $ | 7,11 тыс. тонн | 4,66 млн. л | 18,91% | 27,30% |
Франция | 11,09 млн. $ | 3,41 тыс. тонн | 2,09 млн. л | 18,82% | 12,23% |
Чили | 4,65 млн. $ | 2,26 тыс. тонн | 1,47 млн. л | 7,89% | 8,62% |
Новая Зеландия | 4,55 млн. $ | 1,39 тыс. тонн | 881,26 тыс. л | 7,72% | 5,16% |
Южная Африка | 3,34 млн. $ | 1,66 тыс. тонн | 1,03 млн. л | 5,67% | 6,02% |
Португалия | 3,31 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 1,07 млн. л | 5,61% | 6,29% |
Грузия | 2,35 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 728,31 тыс. л | 4,00% | 4,27% |
Аргентина | 1,65 млн. $ | 938,71 тонн | 613,89 тыс. л | 2,80% | 3,60% |
Австралия | 1,38 млн. $ | 680,26 тонн | 433,13 тыс. л | 2,35% | 2,54% |
Германия | 1,31 млн. $ | 467,26 тонн | 301,35 тыс. л | 2,23% | 1,77% |
Австрия | 815,72 тыс. $ | 235,48 тонн | 148,45 тыс. л | 1,38% | 0,87% |
США | 795,7 тыс. $ | 246 тонн | 157,76 тыс. л | 1,35% | 0,92% |
Азербайджан | 286,69 тыс. $ | 216,55 тонн | 127,22 тыс. л | 0,49% | 0,75% |
Уругвай | 156,86 тыс. $ | 82,84 тонн | 53,82 тыс. л | 0,27% | 0,32% |
Греция | 82,27 тыс. $ | 35,64 тонн | 21,23 тыс. л | 0,14% | 0,12% |
Великобритания | 68,03 тыс. $ | 26,01 тонн | 16,56 тыс. л | 0,12% | 0,10% |
Словения | 58,81 тыс. $ | 16,85 тонн | 10,03 тыс. л | 0,10% | 0,06% |
Армения | 47,39 тыс. $ | 36,75 тонн | 22,47 тыс. л | 0,08% | 0,13% |
Венгрия | 29,06 тыс. $ | 11,28 тонн | 7,25 тыс. л | 0,05% | 0,04% |
Остальные 8 стран | 83,48 тыс. $ | 43,94 тонн | 28,19 тыс. л | 0,14% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Италия | Испания | Франция | Чили | Новая Зеландия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,03 млн. $ | 605,32 тыс. $ | 621,9 тыс. $ | 305,59 тыс. $ | 414,86 тыс. $ |
2020-02 | 889,39 тыс. $ | 1,48 млн. $ | 942,45 тыс. $ | 333,11 тыс. $ | 340,84 тыс. $ |
2020-03 | 964,49 тыс. $ | 719,68 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 195,79 тыс. $ | 312,54 тыс. $ |
2020-04 | 595,61 тыс. $ | 314,65 тыс. $ | 264,86 тыс. $ | 263,55 тыс. $ | 186,85 тыс. $ |
2020-05 | 667,78 тыс. $ | 680,31 тыс. $ | 377,41 тыс. $ | 532,21 тыс. $ | 425,99 тыс. $ |
2020-06 | 706,23 тыс. $ | 767,76 тыс. $ | 763,16 тыс. $ | 267,05 тыс. $ | 650,43 тыс. $ |
2020-07 | 506,83 тыс. $ | 822,25 тыс. $ | 1,03 млн. $ | 366,21 тыс. $ | 290,78 тыс. $ |
2020-08 | 1,06 млн. $ | 1,02 млн. $ | 1,19 млн. $ | 176,48 тыс. $ | 496,88 тыс. $ |
2020-09 | 881,55 тыс. $ | 834,05 тыс. $ | 818,28 тыс. $ | 562,81 тыс. $ | 495,61 тыс. $ |
2020-10 | 1,35 млн. $ | 1,28 млн. $ | 1,2 млн. $ | 793,26 тыс. $ | 296,25 тыс. $ |
2020-11 | 1,31 млн. $ | 1,33 млн. $ | 1,44 млн. $ | 434,34 тыс. $ | 381,76 тыс. $ |
2020-12 | 1,75 млн. $ | 1,28 млн. $ | 1,35 млн. $ | 418,41 тыс. $ | 253,49 тыс. $ |
Товарная структура импорта Санкт-Петербурга
В импорте вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, включая крепленые, с защищенным наименованием по происхождению или с защищенным географическим указанием, в сосудах емкостью 2 л или менее (доля по стоимости - 14,07%, доля по количеству - 13,28%);
22042193 - Белые вина с защищенным наименованием по происхожд. (protected designation of origin, pdo) или с защищенным географич. указанием (protected geographical indication, pgi), в сосудах емк. 2 л или менее (12,25% стоимости, 10,98% количества);
22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с защищенным наименованием по происхождению (pdo), в сосудах емкостью 2 л или менее, произведенные в ес, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.% (9,27% стоимости, 11,29% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, вкл... | 8,29 млн. $ | 3,58 тыс. тонн | 2,27 млн. л | 14,07% | 13,28% |
22042193 - Белые вина с защищенным наименованием по... | 7,22 млн. $ | 2,93 тыс. тонн | 1,87 млн. л | 12,25% | 10,98% |
22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с з... | 5,46 млн. $ | 3,04 тыс. тонн | 1,93 млн. л | 9,27% | 11,29% |
22042180 - Вина прочие с защищенным географическим ... | 5,24 млн. $ | 2,6 тыс. тонн | 1,65 млн. л | 8,90% | 9,67% |
22042179 - Вина прочие белые с защищенным географич... | 4,21 млн. $ | 2,07 тыс. тонн | 1,33 млн. л | 7,14% | 7,80% |
22042184 - Прочие вина виноградные натуральные с фа... | 3,11 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 1,36 млн. л | 5,28% | 7,94% |
22042183 - Белые прочие вина виноградные натуральны... | 2,12 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 1,03 млн. л | 3,60% | 6,04% |
22042138 - Вина прочие белые виноградные натуральны... | 2,07 млн. $ | 709,37 тонн | 443,14 тыс. л | 3,52% | 2,60% |
22042128 - Вино венето белое виноградное натурально... | 1,78 млн. $ | 927,69 тонн | 593,98 тыс. л | 3,03% | 3,48% |
22042143 - Вино бургундия виноградное натуральное, ... | 1,68 млн. $ | 121,9 тонн | 70,84 тыс. л | 2,85% | 0,42% |
22042137 - Вино валенсия белое виноградное натураль... | 1,63 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 837,11 тыс. л | 2,77% | 4,91% |
22042166 - Вино тоскана виноградное натуральное, с ... | 1,52 млн. $ | 535,79 тонн | 339,01 тыс. л | 2,58% | 1,99% |
22042142 - Вино бордо виноградное натуральное, с за... | 1,46 млн. $ | 356,41 тонн | 214,73 тыс. л | 2,47% | 1,26% |
22042196 - Вина прочие сортовые виноградные натурал... | 1,45 млн. $ | 796,73 тонн | 488,73 тыс. л | 2,47% | 2,86% |
22042113 - Вино бургундия белое виноградное натурал... | 1,4 млн. $ | 126,81 тонн | 71,88 тыс. л | 2,38% | 0,42% |
22042176 - Вино риойя виноградное натуральное, с за... | 1,09 млн. $ | 415,82 тонн | 265,43 тыс. л | 1,85% | 1,56% |
22042195 - Вина белые прочие сортовые виноградные н... | 903,21 тыс. $ | 491,04 тонн | 308,72 тыс. л | 1,53% | 1,81% |
22042168 - Вино венето виноградное натуральное, с з... | 802,19 тыс. $ | 264,86 тонн | 163,32 тыс. л | 1,36% | 0,96% |
22042198 - Прочие вина виноградные натуральные, вкл... | 791,61 тыс. $ | 540,43 тонн | 334,55 тыс. л | 1,34% | 1,96% |
22042132 - Вино виньо верде белое виноградное натур... | 666,28 тыс. $ | 376,6 тонн | 237,8 тыс. л | 1,13% | 1,39% |
Остальные 31 товар | 6,01 млн. $ | 2,05 тыс. тонн | 1,26 млн. л | 10,20% | 7,38% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, вкл... | 22042193 - Белые вина с защищенным наименованием по... | 22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с з... | 22042180 - Вина прочие с защищенным географическим ... | 22042179 - Вина прочие белые с защищенным географич... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 541,26 тыс. $ | 660,52 тыс. $ | 242 тыс. $ | 317,98 тыс. $ | 213,15 тыс. $ |
2020-02 | 701,52 тыс. $ | 460,49 тыс. $ | 597,88 тыс. $ | 408,57 тыс. $ | 233,3 тыс. $ |
2020-03 | 912,13 тыс. $ | 521,33 тыс. $ | 309,99 тыс. $ | 463,79 тыс. $ | 440,19 тыс. $ |
2020-04 | 417,52 тыс. $ | 380,61 тыс. $ | 204,72 тыс. $ | 158,63 тыс. $ | 94,17 тыс. $ |
2020-05 | 528,93 тыс. $ | 690,54 тыс. $ | 287 тыс. $ | 377,61 тыс. $ | 269,69 тыс. $ |
2020-06 | 849,8 тыс. $ | 903,1 тыс. $ | 360,62 тыс. $ | 368,52 тыс. $ | 432,01 тыс. $ |
2020-07 | 575,92 тыс. $ | 487,81 тыс. $ | 519,15 тыс. $ | 230,33 тыс. $ | 209,98 тыс. $ |
2020-08 | 689,75 тыс. $ | 595,35 тыс. $ | 368,19 тыс. $ | 509,91 тыс. $ | 419,22 тыс. $ |
2020-09 | 680,15 тыс. $ | 708,83 тыс. $ | 488,47 тыс. $ | 397,39 тыс. $ | 345,23 тыс. $ |
2020-10 | 806,47 тыс. $ | 803,84 тыс. $ | 775,57 тыс. $ | 474,94 тыс. $ | 452,39 тыс. $ |
2020-11 | 778,56 тыс. $ | 412,84 тыс. $ | 703,84 тыс. $ | 535,94 тыс. $ | 481,85 тыс. $ |
2020-12 | 805,55 тыс. $ | 593,17 тыс. $ | 603,41 тыс. $ | 998,1 тыс. $ | 613,92 тыс. $ |

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - октябре 2024 г. импорт вин снизился до 29,03 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт ликеров вырос до 3,69 млн. USD.

Согласно БД таможенной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт виски снизился до 25,51 млн. USD.

По данным бюро национальной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт игристых вин снизился до 2,99 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт водки вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт пива снизился до 4,93 млн. USD.

Согласно федеральной БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. импорт пива солодового вырос до 208,94 млн. USD.