Внешняя торговля России и Австрии водами минеральными и газированными
Объём внешнеторгового оборота вод минеральных и газированных (код ТНВЭД 220110) между Россией и Австрией за 2020 год составил 363,27 тыс. литров стоимостью 230,07 тыс. $ при массе груза 430,16 тонн. Россия торгует водами минеральными и газированными с Австрией с ярко выраженной (71,02%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, л |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 31,38 тыс. | 31,38 тыс. | 0 | 60,33 | 50,84 тыс. |
2020-03 | 12,58 тыс. | 12,58 тыс. | 0 | 19,4 | 17,14 тыс. |
2020-04 | 29,22 тыс. | 29,22 тыс. | 0 | 58,59 | 50,15 тыс. |
2020-05 | 11,7 тыс. | 11,7 тыс. | 0 | 19,58 | 15,7 тыс. |
2020-06 | 6,61 тыс. | 6,61 тыс. | 0 | 19,76 | 18,5 тыс. |
2020-07 | 42,97 тыс. | 42,97 тыс. | 0 | 78,6 | 68,59 тыс. |
2020-09 | 38,04 тыс. | 38,04 тыс. | 0 | 76,56 | 63,82 тыс. |
2020-10 | 12,83 тыс. | 12,83 тыс. | 0 | 19,58 | 15,7 тыс. |
2020-11 | 22,15 тыс. | 22,15 тыс. | 0 | 38,08 | 35,49 тыс. |
2020-12 | 22,59 тыс. | 22,59 тыс. | 0 | 39,69 | 27,35 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/л | Цена экспорта, $/л |
---|---|---|
2020-02 | 0,62 | 0 |
2020-03 | 0,73 | 0 |
2020-04 | 0,58 | 0 |
2020-05 | 0,75 | 0 |
2020-06 | 0,36 | 0 |
2020-07 | 0,63 | 0 |
2020-09 | 0,6 | 0 |
2020-10 | 0,82 | 0 |
2020-11 | 0,62 | 0 |
2020-12 | 0,83 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте водами минеральными и газированными преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22011011 - Природные минеральные воды, негазированные (доля по стоимости - 41,04%, доля по количеству - 46,79%);
22011090 - Прочие воды минеральные и газированные (32,77% стоимости, 27,96% количества);
22011019 - Прочие природные минеральные воды (26,19% стоимости, 25,26% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
22011011 - Природные минеральные воды, негазированн... | 94,43 тыс. $ | 206,5 тонн | 169,96 тыс. л | 41,04% | 46,79% |
22011090 - Прочие воды минеральные и газированные | 75,39 тыс. $ | 116,38 тонн | 101,56 тыс. л | 32,77% | 27,96% |
22011019 - Прочие природные минеральные воды | 60,25 тыс. $ | 107,27 тонн | 91,76 тыс. л | 26,19% | 25,26% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 22011011 - Природные минеральные воды, негазированн... | 22011090 - Прочие воды минеральные и газированные | 22011019 - Прочие природные минеральные воды |
---|---|---|---|
2020-02 | 16,51 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 12,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 16,3 тыс. $ | 0 $ | 12,93 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 11,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 5,8 тыс. $ | 0 $ | 808,82 $ |
2020-07 | 12,38 тыс. $ | 12,22 тыс. $ | 18,37 тыс. $ |
2020-09 | 18,35 тыс. $ | 0 $ | 19,69 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 12,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 8,92 тыс. $ | 13,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 16,17 тыс. $ | 0 $ | 6,42 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Московская область (доля по стоимости - 50,85%, доля по количеству - 56,39%), Москва (49,12% стоимости, 43,56% количества), Калининградская область (0,03% стоимости, 0,05% количества) - основные регионы-участники ВЭД по торговле водами минеральными и газированными Австрии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 116,99 тыс. $ | 252,35 тонн | 204,84 тыс. л | 50,85% | 56,39% |
Москва | 113,02 тыс. $ | 177,62 тонн | 158,26 тыс. л | 49,12% | 43,56% |
Калининградская область | 67,3 $ | 0,19 тонн | 180 л | 0,03% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Московская область | Москва | Калининградская область |
---|---|---|---|
2020-02 | 18,54 тыс. $ | 12,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 12,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 17,2 тыс. $ | 12,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 11,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 6,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 18,04 тыс. $ | 24,86 тыс. $ | 67,3 $ |
2020-09 | 25,08 тыс. $ | 12,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 12,83 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 8,92 тыс. $ | 13,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 22,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД таможенной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт виски снизился до 25,51 млн. USD.
По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.
По данным бюро национальной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт игристых вин снизился до 2,99 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт водки вырос до 10,23 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт пива снизился до 4,93 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Австрии вырос до 89,77 млн. USD.
Согласно данным российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Австрии снизился до 662,23 млн. USD.