Внешняя торговля Краснодарского края и Азербайджана напитками
Объём внешнеторгового оборота алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (код ТНВЭД 22) между Краснодарским краем и Азербайджаном за 2020 год составил 1,55 млн. $ при массе груза 2,53 тыс. тонн. Краснодарский край торгует напитками с Азербайджаном с сильно выраженной (32,27%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 103,07 тыс. | 0 | 103,07 тыс. | 111,74 |
2020-02 | 192,43 тыс. | 36,25 тыс. | 156,18 тыс. | 268,33 |
2020-03 | 83,79 тыс. | 0 | 83,79 тыс. | 143,14 |
2020-04 | 90,67 тыс. | 0 | 90,67 тыс. | 205,29 |
2020-05 | 140,33 тыс. | 55,11 тыс. | 85,21 тыс. | 256,8 |
2020-06 | 194,24 тыс. | 38,17 тыс. | 156,07 тыс. | 307,47 |
2020-07 | 184,8 тыс. | 10,79 тыс. | 174,01 тыс. | 357,76 |
2020-08 | 146,89 тыс. | 49,28 тыс. | 97,61 тыс. | 229,72 |
2020-09 | 74,55 тыс. | 10,21 тыс. | 64,34 тыс. | 162,18 |
2020-10 | 91,03 тыс. | 10,15 тыс. | 80,87 тыс. | 108,54 |
2020-11 | 110,54 тыс. | 40,07 тыс. | 70,47 тыс. | 172,97 |
2020-12 | 137,19 тыс. | 0 | 137,19 тыс. | 202,05 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте алкогольными и безалкогольными напитками и уксусом преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2202 - Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 (доля по стоимости - 62,02%, доля по массе - 80,06%);
2208 - Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (23,76% стоимости, 8,13% массы);
2204 - Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 (13,51% стоимости, 10,37% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
2202 - Воды, включая минеральные и газированные... | 960,99 тыс. $ | 2,02 тыс. тонн | 62,02% | 80,06% |
2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц... | 368,1 тыс. $ | 205,45 тонн | 23,76% | 8,13% |
2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр... | 209,35 тыс. $ | 261,94 тонн | 13,51% | 10,37% |
2206 - Прочие напитки сброженные (сидр яблочный... | 5,8 тыс. $ | 19,3 тонн | 0,37% | 0,76% |
2203 - Пиво солодовое | 4,16 тыс. $ | 15,1 тонн | 0,27% | 0,60% |
2209 - Уксус и его заменители, полученные из ук... | 1,14 тыс. $ | 1,87 тонн | 0,07% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 2202 - Воды, включая минеральные и газированные... | 2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц... | 2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр... | 2206 - Прочие напитки сброженные (сидр яблочный... | 2203 - Пиво солодовое |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 45,87 тыс. $ | 57,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 94,84 тыс. $ | 61,04 тыс. $ | 36,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 61,87 тыс. $ | 21,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 84,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 85,21 тыс. $ | 0 $ | 55,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 118,63 тыс. $ | 37,05 тыс. $ | 38,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 159,03 тыс. $ | 21,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 тыс. $ |
2020-08 | 73,83 тыс. $ | 33,31 тыс. $ | 39,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 74,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 39,59 тыс. $ | 50,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 49,97 тыс. $ | 20,5 тыс. $ | 40,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 72,71 тыс. $ | 64,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД таможенной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт виски снизился до 25,51 млн. USD.
По данным бюро национальной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт игристых вин снизился до 2,99 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт водки вырос до 10,23 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт пива снизился до 4,93 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.