Внешняя торговля Краснодарского края соки фруктовые (включей виноградным сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавоком спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Объём внешнеторгового оборота соки фруктовые (включей виноградного сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавока спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (код ТНВЭД 2009) между Краснодарским краем и остальными странами мира за 2020 год составил 10,19 млн. $ при массе груза 7,23 тыс. тонн. Краснодарский край торгует соки фруктовые (включей виноградным сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавоком спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ на мировом рынке с сильно выраженной (28,20%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 456,32 тыс. | 375,58 тыс. | 80,73 тыс. | 450,96 |
2020-02 | 704,93 тыс. | 650,65 тыс. | 54,28 тыс. | 526,56 |
2020-03 | 1,2 млн. | 1,1 млн. | 103,79 тыс. | 860,06 |
2020-04 | 1,3 млн. | 1,23 млн. | 68,41 тыс. | 784,83 |
2020-05 | 903,06 тыс. | 832,56 тыс. | 70,5 тыс. | 729,76 |
2020-06 | 709,68 тыс. | 642,33 тыс. | 67,35 тыс. | 568,38 |
2020-07 | 576,44 тыс. | 540,38 тыс. | 36,06 тыс. | 440,61 |
2020-08 | 651,47 тыс. | 612,75 тыс. | 38,71 тыс. | 437,7 |
2020-09 | 831,49 тыс. | 798,69 тыс. | 32,8 тыс. | 538,86 |
2020-10 | 907,06 тыс. | 849,04 тыс. | 58,02 тыс. | 583,23 |
2020-11 | 894,21 тыс. | 842,44 тыс. | 51,77 тыс. | 612,92 |
2020-12 | 1,05 млн. | 996,54 тыс. | 58,21 тыс. | 696,77 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,63 тыс. | 365,09 |
2020-02 | 1,62 тыс. | 430,89 |
2020-03 | 1,85 тыс. | 389,24 |
2020-04 | 1,9 тыс. | 511,35 |
2020-05 | 1,51 тыс. | 394,23 |
2020-06 | 1,58 тыс. | 418,8 |
2020-07 | 1,43 тыс. | 573,34 |
2020-08 | 1,71 тыс. | 488,97 |
2020-09 | 1,69 тыс. | 498,8 |
2020-10 | 1,8 тыс. | 523,23 |
2020-11 | 1,65 тыс. | 499,22 |
2020-12 | 1,7 тыс. | 524,16 |
Распределение оборота по странам
Израиль (доля по стоимости - 34,07%, доля по массе - 28,12%), Польша (14,97% стоимости, 6,04% массы), Бразилия (14,53% стоимости, 10,02% массы), Узбекистан и Южная Африка - крупнейшие страны-партнёры по торговле соки фруктовые (включей виноградным сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавоком спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ с Краснодарским краем
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Израиль | 3,47 млн. $ | 2,03 тыс. тонн | 34,07% | 28,12% |
Польша | 1,53 млн. $ | 437 тонн | 14,97% | 6,04% |
Бразилия | 1,48 млн. $ | 724,54 тонн | 14,53% | 10,02% |
Узбекистан | 632,87 тыс. $ | 411,55 тонн | 6,21% | 5,69% |
Южная Африка | 572,14 тыс. $ | 380,01 тонн | 5,61% | 5,26% |
Германия | 548,47 тыс. $ | 382,73 тонн | 5,38% | 5,29% |
Италия | 525,12 тыс. $ | 439,76 тонн | 5,15% | 6,08% |
Беларусь | 355,75 тыс. $ | 988,33 тонн | 3,49% | 13,67% |
Украина | 298,57 тыс. $ | 636,72 тонн | 2,93% | 8,81% |
Испания | 256,06 тыс. $ | 157,32 тонн | 2,51% | 2,18% |
Мексика | 133,14 тыс. $ | 62,92 тонн | 1,31% | 0,87% |
Казахстан | 106,94 тыс. $ | 200,34 тонн | 1,05% | 2,77% |
Армения | 76,92 тыс. $ | 90,35 тонн | 0,75% | 1,25% |
Китай | 63,4 тыс. $ | 75,56 тонн | 0,62% | 1,05% |
Азербайджан | 60,63 тыс. $ | 98,75 тонн | 0,59% | 1,37% |
Абхазия | 53,24 тыс. $ | 65,84 тонн | 0,52% | 0,91% |
США | 8,68 тыс. $ | 17,12 тонн | 0,09% | 0,24% |
Бангладеш | 7,24 тыс. $ | 9,27 тонн | 0,07% | 0,13% |
Южная Осетия | 6,38 тыс. $ | 8,7 тонн | 0,06% | 0,12% |
Либерия | 1,69 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,02% | 0,01% |
Остальные 7 стран | 5,87 тыс. $ | 9,55 тонн | 0,06% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Израиль | Польша | Бразилия | Узбекистан | Южная Африка |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 190,72 тыс. $ | 0 $ | 47,26 тыс. $ | 79,62 тыс. $ | 20,99 тыс. $ |
2020-02 | 321,45 тыс. $ | 70,09 тыс. $ | 93,06 тыс. $ | 19,85 тыс. $ | 20,41 тыс. $ |
2020-03 | 388,92 тыс. $ | 283,32 тыс. $ | 38,29 тыс. $ | 79,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 506,17 тыс. $ | 209,9 тыс. $ | 279,92 тыс. $ | 101,17 тыс. $ | 84,27 тыс. $ |
2020-05 | 166,72 тыс. $ | 131,08 тыс. $ | 92,9 тыс. $ | 107,59 тыс. $ | 200,34 тыс. $ |
2020-06 | 299,87 тыс. $ | 72,7 тыс. $ | 46,94 тыс. $ | 21,45 тыс. $ | 57,24 тыс. $ |
2020-07 | 136,39 тыс. $ | 0 $ | 48,52 тыс. $ | 138,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 311,93 тыс. $ | 62,33 тыс. $ | 93,41 тыс. $ | 57,98 тыс. $ | 28,62 тыс. $ |
2020-09 | 318,2 тыс. $ | 187,33 тыс. $ | 187,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 241,09 тыс. $ | 127,89 тыс. $ | 188,31 тыс. $ | 0 $ | 57,24 тыс. $ |
2020-11 | 334,14 тыс. $ | 187,06 тыс. $ | 93,97 тыс. $ | 0 $ | 28,62 тыс. $ |
2020-12 | 257,5 тыс. $ | 193,82 тыс. $ | 271,28 тыс. $ | 26,71 тыс. $ | 74,41 тыс. $ |
Товарная структура оборота ВЭД Краснодарского края
В внешнеторговом обороте соки фруктовые (включей виноградным сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавоком спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
200989 - Сок из одного вида фруктов или овощей прочий (доля по стоимости - 19,50%, доля по массе - 12,24%);
200911 - Апельсиновый сок замороженный (16,32% стоимости, 11,61% массы);
200969 - Прочий виноградный сок (15,89% стоимости, 17,33% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
200989 - Сок из одного вида фруктов или овощей пр... | 1,99 млн. $ | 884,94 тонн | 19,50% | 12,24% |
200911 - Апельсиновый сок замороженный | 1,66 млн. $ | 839,39 тонн | 16,32% | 11,61% |
200969 - Прочий виноградный сок | 1,62 млн. $ | 1,25 тыс. тонн | 15,89% | 17,33% |
200919 - Прочий апельсиновый сок | 1,58 млн. $ | 983,91 тонн | 15,46% | 13,61% |
200949 - Прочий ананасовый сок | 1,26 млн. $ | 763,15 тонн | 12,34% | 10,55% |
200990 - Смеси соков | 1,09 млн. $ | 877,9 тонн | 10,74% | 12,14% |
200971 - Яблочный сок с числом брикса не более 20 | 327,06 тыс. $ | 730,82 тонн | 3,21% | 10,11% |
200950 - Сок томатный | 230,74 тыс. $ | 565,09 тонн | 2,26% | 7,82% |
200929 - Прочий грейпфрутовый сок | 196,87 тыс. $ | 87,62 тонн | 1,93% | 1,21% |
200979 - Прочий яблочный сок | 99,03 тыс. $ | 103,47 тонн | 0,97% | 1,43% |
200939 - Прочие соки цитрусовых | 63,22 тыс. $ | 33,13 тонн | 0,62% | 0,46% |
200912 - Апельсиновый сок, с добавлением или без ... | 48,25 тыс. $ | 70,9 тонн | 0,47% | 0,98% |
200961 - Виноградный сок ( включая виноградное су... | 14,72 тыс. $ | 18,38 тонн | 0,14% | 0,25% |
200921 - Грейпфрутовый сок (включая сок помелло),... | 8,43 тыс. $ | 12,58 тонн | 0,08% | 0,17% |
200941 - Ананасовый сок с числом брикса не более ... | 3,74 тыс. $ | 4,86 тонн | 0,04% | 0,07% |
200931 - Соки прочих цитрусовых с числом брикса н... | 2,39 тыс. $ | 1,52 тонн | 0,02% | 0,02% |
200981 - Клюквенный сок (vaccinium macrocarpon, v... | 57,6 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 200989 - Сок из одного вида фруктов или овощей пр... | 200911 - Апельсиновый сок замороженный | 200969 - Прочий виноградный сок | 200919 - Прочий апельсиновый сок | 200949 - Прочий ананасовый сок |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 70,95 тыс. $ | 47,26 тыс. $ | 47,69 тыс. $ | 136,06 тыс. $ | 20,99 тыс. $ |
2020-02 | 94,27 тыс. $ | 135,99 тыс. $ | 74,61 тыс. $ | 135,55 тыс. $ | 82,81 тыс. $ |
2020-03 | 354,97 тыс. $ | 128,5 тыс. $ | 222,35 тыс. $ | 194,64 тыс. $ | 71,79 тыс. $ |
2020-04 | 274,28 тыс. $ | 279,92 тыс. $ | 84,62 тыс. $ | 161,37 тыс. $ | 284,7 тыс. $ |
2020-05 | 155,89 тыс. $ | 92,9 тыс. $ | 223,88 тыс. $ | 116,09 тыс. $ | 200,34 тыс. $ |
2020-06 | 89,48 тыс. $ | 46,94 тыс. $ | 146,53 тыс. $ | 101,1 тыс. $ | 184,22 тыс. $ |
2020-07 | 61,78 тыс. $ | 48,52 тыс. $ | 276,58 тыс. $ | 47,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 124,52 тыс. $ | 93,41 тыс. $ | 31,11 тыс. $ | 147,73 тыс. $ | 59,89 тыс. $ |
2020-09 | 201,95 тыс. $ | 187,55 тыс. $ | 76,44 тыс. $ | 120,81 тыс. $ | 73,59 тыс. $ |
2020-10 | 135,74 тыс. $ | 188,31 тыс. $ | 222,73 тыс. $ | 179,29 тыс. $ | 73,83 тыс. $ |
2020-11 | 191,24 тыс. $ | 142,87 тыс. $ | 134,11 тыс. $ | 103,24 тыс. $ | 118,15 тыс. $ |
2020-12 | 232,91 тыс. $ | 271,28 тыс. $ | 78,76 тыс. $ | 132,88 тыс. $ | 87,41 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.