Импорт ананасов приготовленных или консервированных иным способом в Санкт-Петербург
Объём импорта ананасов приготовленных или консервированных иным способом (код ТНВЭД 200820) в Санкт-Петербург за 2020 год составил 6,66 млн. $ при массе груза 5,31 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует ананасы приготовленные или консервированные иным способом с мирового рынка с ярко выраженной (45,10%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на ананасы приготовленные или консервированные иным способом менялась в диапазоне от 1,03 тыс. до 1,49 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 537,2 тыс. | 519,46 |
2020-02 | 221,66 тыс. | 175,98 |
2020-03 | 499,43 тыс. | 393,92 |
2020-04 | 475,64 тыс. | 383,93 |
2020-05 | 1,21 млн. | 961,91 |
2020-06 | 701,19 тыс. | 577,17 |
2020-07 | 331,14 тыс. | 221,63 |
2020-08 | 465,07 тыс. | 366,29 |
2020-09 | 790,94 тыс. | 600,76 |
2020-10 | 616,81 тыс. | 490,68 |
2020-11 | 319,61 тыс. | 250,59 |
2020-12 | 488,62 тыс. | 372,37 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,03 тыс. |
2020-02 | 1,26 тыс. |
2020-03 | 1,27 тыс. |
2020-04 | 1,24 тыс. |
2020-05 | 1,26 тыс. |
2020-06 | 1,21 тыс. |
2020-07 | 1,49 тыс. |
2020-08 | 1,27 тыс. |
2020-09 | 1,32 тыс. |
2020-10 | 1,26 тыс. |
2020-11 | 1,28 тыс. |
2020-12 | 1,31 тыс. |
Распределение импорта по странам
Таиланд (доля по стоимости - 77,72%, доля по массе - 78,29%), Китай (11,84% стоимости, 9,14% массы), Вьетнам (6,86% стоимости, 10,16% массы), Индия и Финляндия - крупнейшие страны-поставщики ананасов приготовленных или консервированных иным способом в Санкт-Петербург
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Таиланд | 5,18 млн. $ | 4,16 тыс. тонн | 77,72% | 78,29% |
Китай | 788,46 тыс. $ | 485,88 тонн | 11,84% | 9,14% |
Вьетнам | 456,88 тыс. $ | 539,94 тонн | 6,86% | 10,16% |
Индия | 161,08 тыс. $ | 86,13 тонн | 2,42% | 1,62% |
Финляндия | 36,84 тыс. $ | 21,63 тонн | 0,55% | 0,41% |
Латвия | 27,37 тыс. $ | 11,58 тонн | 0,41% | 0,22% |
Индонезия | 12,14 тыс. $ | 7,54 тонн | 0,18% | 0,14% |
Беларусь | 1,15 тыс. $ | 1 тонн | 0,02% | 0,02% |
Франция | 112,15 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Таиланд | Китай | Вьетнам | Индия | Финляндия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 365,02 тыс. $ | 96,6 тыс. $ | 0 $ | 68,6 тыс. $ | 6,98 тыс. $ |
2020-02 | 185,22 тыс. $ | 25,8 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ |
2020-03 | 311,47 тыс. $ | 161,23 тыс. $ | 22,17 тыс. $ | 0 $ | 2,11 тыс. $ |
2020-04 | 390,01 тыс. $ | 11,26 тыс. $ | 36,38 тыс. $ | 28,42 тыс. $ | 5,01 тыс. $ |
2020-05 | 920,12 тыс. $ | 134,97 тыс. $ | 124,72 тыс. $ | 31,01 тыс. $ | 1,62 тыс. $ |
2020-06 | 506,73 тыс. $ | 187,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,03 тыс. $ |
2020-07 | 274,66 тыс. $ | 27,67 тыс. $ | 18,41 тыс. $ | 0 $ | 5,69 тыс. $ |
2020-08 | 383,36 тыс. $ | 30,27 тыс. $ | 0 $ | 33,06 тыс. $ | 5,15 тыс. $ |
2020-09 | 750,46 тыс. $ | 16,27 $ | 34,95 тыс. $ | 0 $ | 1,63 тыс. $ |
2020-10 | 505,25 тыс. $ | 6,44 тыс. $ | 103,8 тыс. $ | 0 $ | 1,32 тыс. $ |
2020-11 | 217,16 тыс. $ | 65,33 тыс. $ | 34,03 тыс. $ | 0 $ | 1,93 тыс. $ |
2020-12 | 366,27 тыс. $ | 41,25 тыс. $ | 78,42 тыс. $ | 0 $ | 1,3 тыс. $ |
Товарная структура импорта Санкт-Петербурга
В импорте ананасов приготовленных или консервированных иным способом преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
20082051 - Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 17 мас. % (доля по стоимости - 41,87%, доля по массе - 31,13%);
20082079 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг (36,94% стоимости, 46,73% массы);
20082059 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг (10,62% стоимости, 13,40% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
20082051 - Ананасы, не содержащие спиртовых добавок... | 2,79 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 41,87% | 31,13% |
20082079 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... | 2,46 млн. $ | 2,48 тыс. тонн | 36,94% | 46,73% |
20082059 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... | 707,4 тыс. $ | 711,93 тонн | 10,62% | 13,40% |
20082071 - Ананасы,не содержащие спиртовых добавок,... | 566,58 тыс. $ | 342,87 тонн | 8,51% | 6,45% |
20082090 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... | 137,66 тыс. $ | 121,89 тонн | 2,07% | 2,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 20082051 - Ананасы, не содержащие спиртовых добавок... | 20082079 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... | 20082059 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... | 20082071 - Ананасы,не содержащие спиртовых добавок,... | 20082090 - Прочие ананасы, не содержащие спиртовых ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 236,49 тыс. $ | 203,56 тыс. $ | 29,89 тыс. $ | 13,94 тыс. $ | 53,32 тыс. $ |
2020-02 | 118,14 тыс. $ | 57,32 тыс. $ | 41,9 тыс. $ | 4 тыс. $ | 297,73 $ |
2020-03 | 212,96 тыс. $ | 160,41 тыс. $ | 39,43 тыс. $ | 69,03 тыс. $ | 17,61 тыс. $ |
2020-04 | 259,05 тыс. $ | 163,21 тыс. $ | 53,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 658,93 тыс. $ | 227,3 тыс. $ | 248,33 тыс. $ | 75,35 тыс. $ | 2,52 тыс. $ |
2020-06 | 229,45 тыс. $ | 349,68 тыс. $ | 44,66 тыс. $ | 54,06 тыс. $ | 23,34 тыс. $ |
2020-07 | 202,62 тыс. $ | 44,13 тыс. $ | 44,91 тыс. $ | 37,56 тыс. $ | 1,93 тыс. $ |
2020-08 | 133,61 тыс. $ | 266,34 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 27,65 тыс. $ | 32,37 тыс. $ |
2020-09 | 184,09 тыс. $ | 424,26 тыс. $ | 93,1 тыс. $ | 89,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 264,36 тыс. $ | 237,91 тыс. $ | 81,01 тыс. $ | 29,89 тыс. $ | 3,64 тыс. $ |
2020-11 | 99,24 тыс. $ | 137,32 тыс. $ | 25,69 тыс. $ | 56,73 тыс. $ | 624,1 $ |
2020-12 | 189,33 тыс. $ | 188,41 тыс. $ | 0 $ | 108,88 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.
По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.
Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.