Импорт овощей, приготовленных без добавления уксуса в Калининградскую область
Объём импорта овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 (код ТНВЭД 2005) в Калининградскую область за 2020 год составил 3,25 млн. $ при массе груза 2,9 тыс. тонн. Калининградская область импортирует овощи, приготовленные без добавления уксуса с мирового рынка с сильно выраженной (32,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 менялась в диапазоне от 976,2 до 1,42 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 262,19 тыс. | 262,3 |
2020-02 | 382,46 тыс. | 371,1 |
2020-03 | 191,27 тыс. | 182,29 |
2020-04 | 186,67 тыс. | 191,22 |
2020-05 | 135,96 тыс. | 125,35 |
2020-06 | 263,31 тыс. | 199,87 |
2020-07 | 196,79 тыс. | 138,3 |
2020-08 | 247,78 тыс. | 214,45 |
2020-09 | 314,33 тыс. | 248,94 |
2020-10 | 359,61 тыс. | 340,66 |
2020-11 | 266,29 тыс. | 213,87 |
2020-12 | 445,12 тыс. | 413,3 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 999,56 |
2020-02 | 1,03 тыс. |
2020-03 | 1,05 тыс. |
2020-04 | 976,2 |
2020-05 | 1,08 тыс. |
2020-06 | 1,32 тыс. |
2020-07 | 1,42 тыс. |
2020-08 | 1,16 тыс. |
2020-09 | 1,26 тыс. |
2020-10 | 1,06 тыс. |
2020-11 | 1,25 тыс. |
2020-12 | 1,08 тыс. |
Распределение импорта по странам
Польша (доля по стоимости - 41,16%, доля по массе - 44,39%), Испания (25,94% стоимости, 19,49% массы), Китай (7,20% стоимости, 11,64% массы), Италия и Литва - крупнейшие страны-поставщики овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 в Калининградскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Польша | 1,34 млн. $ | 1,29 тыс. тонн | 41,16% | 44,39% |
Испания | 843,41 тыс. $ | 565,5 тонн | 25,94% | 19,49% |
Китай | 234,15 тыс. $ | 337,8 тонн | 7,20% | 11,64% |
Италия | 207,13 тыс. $ | 220,8 тонн | 6,37% | 7,61% |
Литва | 182,56 тыс. $ | 189,82 тонн | 5,61% | 6,54% |
Венгрия | 142,3 тыс. $ | 139,7 тонн | 4,38% | 4,81% |
Швеция | 89,15 тыс. $ | 18,76 тонн | 2,74% | 0,65% |
Беларусь | 51,26 тыс. $ | 55,79 тонн | 1,58% | 1,92% |
Латвия | 48,74 тыс. $ | 11,43 тонн | 1,50% | 0,39% |
Таиланд | 20,63 тыс. $ | 19,9 тонн | 0,63% | 0,69% |
Греция | 19,75 тыс. $ | 10,79 тонн | 0,61% | 0,37% |
Франция | 16,2 тыс. $ | 3,6 тонн | 0,50% | 0,12% |
Германия | 13,8 тыс. $ | 7,9 тонн | 0,42% | 0,27% |
Словакия | 12,83 тыс. $ | 11,2 тонн | 0,39% | 0,39% |
Армения | 11,2 тыс. $ | 9,77 тонн | 0,34% | 0,34% |
Индия | 9,31 тыс. $ | 6,3 тонн | 0,29% | 0,22% |
Сербия | 6,78 тыс. $ | 2,04 тонн | 0,21% | 0,07% |
Египет | 1,63 тыс. $ | 1,36 тонн | 0,05% | 0,05% |
Вьетнам | 1,3 тыс. $ | 0,82 тонн | 0,04% | 0,03% |
Турция | 513,66 $ | 0,08 тонн | 0,02% | 0,00% |
Остальные 4 страны | 762,76 $ | 0,3 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Польша | Испания | Китай | Италия | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 105,65 тыс. $ | 56,33 тыс. $ | 23,07 тыс. $ | 7,4 тыс. $ | 15,47 тыс. $ |
2020-02 | 134,74 тыс. $ | 125,8 тыс. $ | 48,24 тыс. $ | 21,67 тыс. $ | 18,85 тыс. $ |
2020-03 | 78,22 тыс. $ | 72,17 тыс. $ | 94,21 $ | 14,12 тыс. $ | 6,49 тыс. $ |
2020-04 | 124,25 тыс. $ | 6,98 тыс. $ | 57,59 $ | 16,82 тыс. $ | 16,42 тыс. $ |
2020-05 | 19,65 тыс. $ | 8,95 тыс. $ | 18,66 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 58,15 тыс. $ |
2020-06 | 113,43 тыс. $ | 90,16 тыс. $ | 121,87 $ | 10,67 тыс. $ | 2,08 тыс. $ |
2020-07 | 89,35 тыс. $ | 22,52 тыс. $ | 12,84 тыс. $ | 29,77 тыс. $ | 7,74 тыс. $ |
2020-08 | 95,71 тыс. $ | 44,79 тыс. $ | 27,83 тыс. $ | 32,35 тыс. $ | 11,71 тыс. $ |
2020-09 | 112,68 тыс. $ | 116,11 тыс. $ | 31,89 тыс. $ | 18,04 тыс. $ | 4,25 тыс. $ |
2020-10 | 148,87 тыс. $ | 120,58 тыс. $ | 24,97 тыс. $ | 14,21 тыс. $ | 15,14 тыс. $ |
2020-11 | 117,46 тыс. $ | 57,25 тыс. $ | 19,07 тыс. $ | 7,67 тыс. $ | 9,86 тыс. $ |
2020-12 | 198,36 тыс. $ | 121,77 тыс. $ | 27,31 тыс. $ | 31,1 тыс. $ | 16,4 тыс. $ |
Товарная структура импорта Калининградской области
В импорте овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
200570 - Маслины, или оливки, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные (доля по стоимости - 28,15%, доля по массе - 20,92%);
200520 - Картофель немороженый, приготовленный или консервированный, без добавления уксуса или уксусной кислоты (20,23% стоимости, 5,55% массы);
200599 - Прочие овощи и овощные смеси (17,56% стоимости, 29,56% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
200570 - Маслины, или оливки, приготовленные или ... | 915,23 тыс. $ | 606,94 тонн | 28,15% | 20,92% |
200520 - Картофель немороженый, приготовленный ил... | 657,83 тыс. $ | 161,13 тонн | 20,23% | 5,55% |
200599 - Прочие овощи и овощные смеси | 571,16 тыс. $ | 857,63 тонн | 17,56% | 29,56% |
200540 - Горох (pisum sativum), приготовленный ил... | 488,77 тыс. $ | 575,68 тонн | 15,03% | 19,84% |
200580 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... | 402,17 тыс. $ | 441,02 тонн | 12,37% | 15,20% |
200551 - Фасоль (vigna spp., phaseolus spp.) луще... | 212,15 тыс. $ | 257,58 тонн | 6,52% | 8,88% |
200510 - Овощи прочие гомогенизированные, пригото... | 2,99 тыс. $ | 1,01 тонн | 0,09% | 0,03% |
200560 - Спаржа, приготовленная или консервирован... | 1,35 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,04% | 0,02% |
200559 - Прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp... | 119,92 $ | 0,15 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 200570 - Маслины, или оливки, приготовленные или ... | 200520 - Картофель немороженый, приготовленный ил... | 200599 - Прочие овощи и овощные смеси | 200540 - Горох (pisum sativum), приготовленный ил... | 200580 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 56,91 тыс. $ | 52,04 тыс. $ | 48,21 тыс. $ | 42,56 тыс. $ | 55,82 тыс. $ |
2020-02 | 130,73 тыс. $ | 72,41 тыс. $ | 69,93 тыс. $ | 32,6 тыс. $ | 51,4 тыс. $ |
2020-03 | 73,36 тыс. $ | 23,68 тыс. $ | 28,46 тыс. $ | 35,94 тыс. $ | 14,5 тыс. $ |
2020-04 | 7,36 тыс. $ | 48,38 тыс. $ | 78,38 тыс. $ | 28,21 тыс. $ | 14,25 тыс. $ |
2020-05 | 15,97 тыс. $ | 49,97 тыс. $ | 36,48 тыс. $ | 5,32 тыс. $ | 14,98 тыс. $ |
2020-06 | 90,71 тыс. $ | 93,77 тыс. $ | 51,03 тыс. $ | 7,91 тыс. $ | 3,78 тыс. $ |
2020-07 | 34,63 тыс. $ | 76,81 тыс. $ | 20,04 тыс. $ | 24,97 тыс. $ | 28,62 тыс. $ |
2020-08 | 47,2 тыс. $ | 70,25 тыс. $ | 39,4 тыс. $ | 30,49 тыс. $ | 3 тыс. $ |
2020-09 | 116,92 тыс. $ | 71,58 тыс. $ | 17,05 тыс. $ | 66,96 тыс. $ | 23,45 тыс. $ |
2020-10 | 126,39 тыс. $ | 28,49 тыс. $ | 62,08 тыс. $ | 98,52 тыс. $ | 33,18 тыс. $ |
2020-11 | 67,93 тыс. $ | 56,79 тыс. $ | 43,91 тыс. $ | 44,11 тыс. $ | 40,37 тыс. $ |
2020-12 | 147,1 тыс. $ | 13,66 тыс. $ | 76,18 тыс. $ | 71,18 тыс. $ | 118,83 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.
По результатам обработки банка данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Калининградскую область вырос до 2,3 млрд. USD.
По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в январе - июне 2021 г. импорт товаров в Калининградскую область вырос до 4,16 млрд. USD.
По данным российской таможни в январе - мае 2021 г. экспорт товаров из Калининградской области вырос до 903,94 млн. USD.
Рапс и масло из него упоминаются в ранних рукописях древних азиатских и европейских цивилизаций. Сначала его использовали только в технических целях.