![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Краснодарского края и Грузии сладким сухим печенье
Объём внешнеторгового оборота сладкого сухого печенье (код ТНВЭД 190531) между Краснодарским краем и Грузией за 2020 год составил 292,98 тыс. $ при массе груза 332,97 тонн. Краснодарский край торгует сладким сухим печенье с Грузией с сильно выраженной (31,69%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 15,15 тыс. | 0 | 15,15 тыс. | 15,82 |
2020-02 | 16,16 тыс. | 0 | 16,16 тыс. | 12,24 |
2020-03 | 33,35 тыс. | 0 | 33,35 тыс. | 43,27 |
2020-04 | 17,6 тыс. | 0 | 17,6 тыс. | 23,33 |
2020-05 | 31,41 тыс. | 0 | 31,41 тыс. | 37,77 |
2020-06 | 11,46 тыс. | 0 | 11,46 тыс. | 14,55 |
2020-07 | 33,28 тыс. | 0 | 33,28 тыс. | 38,6 |
2020-08 | 30,04 тыс. | 0 | 30,04 тыс. | 39,37 |
2020-09 | 20,21 тыс. | 0 | 20,21 тыс. | 24,21 |
2020-10 | 24,05 тыс. | 0 | 24,05 тыс. | 26,5 |
2020-11 | 33,86 тыс. | 0 | 33,86 тыс. | 35,79 |
2020-12 | 26,41 тыс. | 0 | 26,41 тыс. | 21,53 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 957,41 |
2020-02 | 0 | 1,32 тыс. |
2020-03 | 0 | 770,69 |
2020-04 | 0 | 754,41 |
2020-05 | 0 | 831,61 |
2020-06 | 0 | 787,42 |
2020-07 | 0 | 862,09 |
2020-08 | 0 | 762,94 |
2020-09 | 0 | 834,88 |
2020-10 | 0 | 907,62 |
2020-11 | 0 | 946,04 |
2020-12 | 0 | 1,23 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте сладким сухим печенье преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
19053199 - Прочее сладкое сухое печенье (доля по стоимости - 67,96%, доля по массе - 69,62%);
19053119 - Сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, прочее (31,42% стоимости, 29,74% массы);
19053130 - Прочее сладкое сухое печенье,содержащее 8 мас.% или более молочных жиров (0,47% стоимости, 0,54% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
19053199 - Прочее сладкое сухое печенье | 199,11 тыс. $ | 231,82 тонн | 67,96% | 69,62% |
19053119 - Сладкое сухое печенье, полностью или час... | 92,05 тыс. $ | 99,01 тонн | 31,42% | 29,74% |
19053130 - Прочее сладкое сухое печенье,содержащее ... | 1,39 тыс. $ | 1,8 тонн | 0,47% | 0,54% |
19053191 - Сухое печенье в виде сандвичей | 433,03 $ | 0,34 тонн | 0,15% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 19053199 - Прочее сладкое сухое печенье | 19053119 - Сладкое сухое печенье, полностью или час... | 19053130 - Прочее сладкое сухое печенье,содержащее ... | 19053191 - Сухое печенье в виде сандвичей |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,86 тыс. $ | 10,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,05 тыс. $ | 10,62 тыс. $ | 498,37 $ | 0 $ |
2020-03 | 25,58 тыс. $ | 6,88 тыс. $ | 888,18 $ | 0 $ |
2020-04 | 12,19 тыс. $ | 5,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 26,6 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 0 $ | 433,03 $ |
2020-06 | 9,99 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 23,75 тыс. $ | 9,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 20,79 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 12,69 тыс. $ | 7,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 17,09 тыс. $ | 6,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 22,35 тыс. $ | 11,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 18,17 тыс. $ | 8,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт вафель и вафельных облаток вырос до 3,21 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - мае 2024 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 27,8 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Грузию вырос до 506,83 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных статистики таможни в 2021 г. экспорт продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или молока вырос до 939,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики таможни во II квартале 2021 г. импорт из Грузии вырос до 142,65 млн. USD.