![](/pics/logo.png)
Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из Вологодской области
Объём экспорта хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащих или не содержащих какао; вафельных пластин, пустых капсул, пригодных для использования в фармацевтических целях, вафельных облаток для з (код ТНВЭД 1905) из Вологодской области за 2020 год составил 8,51 млн. $ при массе груза 7,12 тыс. тонн. Вологодская область экспортирует хлебобулочные и мучные кондитерские изделия на мировой рынок с сильно выраженной (25,01%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания менялась в диапазоне от 1,07 тыс. до 1,35 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 474,07 тыс. | 351,95 |
2020-02 | 768,61 тыс. | 588,48 |
2020-03 | 671,85 тыс. | 588,43 |
2020-04 | 501,58 тыс. | 469,63 |
2020-05 | 484,13 тыс. | 414,41 |
2020-06 | 734,03 тыс. | 584,31 |
2020-07 | 727,3 тыс. | 607,64 |
2020-08 | 614,88 тыс. | 515,05 |
2020-09 | 767,85 тыс. | 659,91 |
2020-10 | 798,3 тыс. | 694,13 |
2020-11 | 817,04 тыс. | 703,84 |
2020-12 | 1,15 млн. | 946,29 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,35 тыс. |
2020-02 | 1,31 тыс. |
2020-03 | 1,14 тыс. |
2020-04 | 1,07 тыс. |
2020-05 | 1,17 тыс. |
2020-06 | 1,26 тыс. |
2020-07 | 1,2 тыс. |
2020-08 | 1,19 тыс. |
2020-09 | 1,16 тыс. |
2020-10 | 1,15 тыс. |
2020-11 | 1,16 тыс. |
2020-12 | 1,21 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 34,11%, доля по массе - 35,15%), Казахстан (30,91% стоимости, 31,50% массы), Грузия (8,75% стоимости, 8,31% массы), Азербайджан и Молдова - крупнейшие страны-получатели хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащих или не содержащих какао; вафельных пластин, пустых капсул, пригодных для использования в фармацевтических целях, вафельных облаток для з из Вологодской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 2,9 млн. $ | 2,5 тыс. тонн | 34,11% | 35,15% |
Казахстан | 2,63 млн. $ | 2,24 тыс. тонн | 30,91% | 31,50% |
Грузия | 744,09 тыс. $ | 592,03 тонн | 8,75% | 8,31% |
Азербайджан | 720,8 тыс. $ | 529,4 тонн | 8,48% | 7,43% |
Молдова | 427,43 тыс. $ | 346,87 тонн | 5,03% | 4,87% |
Киргизия | 325,07 тыс. $ | 313,16 тонн | 3,82% | 4,40% |
Таджикистан | 300,45 тыс. $ | 250,95 тонн | 3,53% | 3,52% |
Абхазия | 109,05 тыс. $ | 87,48 тонн | 1,28% | 1,23% |
Монголия | 97,78 тыс. $ | 68,75 тонн | 1,15% | 0,97% |
Сербия | 97,08 тыс. $ | 78,46 тонн | 1,14% | 1,10% |
Узбекистан | 52,93 тыс. $ | 39,51 тонн | 0,62% | 0,55% |
Армения | 34,12 тыс. $ | 26,23 тонн | 0,40% | 0,37% |
Туркмения | 33,03 тыс. $ | 26,35 тонн | 0,39% | 0,37% |
Украина | 18,24 тыс. $ | 10,45 тонн | 0,21% | 0,15% |
Израиль | 10,51 тыс. $ | 3,56 тонн | 0,12% | 0,05% |
Латвия | 4,3 тыс. $ | 2,56 тонн | 0,05% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Казахстан | Грузия | Азербайджан | Молдова |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 86,32 тыс. $ | 162,11 тыс. $ | 76,35 тыс. $ | 61,82 тыс. $ | 36,83 тыс. $ |
2020-02 | 266,81 тыс. $ | 227,79 тыс. $ | 93,71 тыс. $ | 109,03 тыс. $ | 23,11 тыс. $ |
2020-03 | 239,66 тыс. $ | 197,04 тыс. $ | 31,6 тыс. $ | 95,1 тыс. $ | 21,07 тыс. $ |
2020-04 | 298,81 тыс. $ | 72,37 тыс. $ | 49,08 тыс. $ | 0 $ | 42,55 тыс. $ |
2020-05 | 208,24 тыс. $ | 137,37 тыс. $ | 48,48 тыс. $ | 27,52 тыс. $ | 30,22 тыс. $ |
2020-06 | 240,39 тыс. $ | 263,18 тыс. $ | 48,96 тыс. $ | 25,44 тыс. $ | 46,11 тыс. $ |
2020-07 | 310,37 тыс. $ | 231,21 тыс. $ | 49,04 тыс. $ | 39,68 тыс. $ | 23,06 тыс. $ |
2020-08 | 240,31 тыс. $ | 212,92 тыс. $ | 49,94 тыс. $ | 52,41 тыс. $ | 22,66 тыс. $ |
2020-09 | 268,61 тыс. $ | 224,37 тыс. $ | 68,66 тыс. $ | 48,88 тыс. $ | 32,58 тыс. $ |
2020-10 | 125,91 тыс. $ | 274,24 тыс. $ | 72,61 тыс. $ | 127,74 тыс. $ | 53,46 тыс. $ |
2020-11 | 299,94 тыс. $ | 233,49 тыс. $ | 85,95 тыс. $ | 26,06 тыс. $ | 41,56 тыс. $ |
2020-12 | 315,58 тыс. $ | 393,08 тыс. $ | 69,72 тыс. $ | 107,11 тыс. $ | 54,21 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Вологодской области
В экспорте хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащих или не содержащих какао; вафельных пластин, пустых капсул, пригодных для использования в фармацевтических целях, вафельных облаток для з преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские изделия (доля по стоимости - 96,83%, доля по массе - 97,74%);
190532 - Вафли и вафельные облатки: (3,17% стоимости, 2,26% массы);
190540 - Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты (0,00% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские издели... | 8,24 млн. $ | 6,96 тыс. тонн | 96,83% | 97,74% |
190532 - Вафли и вафельные облатки: | 269,69 тыс. $ | 160,67 тонн | 3,17% | 2,26% |
190540 - Сухари, гренки и аналогичные обжаренные ... | 55,67 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские издели... | 190532 - Вафли и вафельные облатки: | 190540 - Сухари, гренки и аналогичные обжаренные ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 450,44 тыс. $ | 23,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 733,42 тыс. $ | 35,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 635,34 тыс. $ | 36,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 491,37 тыс. $ | 10,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 463,78 тыс. $ | 20,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 717,98 тыс. $ | 15,99 тыс. $ | 55,67 $ |
2020-07 | 714,77 тыс. $ | 12,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 596,6 тыс. $ | 18,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 735,71 тыс. $ | 32,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 748,09 тыс. $ | 50,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 804,75 тыс. $ | 12,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 1,14 млн. $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт вафель и вафельных облаток вырос до 3,21 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - мае 2024 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 27,8 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Вологодскую область вырос до 184,46 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных статистики таможни в 2021 г. экспорт продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или молока вырос до 939,63 млн. USD.