Импорт готовых изделий, содержащих какао и предназначенных для производства (приготовления) напитков из Италии в Россию
Объём импорта готовых изделий, содержащих какао и предназначенных для производства (приготовления) напитков (код ТНВЭД 1806907000) в Россию из Италии за 2020 год составил 6,09 млн. $ при массе груза 1,08 тыс. тонн. Россия импортирует готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства (приготовления) напитков из Италии с сильно выраженной (30,73%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства (приготовления) напитков менялась в диапазоне от 4,67 тыс. до 6,86 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 603,84 тыс. | 103,69 |
2020-02 | 595,81 тыс. | 113,23 |
2020-03 | 663,37 тыс. | 112,74 |
2020-04 | 360,29 тыс. | 56,41 |
2020-05 | 319,07 тыс. | 46,52 |
2020-06 | 340,29 тыс. | 52,73 |
2020-07 | 404,55 тыс. | 74,93 |
2020-08 | 787,8 тыс. | 125,56 |
2020-09 | 357,9 тыс. | 76,58 |
2020-10 | 609,08 тыс. | 115,66 |
2020-11 | 671 тыс. | 125,83 |
2020-12 | 377,56 тыс. | 73,01 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 5,82 тыс. |
2020-02 | 5,26 тыс. |
2020-03 | 5,88 тыс. |
2020-04 | 6,39 тыс. |
2020-05 | 6,86 тыс. |
2020-06 | 6,45 тыс. |
2020-07 | 5,4 тыс. |
2020-08 | 6,27 тыс. |
2020-09 | 4,67 тыс. |
2020-10 | 5,27 тыс. |
2020-11 | 5,33 тыс. |
2020-12 | 5,17 тыс. |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 91,19%, доля по массе - 84,17%), Санкт-Петербург (8,00% стоимости, 15,49% массы), Ленинградская область (0,52% стоимости, 0,17% массы), Калининградская область и Московская область - основные регионы-импортёры готовых изделий, содержащих какао и предназначенных для производства (приготовления) напитков из Италии в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 5,55 млн. $ | 906,41 тонн | 91,19% | 84,17% |
Санкт-Петербург | 487,04 тыс. $ | 166,76 тонн | 8,00% | 15,49% |
Ленинградская область | 31,78 тыс. $ | 1,79 тонн | 0,52% | 0,17% |
Калининградская область | 6,51 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,11% | 0,04% |
Московская область | 4,89 тыс. $ | 0,39 тонн | 0,08% | 0,04% |
Свердловская область | 4,7 тыс. $ | 0,81 тонн | 0,08% | 0,08% |
Республика Карелия | 1,64 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Калининградская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 542,22 тыс. $ | 61,38 тыс. $ | 246,29 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 524,3 тыс. $ | 68,6 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 599,79 тыс. $ | 55,13 тыс. $ | 3,56 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 176,41 $ |
2020-04 | 333,66 тыс. $ | 21,74 тыс. $ | 4,39 тыс. $ | 0 $ | 499,77 $ |
2020-05 | 319,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 325,6 тыс. $ | 14,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 347,28 $ |
2020-07 | 372,17 тыс. $ | 30,77 тыс. $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ | 528,28 $ |
2020-08 | 750,74 тыс. $ | 30,6 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ | 561,95 $ |
2020-09 | 288,54 тыс. $ | 61,85 тыс. $ | 6,41 тыс. $ | 1,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 565,59 тыс. $ | 38,86 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 600,46 тыс. $ | 62,28 тыс. $ | 5,94 тыс. $ | 0 $ | 1,45 тыс. $ |
2020-12 | 331,86 тыс. $ | 41,49 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 975,19 $ | 1,33 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.
Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.