
Экспорт прочих кондитерских изделий из Краснодарского края
Объём экспорта прочих кондитерских изделий (код ТНВЭД 1806905009) из Краснодарского края за 2020 год составил 8,23 млн. $ при массе груза 3,7 тыс. тонн. Краснодарский край экспортирует прочие кондитерские изделия на мировой рынок с ярко выраженной (211,64%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие кондитерские изделия менялась в диапазоне от 1,82 тыс. до 9,94 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 71,21 тыс. | 17,6 |
2020-02 | 27,99 тыс. | 2,82 |
2020-03 | 88,09 тыс. | 23,86 |
2020-04 | 15,22 тыс. | 3,03 |
2020-05 | 12,34 тыс. | 2,68 |
2020-06 | 28,37 тыс. | 13,91 |
2020-07 | 60,84 тыс. | 23,77 |
2020-08 | 16,64 тыс. | 8,42 |
2020-09 | 48,49 тыс. | 26,62 |
2020-10 | 5,19 млн. | 2,4 тыс. |
2020-11 | 874,17 тыс. | 388,75 |
2020-12 | 1,8 млн. | 792,37 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,05 тыс. |
2020-02 | 9,94 тыс. |
2020-03 | 3,69 тыс. |
2020-04 | 5,02 тыс. |
2020-05 | 4,6 тыс. |
2020-06 | 2,04 тыс. |
2020-07 | 2,56 тыс. |
2020-08 | 1,98 тыс. |
2020-09 | 1,82 тыс. |
2020-10 | 2,16 тыс. |
2020-11 | 2,25 тыс. |
2020-12 | 2,27 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 93,14%, доля по массе - 95,00%), Украина (3,03% стоимости, 1,07% массы), Киргизия (2,61% стоимости, 2,84% массы), Армения и Йемен - крупнейшие страны-получатели прочих кондитерских изделий из Краснодарского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 7,66 млн. $ | 3,52 тыс. тонн | 93,14% | 95,00% |
Украина | 249,5 тыс. $ | 39,58 тонн | 3,03% | 1,07% |
Киргизия | 214,43 тыс. $ | 105,19 тонн | 2,61% | 2,84% |
Армения | 41,43 тыс. $ | 13,49 тонн | 0,50% | 0,36% |
Йемен | 40,74 тыс. $ | 16,56 тонн | 0,50% | 0,45% |
Беларусь | 8,69 тыс. $ | 4,75 тонн | 0,11% | 0,13% |
Абхазия | 5,31 тыс. $ | 2,64 тонн | 0,06% | 0,07% |
Таджикистан | 3,39 тыс. $ | 2,5 тонн | 0,04% | 0,07% |
Казахстан | 629,19 $ | 0,45 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Украина | Киргизия | Армения | Йемен |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 30,94 тыс. $ | 39,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 27,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 35,68 тыс. $ | 7,19 тыс. $ | 38,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 14,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 10,26 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 1,36 тыс. $ | 24,41 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 1,59 тыс. $ | 18,35 тыс. $ | 73,9 $ | 40,74 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 4,39 тыс. $ | 10,49 тыс. $ | 210,96 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 15,15 тыс. $ | 32,16 тыс. $ | 578,73 $ | 0 $ |
2020-10 | 5,12 млн. $ | 21,94 тыс. $ | 37,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 831,15 тыс. $ | 32,51 тыс. $ | 8,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,71 млн. $ | 53,48 тыс. $ | 34,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.