Экспорт прочего шоколада и изделия из него, без начинки из Белгородской области
Объём экспорта прочего шоколада и изделия из него, без начинки (код ТНВЭД 1806903900) из Белгородской области за 2020 год составил 22,79 тыс. $ при массе груза 2,57 тонн. Белгородская область экспортирует прочий шоколад и изделия из него, без начинки на мировой рынок с ярко выраженной (73,44%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на прочий шоколад и изделия из него, без начинки менялась в диапазоне от 6,94 тыс. до 10,32 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,54 тыс. | 0,26 |
2020-02 | 2,11 тыс. | 0,2 |
2020-03 | 707,21 | 0,08 |
2020-04 | 1,04 тыс. | 0,11 |
2020-05 | 243,52 | 0,03 |
2020-06 | 902,55 | 0,09 |
2020-07 | 561,11 | 0,06 |
2020-08 | 1,96 тыс. | 0,2 |
2020-09 | 2,08 тыс. | 0,26 |
2020-10 | 5,4 тыс. | 0,59 |
2020-11 | 3,59 тыс. | 0,52 |
2020-12 | 1,66 тыс. | 0,18 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 9,78 тыс. |
2020-02 | 10,32 тыс. |
2020-03 | 8,88 тыс. |
2020-04 | 9,35 тыс. |
2020-05 | 9,45 тыс. |
2020-06 | 10,21 тыс. |
2020-07 | 9,88 тыс. |
2020-08 | 9,66 тыс. |
2020-09 | 8,06 тыс. |
2020-10 | 9,16 тыс. |
2020-11 | 6,94 тыс. |
2020-12 | 9,4 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 37,06%, доля по массе - 33,54%), Узбекистан (25,13% стоимости, 32,37% массы), Молдова (19,58% стоимости, 17,83% массы), Беларусь и Украина - крупнейшие страны-получатели прочего шоколада и изделия из него, без начинки из Белгородской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 8,44 тыс. $ | 0,86 тонн | 37,06% | 33,54% |
Узбекистан | 5,73 тыс. $ | 0,83 тонн | 25,13% | 32,37% |
Молдова | 4,46 тыс. $ | 0,46 тонн | 19,58% | 17,83% |
Беларусь | 2,04 тыс. $ | 0,21 тонн | 8,97% | 8,12% |
Украина | 1,25 тыс. $ | 0,13 тонн | 5,47% | 4,92% |
Эстония | 865,37 $ | 0,08 тонн | 3,80% | 3,23% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Узбекистан | Молдова | Беларусь | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,16 тыс. $ | 809,92 $ | 350,64 $ | 216,46 $ | 0 $ |
2020-02 | 830,29 $ | 0 $ | 541,66 $ | 107,2 $ | 0 $ |
2020-03 | 109,29 $ | 0 $ | 324,38 $ | 273,54 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 173,54 $ | 798,53 $ | 66,98 $ |
2020-05 | 196,55 $ | 0 $ | 0 $ | 46,97 $ | 0 $ |
2020-06 | 628,99 $ | 0 $ | 0 $ | 273,56 $ | 0 $ |
2020-07 | 384,19 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 176,92 $ |
2020-08 | 1,7 тыс. $ | 0 $ | 258,87 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 385,47 $ | 1,17 тыс. $ | 336,05 $ | 190,47 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,6 тыс. $ | 916,75 $ | 1,51 тыс. $ | 138,03 $ | 236,92 $ |
2020-11 | 183,67 $ | 2,19 тыс. $ | 969,67 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 256,02 $ | 638,52 $ | 0 $ | 0 $ | 764,47 $ |
Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Белгородской области вырос до 1,42 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.