
Экспорт прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао в Украину из Москвы
Объём экспорта прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао (код ТНВЭД 180690) из Москвы в Украину за 2020 год составил 2,34 млн. $ при массе груза 683,52 тонн. Москва экспортирует прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао в Украину с сильно выраженной (36,55%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г. Средняя экспортная цена на прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао менялась в диапазоне от 2,85 тыс. до 3,92 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 256,43 тыс. | 69,52 |
2020-02 | 224,85 тыс. | 57,34 |
2020-03 | 153,78 тыс. | 52,01 |
2020-04 | 115,55 тыс. | 40,51 |
2020-05 | 150,92 тыс. | 48,91 |
2020-06 | 132,33 тыс. | 39,5 |
2020-07 | 67,29 тыс. | 20,77 |
2020-08 | 158,18 тыс. | 48,06 |
2020-09 | 263,82 тыс. | 79,32 |
2020-10 | 234,54 тыс. | 67,46 |
2020-11 | 296,94 тыс. | 85,8 |
2020-12 | 284,44 тыс. | 74,31 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,69 тыс. |
2020-02 | 3,92 тыс. |
2020-03 | 2,96 тыс. |
2020-04 | 2,85 тыс. |
2020-05 | 3,09 тыс. |
2020-06 | 3,35 тыс. |
2020-07 | 3,24 тыс. |
2020-08 | 3,29 тыс. |
2020-09 | 3,33 тыс. |
2020-10 | 3,48 тыс. |
2020-11 | 3,46 тыс. |
2020-12 | 3,83 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки (доля по стоимости - 73,81%, доля по массе - 77,03%);
18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без начинки (11,04% стоимости, 3,34% массы);
18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао (6,69% стоимости, 9,60% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 1,73 млн. $ | 526,52 тонн | 73,81% | 77,03% |
18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 258,24 тыс. $ | 22,81 тонн | 11,04% | 3,34% |
18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 156,45 тыс. $ | 65,63 тонн | 6,69% | 9,60% |
18069031 - Прочий шоколад и изделия из него, с начи... | 71,29 тыс. $ | 23,77 тонн | 3,05% | 3,48% |
18069090 - Прочие изделия, содержащие какао | 59,76 тыс. $ | 27,96 тонн | 2,55% | 4,09% |
18069070 - Готовые изделия, содержащие какао и пред... | 51,27 тыс. $ | 14,58 тонн | 2,19% | 2,13% |
18069011 - Шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | 8,74 тыс. $ | 1,11 тонн | 0,37% | 0,16% |
18069060 - Пасты, содержащие какао | 6,91 тыс. $ | 1,15 тонн | 0,30% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 18069031 - Прочий шоколад и изделия из него, с начи... | 18069090 - Прочие изделия, содержащие какао |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 212,47 тыс. $ | 6,39 тыс. $ | 9,26 тыс. $ | 4,61 тыс. $ | 7,76 тыс. $ |
2020-02 | 172,56 тыс. $ | 24,86 тыс. $ | 10,17 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 7,66 тыс. $ |
2020-03 | 110,94 тыс. $ | 8,12 тыс. $ | 12,92 тыс. $ | 6,13 тыс. $ | 8,33 тыс. $ |
2020-04 | 98 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 7,52 тыс. $ | 1,97 тыс. $ | 3,75 тыс. $ |
2020-05 | 108,84 тыс. $ | 9,51 тыс. $ | 15,2 тыс. $ | 5,62 тыс. $ | 6,13 тыс. $ |
2020-06 | 92,15 тыс. $ | 19,87 тыс. $ | 13,37 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 3,74 тыс. $ |
2020-07 | 45,84 тыс. $ | 5,63 тыс. $ | 9,35 тыс. $ | 333,25 $ | 2,63 тыс. $ |
2020-08 | 109,52 тыс. $ | 16,77 тыс. $ | 11,48 тыс. $ | 10,75 тыс. $ | 4,44 тыс. $ |
2020-09 | 201,11 тыс. $ | 25,11 тыс. $ | 24,28 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 3,95 тыс. $ |
2020-10 | 144,45 тыс. $ | 59 тыс. $ | 11,4 тыс. $ | 8,91 тыс. $ | 3,91 тыс. $ |
2020-11 | 229,02 тыс. $ | 28,3 тыс. $ | 18,45 тыс. $ | 10,53 тыс. $ | 3,04 тыс. $ |
2020-12 | 201,5 тыс. $ | 53,37 тыс. $ | 13,03 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 4,42 тыс. $ |

По данным таможни Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Украину вырос до 22,49 млн. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.

По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.

В электрических сетях не раз бывают перепады напряжения. От резких скачков электрического напряжения могут перегореть электроприборы. Что же делать?

При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.

Согласно сведениям статистики внешней торговли во II квартале 2021 г. импорт товаров в Москву вырос до 32,25 млрд. USD.