Экспорт прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао в Молдову из Кемеровской области
Объём экспорта прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао (код ТНВЭД 180690) из Кемеровской области в Молдову за 2020 год составил 2,62 млн. $ при массе груза 1,58 тыс. тонн. Кемеровская область экспортирует прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао в Молдову с сильно выраженной (32,35%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао менялась в диапазоне от 1,55 тыс. до 1,79 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 154,03 тыс. | 94,98 |
2020-02 | 143,19 тыс. | 80,57 |
2020-03 | 154,98 тыс. | 94,64 |
2020-04 | 186,88 тыс. | 118,94 |
2020-05 | 146,3 тыс. | 92,64 |
2020-06 | 207,07 тыс. | 133,45 |
2020-07 | 191,04 тыс. | 118,86 |
2020-08 | 227,38 тыс. | 140,57 |
2020-09 | 237,13 тыс. | 143,36 |
2020-10 | 275,48 тыс. | 159,75 |
2020-11 | 372,19 тыс. | 216,45 |
2020-12 | 326,73 тыс. | 182,89 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,62 тыс. |
2020-02 | 1,78 тыс. |
2020-03 | 1,64 тыс. |
2020-04 | 1,57 тыс. |
2020-05 | 1,58 тыс. |
2020-06 | 1,55 тыс. |
2020-07 | 1,61 тыс. |
2020-08 | 1,62 тыс. |
2020-09 | 1,65 тыс. |
2020-10 | 1,72 тыс. |
2020-11 | 1,72 тыс. |
2020-12 | 1,79 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао (доля по стоимости - 93,13%, доля по массе - 96,23%);
18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки (5,00% стоимости, 2,45% массы);
18069060 - Пасты, содержащие какао (1,72% стоимости, 1,25% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 2,44 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 93,13% | 96,23% |
18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 131,19 тыс. $ | 38,61 тонн | 5,00% | 2,45% |
18069060 - Пасты, содержащие какао | 45,11 тыс. $ | 19,76 тонн | 1,72% | 1,25% |
18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 3,44 тыс. $ | 0,98 тонн | 0,13% | 0,06% |
18069011 - Шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | 401,97 $ | 0,09 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 18069060 - Пасты, содержащие какао | 18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 18069011 - Шоколадные конфеты, с начинкой или без н... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 143,73 тыс. $ | 8,94 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 118,94 тыс. $ | 21,15 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 136,97 тыс. $ | 15,61 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 171,48 тыс. $ | 11,93 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 133,66 тыс. $ | 9,23 тыс. $ | 3,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 190,19 тыс. $ | 14,26 тыс. $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 177,61 тыс. $ | 8,52 тыс. $ | 4,06 тыс. $ | 849,94 $ | 0 $ |
2020-08 | 218,68 тыс. $ | 4,73 тыс. $ | 3,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 224,32 тыс. $ | 4,86 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 260,61 тыс. $ | 8,27 тыс. $ | 6,17 тыс. $ | 427,18 $ | 0 $ |
2020-11 | 356,78 тыс. $ | 10,21 тыс. $ | 4,77 тыс. $ | 427,97 $ | 0 $ |
2020-12 | 309,3 тыс. $ | 13,48 тыс. $ | 3,12 тыс. $ | 429,11 $ | 401,97 $ |
Согласно данным статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. импорт из Молдовы вырос до 234,14 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.