
Экспорт готовых пищевых продуктов, содержащих какао в Молдову из Москвы
Объём экспорта шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТНВЭД 1806) из Москвы в Молдову за 2020 год составил 939,52 тыс. $ при массе груза 266,94 тонн. Москва экспортирует готовые пищевые продукты, содержащие какао в Молдову с ярко выраженной (61,14%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао менялась в диапазоне от 2,51 тыс. до 5,34 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 56,42 тыс. | 10,57 |
2020-02 | 72,73 тыс. | 15,23 |
2020-03 | 148,36 тыс. | 44,23 |
2020-04 | 11,68 тыс. | 2,68 |
2020-05 | 11,52 тыс. | 4,33 |
2020-06 | 75 тыс. | 15,91 |
2020-07 | 48,28 тыс. | 14,2 |
2020-08 | 42,58 тыс. | 10,44 |
2020-09 | 66,58 тыс. | 21,28 |
2020-10 | 158,84 тыс. | 44,96 |
2020-11 | 113,01 тыс. | 29,47 |
2020-12 | 134,52 тыс. | 53,63 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 5,34 тыс. |
2020-02 | 4,78 тыс. |
2020-03 | 3,35 тыс. |
2020-04 | 4,36 тыс. |
2020-05 | 2,66 тыс. |
2020-06 | 4,71 тыс. |
2020-07 | 3,4 тыс. |
2020-08 | 4,08 тыс. |
2020-09 | 3,13 тыс. |
2020-10 | 3,53 тыс. |
2020-11 | 3,83 тыс. |
2020-12 | 2,51 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
180690 - Прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (доля по стоимости - 53,50%, доля по массе - 58,18%);
180632 - Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки в брикетах, плитках, пластинках (43,99% стоимости, 39,56% массы);
180631 - Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой (2,40% стоимости, 2,06% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
180690 - Прочий шоколад и прочие пищевые продукты... | 502,69 тыс. $ | 155,3 тонн | 53,50% | 58,18% |
180632 - Прочие готовые пищевые продукты, содержа... | 413,31 тыс. $ | 105,59 тонн | 43,99% | 39,56% |
180631 - Изделия прочие, содержащие какао, в брик... | 22,59 тыс. $ | 5,51 тонн | 2,40% | 2,06% |
180610 - Какао-порошок с добавлением сахара или д... | 930,08 $ | 0,54 тонн | 0,10% | 0,20% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 180690 - Прочий шоколад и прочие пищевые продукты... | 180632 - Прочие готовые пищевые продукты, содержа... | 180631 - Изделия прочие, содержащие какао, в брик... | 180610 - Какао-порошок с добавлением сахара или д... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 25,16 тыс. $ | 29,11 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 39,66 тыс. $ | 30,37 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 65,26 тыс. $ | 78,06 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 6,27 тыс. $ | 2,8 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 282,45 $ |
2020-05 | 6,53 тыс. $ | 4,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 36,6 тыс. $ | 37,99 тыс. $ | 415,73 $ | 0 $ |
2020-07 | 19,45 тыс. $ | 26,74 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 196,35 $ |
2020-08 | 20,11 тыс. $ | 21,67 тыс. $ | 601,06 $ | 195,56 $ |
2020-09 | 43,22 тыс. $ | 21,43 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 82,29 тыс. $ | 72,51 тыс. $ | 3,98 тыс. $ | 63,45 $ |
2020-11 | 76,03 тыс. $ | 35,58 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 82,09 тыс. $ | 52,08 тыс. $ | 158,4 $ | 192,27 $ |

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт из Молдовы снизился до 14,01 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. импорт из Молдовы вырос до 234,14 млн. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.

По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.

При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.

Согласно сведениям статистики внешней торговли во II квартале 2021 г. импорт товаров в Москву вырос до 32,25 млрд. USD.