Внешняя торговля Омской области и Азербайджана прочие кондитерские изделия из сахара (включей белым шоколад), не содержащие какао
Объём внешнеторгового оборота прочие кондитерские изделия из сахара (включей белого шоколад), не содержащие какао (код ТНВЭД 170490) между Омской областью и Азербайджаном за 2020 год составил 308,94 тыс. $ при массе груза 169,95 тонн. Омская область торгует прочие кондитерские изделия из сахара (включей белым шоколад), не содержащие какао с Азербайджаном с ярко выраженной (61,52%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,72 тыс. | 0 | 5,72 тыс. | 2,5 |
2020-02 | 26,78 тыс. | 0 | 26,78 тыс. | 12,72 |
2020-03 | 39,77 тыс. | 0 | 39,77 тыс. | 22,77 |
2020-04 | 59,11 тыс. | 0 | 59,11 тыс. | 33,65 |
2020-05 | 14,17 тыс. | 0 | 14,17 тыс. | 8,75 |
2020-06 | 14,92 тыс. | 0 | 14,92 тыс. | 8,1 |
2020-07 | 15,92 тыс. | 0 | 15,92 тыс. | 9,83 |
2020-08 | 26,54 тыс. | 0 | 26,54 тыс. | 15,64 |
2020-09 | 29,63 тыс. | 0 | 29,63 тыс. | 16,81 |
2020-10 | 4,73 тыс. | 0 | 4,73 тыс. | 2,74 |
2020-11 | 23,79 тыс. | 0 | 23,79 тыс. | 12,1 |
2020-12 | 47,87 тыс. | 0 | 47,87 тыс. | 24,34 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 2,29 тыс. |
2020-02 | 0 | 2,11 тыс. |
2020-03 | 0 | 1,75 тыс. |
2020-04 | 0 | 1,76 тыс. |
2020-05 | 0 | 1,62 тыс. |
2020-06 | 0 | 1,84 тыс. |
2020-07 | 0 | 1,62 тыс. |
2020-08 | 0 | 1,7 тыс. |
2020-09 | 0 | 1,76 тыс. |
2020-10 | 0 | 1,73 тыс. |
2020-11 | 0 | 1,97 тыс. |
2020-12 | 0 | 1,97 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочие кондитерские изделия из сахара (включей белым шоколад), не содержащие какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
17049099 - Прочие кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао (доля по стоимости - 80,84%, доля по массе - 78,32%);
17049065 - Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондидерских изделий из сахара, не содержащие какао (16,62% стоимости, 17,64% массы);
17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без начинки, не содержащие какао (2,54% стоимости, 4,04% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
17049099 - Прочие кондитерские изделия из сахара, н... | 249,74 тыс. $ | 133,11 тонн | 80,84% | 78,32% |
17049065 - Кондитерские изделия в виде резинки и же... | 51,36 тыс. $ | 29,98 тонн | 16,62% | 17,64% |
17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без ... | 7,84 тыс. $ | 6,87 тонн | 2,54% | 4,04% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 17049099 - Прочие кондитерские изделия из сахара, н... | 17049065 - Кондитерские изделия в виде резинки и же... | 17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 5,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 26,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 39,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 45,99 тыс. $ | 13,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 5,32 тыс. $ | 8,84 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 10,52 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 6,86 тыс. $ | 5,91 тыс. $ | 3,15 тыс. $ |
2020-08 | 18,55 тыс. $ | 6,38 тыс. $ | 1,6 тыс. $ |
2020-09 | 24,73 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 3,09 тыс. $ |
2020-10 | 3,56 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 20,65 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 41,29 тыс. $ | 6,58 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики российской таможни в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Омской области вырос до 298,06 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт из Азербайджана вырос до 416,46 млн. USD.
По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в январе - августе 2021 г. импорт сахара белого без вкусо-ароматических или красящих добавок, изготовленного во II полугодии вырос до 20,78 млн. USD.