Экспорт прочие, включей инвертного сахара и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: из Краснодарского края
Объём экспорта прочие, включей инвертного сахара и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: (код ТНВЭД 170290) из Краснодарского края за 2020 год составил 697,38 тыс. $ при массе груза 999,28 тонн. Краснодарский край экспортирует прочие, включью инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: на мировой рынок с ярко выраженной (70,44%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие, включью инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: менялась в диапазоне от 534,75 до 951,5 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,3 тыс. | 5 |
2020-02 | 50,69 тыс. | 60,01 |
2020-03 | 67,47 тыс. | 94,06 |
2020-04 | 103,94 тыс. | 145,01 |
2020-05 | 10,7 тыс. | 20,01 |
2020-06 | 27,6 тыс. | 50,02 |
2020-07 | 44,62 тыс. | 69 |
2020-08 | 1,91 тыс. | 2 |
2020-09 | 92,48 тыс. | 130 |
2020-10 | 63,14 тыс. | 90 |
2020-11 | 100,18 тыс. | 142,56 |
2020-12 | 131,35 тыс. | 191,6 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 660 |
2020-02 | 844,75 |
2020-03 | 717,31 |
2020-04 | 716,79 |
2020-05 | 534,75 |
2020-06 | 551,75 |
2020-07 | 646,65 |
2020-08 | 951,5 |
2020-09 | 711,34 |
2020-10 | 701,59 |
2020-11 | 702,7 |
2020-12 | 685,52 |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 66,73%, доля по массе - 63,91%), Египет (21,26% стоимости, 21,17% массы), Узбекистан (7,57% стоимости, 9,51% массы), Казахстан и Азербайджан - крупнейшие страны-получатели прочие, включей инвертного сахара и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: из Краснодарского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 465,39 тыс. $ | 638,6 тонн | 66,73% | 63,91% |
Египет | 148,29 тыс. $ | 211,56 тонн | 21,26% | 21,17% |
Узбекистан | 52,82 тыс. $ | 95 тонн | 7,57% | 9,51% |
Казахстан | 27,83 тыс. $ | 52 тонн | 3,99% | 5,20% |
Азербайджан | 1,54 тыс. $ | 1,99 тонн | 0,22% | 0,20% |
Украина | 1,5 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,22% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Египет | Узбекистан | Казахстан | Азербайджан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 3,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 50,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 57,63 тыс. $ | 9,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 86,33 тыс. $ | 17,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 10,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 12,74 $ | 0 $ | 27,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 35 тыс. $ | 0 $ | 9,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 тыс. $ |
2020-09 | 57,32 тыс. $ | 35,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 28,04 тыс. $ | 35,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 83,94 тыс. $ | 15,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 101,5 тыс. $ | 0 $ | 11,6 тыс. $ | 18,24 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Краснодарского края
В экспорте прочие, включей инвертного сахара и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
17029050 - Мальтодекстрин в твердом состоянии и сироп мальтодекстрина,без добавления ароматических или красящих веществ, включая инвертный сахар (доля по стоимости - 99,78%, доля по массе - 99,99%);
17029095 - Прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы (0,20% стоимости, 0,01% массы);
17029080 - Сироп инулина без добавления ароматических или красящих веществ, включая инвертный сахар (0,01% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
17029050 - Мальтодекстрин в твердом состоянии и сир... | 695,86 тыс. $ | 999,15 тонн | 99,78% | 99,99% |
17029095 - Прочие, включая инвертный сахар и прочие... | 1,42 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,20% | 0,01% |
17029080 - Сироп инулина без добавления ароматическ... | 98,1 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 17029050 - Мальтодекстрин в твердом состоянии и сир... | 17029095 - Прочие, включая инвертный сахар и прочие... | 17029080 - Сироп инулина без добавления ароматическ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 50,61 тыс. $ | 82,18 $ | 0 $ |
2020-03 | 67,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 103,83 тыс. $ | 110,69 $ | 0 $ |
2020-05 | 10,6 тыс. $ | 99,28 $ | 0 $ |
2020-06 | 27,32 тыс. $ | 246,58 $ | 30,85 $ |
2020-07 | 44,59 тыс. $ | 30,04 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,54 тыс. $ | 364,73 $ | 0 $ |
2020-09 | 92,42 тыс. $ | 61,37 $ | 0 $ |
2020-10 | 63,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 99,69 тыс. $ | 421,99 $ | 67,25 $ |
2020-12 | 131,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.
По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в январе - августе 2021 г. импорт сахара белого без вкусо-ароматических или красящих добавок, изготовленного во II полугодии вырос до 20,78 млн. USD.