Внешняя торговля России и Беларуси готовыми или консервированными продукты из окорока и их отруба домашней свиньи
Объём внешнеторгового оборота готовых или консервированных продукты из окорока и их отруба домашней свиньи (код ТНВЭД 16024110) между Россией и Беларусью за 2020 год составил 165,52 тыс. $ при массе груза 37,03 тонн. Россия торгует готовыми или консервированными продукты из окорока и их отруба домашней свиньи с Беларусью с ярко выраженной (63,88%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,63 тыс. | 10,8 тыс. | 826,25 | 1,78 |
2020-02 | 8,4 тыс. | 7,98 тыс. | 415,85 | 1,5 |
2020-03 | 6,78 тыс. | 5,34 тыс. | 1,44 тыс. | 1,68 |
2020-04 | 4,87 тыс. | 4,87 тыс. | 0 | 0,89 |
2020-05 | 9,08 тыс. | 9,08 тыс. | 0 | 1,81 |
2020-06 | 10,59 тыс. | 9,69 тыс. | 903,84 | 2,18 |
2020-07 | 10,41 тыс. | 10,2 тыс. | 213,97 | 2,44 |
2020-08 | 16,38 тыс. | 15,93 тыс. | 445,41 | 3,9 |
2020-09 | 13,88 тыс. | 13,51 тыс. | 366,17 | 3,83 |
2020-10 | 13,57 тыс. | 13,25 тыс. | 315,84 | 3,54 |
2020-11 | 20,1 тыс. | 19,4 тыс. | 705,27 | 4,93 |
2020-12 | 39,84 тыс. | 36,95 тыс. | 2,89 тыс. | 8,54 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 6,77 тыс. | 4,42 тыс. |
2020-02 | 5,56 тыс. | 6,62 тыс. |
2020-03 | 4,41 тыс. | 3,05 тыс. |
2020-04 | 5,47 тыс. | 0 |
2020-05 | 5 тыс. | 0 |
2020-06 | 5,2 тыс. | 2,85 тыс. |
2020-07 | 4,33 тыс. | 2,52 тыс. |
2020-08 | 4,28 тыс. | 2,57 тыс. |
2020-09 | 3,67 тыс. | 2,54 тыс. |
2020-10 | 3,86 тыс. | 2,87 тыс. |
2020-11 | 4,18 тыс. | 2,51 тыс. |
2020-12 | 4,87 тыс. | 3 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте готовыми или консервированными продукты из окорока и их отруба домашней свиньи преобладают товарные коды ТН ВЭД:
1602411000 - Готовые или консервированные продукты из окорока и их отруба домашней свиньи (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
1602411000 - Готовые или консервированные продукты из... | 165,52 тыс. $ | 37,03 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 1602411000 - Готовые или консервированные продукты из... |
---|---|
2020-01 | 11,63 тыс. $ |
2020-02 | 8,4 тыс. $ |
2020-03 | 6,78 тыс. $ |
2020-04 | 4,87 тыс. $ |
2020-05 | 9,08 тыс. $ |
2020-06 | 10,59 тыс. $ |
2020-07 | 10,41 тыс. $ |
2020-08 | 16,38 тыс. $ |
2020-09 | 13,88 тыс. $ |
2020-10 | 13,57 тыс. $ |
2020-11 | 20,1 тыс. $ |
2020-12 | 39,84 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Московская область (доля по стоимости - 36,96%, доля по массе - 34,59%), Краснодарский край (18,43% стоимости, 22,55% массы), Тульская область (14,27% стоимости, 17,90% массы), Москва и Санкт-Петербург - основные регионы-участники ВЭД по торговле готовыми или консервированными продукты из окорока и их отруба домашней свиньи Беларуси с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 61,18 тыс. $ | 12,81 тонн | 36,96% | 34,59% |
Краснодарский край | 30,5 тыс. $ | 8,35 тонн | 18,43% | 22,55% |
Тульская область | 23,63 тыс. $ | 6,63 тонн | 14,27% | 17,90% |
Москва | 19,39 тыс. $ | 3,12 тонн | 11,71% | 8,44% |
Санкт-Петербург | 11,26 тыс. $ | 0,98 тонн | 6,80% | 2,66% |
Псковская область | 5,23 тыс. $ | 1,53 тонн | 3,16% | 4,13% |
Тюменская область | 5,05 тыс. $ | 1,58 тонн | 3,05% | 4,28% |
Рязанская область | 2,07 тыс. $ | 0,29 тонн | 1,25% | 0,79% |
Калининградская область | 1,98 тыс. $ | 0,3 тонн | 1,20% | 0,82% |
Ленинградская область | 1,78 тыс. $ | 0,51 тонн | 1,08% | 1,39% |
Брянская область | 1,13 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,69% | 0,88% |
Калужская область | 823,15 $ | 0,12 тонн | 0,50% | 0,33% |
Ростовская область | 728,21 $ | 0,18 тонн | 0,44% | 0,49% |
Смоленская область | 691,66 $ | 0,26 тонн | 0,42% | 0,69% |
Ярославская область | 75,58 $ | 0,03 тонн | 0,05% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Московская область | Краснодарский край | Тульская область | Москва | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,62 тыс. $ | 316,52 $ |
2020-03 | 3,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 4,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 53,03 $ | 0 $ |
2020-05 | 5,49 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ | 151,45 $ | 0 $ |
2020-06 | 7,37 тыс. $ | 2,05 тыс. $ | 0 $ | 385,85 $ | 0 $ |
2020-07 | 2,68 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 2,89 тыс. $ | 323,59 $ | 0 $ |
2020-08 | 9,18 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 3,22 тыс. $ | 238,45 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,48 тыс. $ | 2,85 тыс. $ | 5,17 тыс. $ | 226,47 $ | 0 $ |
2020-10 | 4,62 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 153,59 $ | 55,43 $ |
2020-11 | 6,8 тыс. $ | 4,12 тыс. $ | 3,77 тыс. $ | 89,56 $ | 2,64 тыс. $ |
2020-12 | 10,95 тыс. $ | 11,1 тыс. $ | 4,23 тыс. $ | 0 $ | 8,25 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики таможни в 2021 г. импорт готовой или консервированная рыбы ; икры осетровых и ее заменители изготовленные из икринок рыбы вырос до 329,01 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт готовых или консервированных продуктов из домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащих 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы или субпродуктов вырос до 11,43 млн. USD.