
Экспорт готовых продуктов из мяса и рыбы в Украину из Ростовской области
Объём экспорта готовых продуктов из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (код ТНВЭД 16) из Ростовской области в Украину за 2020 год составил 21,82 млн. $ при массе груза 7,86 тыс. тонн. Ростовская область экспортирует готовые продукты из мяса и рыбы в Украину с сильно выраженной (29,93%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,24 млн. | 408,69 |
2020-02 | 1,53 млн. | 542,96 |
2020-03 | 1,66 млн. | 677,38 |
2020-04 | 1,52 млн. | 655,01 |
2020-05 | 1,38 млн. | 555,99 |
2020-06 | 1,45 млн. | 553,08 |
2020-07 | 1,77 млн. | 684,81 |
2020-08 | 1,63 млн. | 583,05 |
2020-09 | 1,76 млн. | 660,99 |
2020-10 | 2,48 млн. | 821,34 |
2020-11 | 2,12 млн. | 684,03 |
2020-12 | 3,28 млн. | 1,03 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте готовых продуктов из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1604 - Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы (доля по стоимости - 49,78%, доля по массе - 48,01%);
1601 - Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевые продукты, изготовленные на их основе (39,07% стоимости, 42,05% массы);
1602 - Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие (7,30% стоимости, 7,67% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
1604 - Готовая или консервированная рыба; икра ... | 10,86 млн. $ | 3,77 тыс. тонн | 49,78% | 48,01% |
1601 - Колбасы и аналогичные продукты из мяса, ... | 8,53 млн. $ | 3,3 тыс. тонн | 39,07% | 42,05% |
1602 - Готовые или консервированные продукты из... | 1,59 млн. $ | 602,49 тонн | 7,30% | 7,67% |
1605 - Готовые или консервированные ракообразны... | 839,48 тыс. $ | 178,43 тонн | 3,85% | 2,27% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 1604 - Готовая или консервированная рыба; икра ... | 1601 - Колбасы и аналогичные продукты из мяса, ... | 1602 - Готовые или консервированные продукты из... | 1605 - Готовые или консервированные ракообразны... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 584,83 тыс. $ | 466,83 тыс. $ | 83,81 тыс. $ | 109,52 тыс. $ |
2020-02 | 880,11 тыс. $ | 502,55 тыс. $ | 88,88 тыс. $ | 60,73 тыс. $ |
2020-03 | 793,2 тыс. $ | 629,88 тыс. $ | 174,99 тыс. $ | 64,07 тыс. $ |
2020-04 | 755,25 тыс. $ | 509,42 тыс. $ | 219,54 тыс. $ | 31,42 тыс. $ |
2020-05 | 664,65 тыс. $ | 541,07 тыс. $ | 65,44 тыс. $ | 108 тыс. $ |
2020-06 | 564,34 тыс. $ | 757,72 тыс. $ | 101,66 тыс. $ | 28,59 тыс. $ |
2020-07 | 617,96 тыс. $ | 865,15 тыс. $ | 205,25 тыс. $ | 82,69 тыс. $ |
2020-08 | 680,71 тыс. $ | 822,39 тыс. $ | 90,78 тыс. $ | 39,54 тыс. $ |
2020-09 | 782,11 тыс. $ | 792,77 тыс. $ | 137,13 тыс. $ | 44,13 тыс. $ |
2020-10 | 1,52 млн. $ | 803,56 тыс. $ | 86,67 тыс. $ | 70,16 тыс. $ |
2020-11 | 1,08 млн. $ | 786,71 тыс. $ | 164,37 тыс. $ | 85,3 тыс. $ |
2020-12 | 1,94 млн. $ | 1,05 млн. $ | 174,89 тыс. $ | 115,34 тыс. $ |

По данным таможни Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Украину вырос до 22,49 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД России в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Ростовской области вырос до 3,29 млрд. USD.

Согласно федеральной БД статистики таможни в 2021 г. импорт готовой или консервированная рыбы ; икры осетровых и ее заменители изготовленные из икринок рыбы вырос до 329,01 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт готовых или консервированных продуктов из домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащих 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы или субпродуктов вырос до 11,43 млн. USD.

В электрических сетях не раз бывают перепады напряжения. От резких скачков электрического напряжения могут перегореть электроприборы. Что же делать?

По результатам обработки БД Федеральной Таможенной Службы во II квартале 2021 г. экспорт товаров из Ростовской области вырос до 2,39 млрд. USD.

Народная мудрость гласит «Лен доходная культура, это деньги и натура».