Внешняя торговля Москвы и Грузии мукой и крупами
Объём внешнеторгового оборота продукции мукомольно-крупяной промышленности; солода; крахмалов; инулина; пшеничной клейковины (код ТНВЭД 11) между Москвой и Грузией за 2020 год составил 1,63 млн. $ при массе груза 5,23 тыс. тонн. Москва торгует мукой и крупами с Грузией с ярко выраженной (69,22%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 181,23 тыс. | 0 | 181,23 тыс. | 560,65 |
2020-02 | 122,87 тыс. | 0 | 122,87 тыс. | 406,79 |
2020-03 | 60,01 тыс. | 0 | 60,01 тыс. | 209,46 |
2020-04 | 304,54 тыс. | 0 | 304,54 тыс. | 1,04 тыс. |
2020-05 | 54,08 тыс. | 0 | 54,08 тыс. | 186,29 |
2020-06 | 245,76 тыс. | 0 | 245,76 тыс. | 810,92 |
2020-07 | 242,13 тыс. | 0 | 242,13 тыс. | 677,85 |
2020-08 | 69,88 тыс. | 0 | 69,88 тыс. | 277,35 |
2020-09 | 71,22 тыс. | 0 | 71,22 тыс. | 216,18 |
2020-10 | 223,05 тыс. | 0 | 223,05 тыс. | 773,61 |
2020-11 | 36,98 тыс. | 0 | 36,98 тыс. | 51,55 |
2020-12 | 18,64 тыс. | 0 | 18,64 тыс. | 18,96 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте продукцией мукомольно-крупяной промышленности; солодом; крахмалами; инулином; пшеничной клейковиной преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная (доля по стоимости - 57,78%, доля по массе - 70,21%);
1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный (28,78% стоимости, 25,51% массы);
1104 - Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые (8,91% стоимости, 2,51% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 942,1 тыс. $ | 3,67 тыс. тонн | 57,78% | 70,21% |
1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный | 469,18 тыс. $ | 1,33 тыс. тонн | 28,78% | 25,51% |
1104 - Зерно злаков, обработанное другими спосо... | 145,31 тыс. $ | 131,54 тонн | 8,91% | 2,51% |
1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... | 73,79 тыс. $ | 92,68 тонн | 4,53% | 1,77% |
1108 - Крахмал; инулин | 9,18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный | 1104 - Зерно злаков, обработанное другими спосо... | 1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... | 1108 - Крахмал; инулин |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 67,75 тыс. $ | 108,41 тыс. $ | 1,78 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 110,48 тыс. $ | 0 $ | 9,89 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 41,12 тыс. $ | 0 $ | 11,6 тыс. $ | 7,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 129,8 тыс. $ | 157,63 тыс. $ | 17,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 54,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 95,67 тыс. $ | 150,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 125,42 тыс. $ | 45,13 тыс. $ | 55,99 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 66,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 45,22 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 2,53 тыс. $ | 15,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 197,8 тыс. $ | 0 $ | 21,2 тыс. $ | 4,04 тыс. $ | 9,18 $ |
2020-11 | 7,95 тыс. $ | 0 $ | 23,06 тыс. $ | 5,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 2,16 тыс. $ | 16,48 тыс. $ | 0 $ |
Согласно БД статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Грузию вырос до 506,83 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в апреле - августе 2021 г. экспорт пивоваренного ячменного неподжаренного солода вырос до 58,18 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
Согласно сведениям статистики таможни во II квартале 2021 г. импорт из Грузии вырос до 142,65 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли во II квартале 2021 г. импорт товаров в Москву вырос до 32,25 млрд. USD.
Положительная динамика в сравнении с прошлым годом может показаться неожиданной, если учесть общемировую тенденцию к падению экономических показателей и снижению потребительского спроса, однако ситуация с пандемией коронавируса не успела повлиять на торговые связи двух стран в первые три месяца 2020 года.