Импорт лимонов (citrus limon, citrus limonum) и лаймов (citrus aurantifolia,citruslatifolia): в Приморский край
Объём импорта лимонов (citrus limon, citrus limonum) и лаймов (citrus aurantifolia,citruslatifolia): (код ТНВЭД 080550) в Приморский край за 2020 год составил 2,45 млн. $ при массе груза 2,91 тыс. тонн. Приморский край импортирует лимоны (citrus limon, citrus limonum) и лаймы (citrus aurantifolia,citruslatifolia): с мирового рынка с ярко выраженной (88,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на лимоны (citrus limon, citrus limonum) и лаймы (citrus aurantifolia,citruslatifolia): менялась в диапазоне от 704,45 до 1,15 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 463,83 тыс. | 658,43 |
2020-02 | 22,21 тыс. | 24,96 |
2020-03 | 102,64 тыс. | 129,03 |
2020-04 | 502,76 тыс. | 670,54 |
2020-05 | 192,58 тыс. | 167,24 |
2020-06 | 360,21 тыс. | 338,79 |
2020-07 | 470,57 тыс. | 520,17 |
2020-08 | 99,22 тыс. | 120,76 |
2020-09 | 111,76 тыс. | 128,2 |
2020-10 | 39,19 тыс. | 44,31 |
2020-11 | 61,5 тыс. | 73,14 |
2020-12 | 26,5 тыс. | 35,23 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 704,45 |
2020-02 | 890 |
2020-03 | 795,44 |
2020-04 | 749,79 |
2020-05 | 1,15 тыс. |
2020-06 | 1,06 тыс. |
2020-07 | 904,64 |
2020-08 | 821,61 |
2020-09 | 871,77 |
2020-10 | 884,48 |
2020-11 | 840,82 |
2020-12 | 752,22 |
Распределение импорта по странам
Южная Африка (доля по стоимости - 40,46%, доля по массе - 36,43%), Таиланд (19,65% стоимости, 23,48% массы), Китай (18,59% стоимости, 22,32% массы), Новая Зеландия и Египет - крупнейшие страны-поставщики лимонов (citrus limon, citrus limonum) и лаймов (citrus aurantifolia,citruslatifolia): в Приморский край
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Южная Африка | 992,59 тыс. $ | 1,06 тыс. тонн | 40,46% | 36,43% |
Таиланд | 482,02 тыс. $ | 683,56 тонн | 19,65% | 23,48% |
Китай | 455,94 тыс. $ | 649,63 тонн | 18,59% | 22,32% |
Новая Зеландия | 182,35 тыс. $ | 148,8 тонн | 7,43% | 5,11% |
Египет | 155,02 тыс. $ | 155,54 тонн | 6,32% | 5,34% |
Аргентина | 84,11 тыс. $ | 94,33 тонн | 3,43% | 3,24% |
Мьянма | 36,75 тыс. $ | 52,5 тонн | 1,50% | 1,80% |
Вьетнам | 28,37 тыс. $ | 26,76 тонн | 1,16% | 0,92% |
Мексика | 18,18 тыс. $ | 14,78 тонн | 0,74% | 0,51% |
Свазиленд | 17,65 тыс. $ | 24,51 тонн | 0,72% | 0,84% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Южная Африка | Таиланд | Китай | Новая Зеландия | Египет |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 455,94 тыс. $ | 0 $ | 6,19 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,21 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 53,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 42,96 тыс. $ |
2020-04 | 34,84 тыс. $ | 428,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 27,45 тыс. $ |
2020-05 | 143,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,75 тыс. $ |
2020-06 | 303,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 56,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 315,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 100,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 73,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 25,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 84,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 21,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 15,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,46 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,99 тыс. $ |
Товарная структура импорта Приморского края
В импорте лимонов (citrus limon, citrus limonum) и лаймов (citrus aurantifolia,citruslatifolia): преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08055010 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) свежие или сушеные (доля по стоимости - 98,04%, доля по массе - 98,51%);
08055090 - Лаймы (citrus aurantifolia, citrus latifolia) (1,96% стоимости, 1,49% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
08055010 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) св... | 2,4 млн. $ | 2,87 тыс. тонн | 98,04% | 98,51% |
08055090 - Лаймы (citrus aurantifolia, citrus latif... | 48,17 тыс. $ | 43,45 тонн | 1,96% | 1,49% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 08055010 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) св... | 08055090 - Лаймы (citrus aurantifolia, citrus latif... |
---|---|---|
2020-01 | 460,51 тыс. $ | 3,32 тыс. $ |
2020-02 | 22,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 96,14 тыс. $ | 6,5 тыс. $ |
2020-04 | 491,13 тыс. $ | 11,63 тыс. $ |
2020-05 | 192,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 360,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 452,39 тыс. $ | 18,18 тыс. $ |
2020-08 | 99,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 111,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 39,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 55,09 тыс. $ | 6,41 тыс. $ |
2020-12 | 24,36 тыс. $ | 2,14 тыс. $ |
Согласно БД таможенной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт яблок свежих вырос до 24,88 млн. USD.
По данным статистики казахской таможни в январе - мае 2024 г. импорт арбузов снизился до 1,76 млн. USD.
Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. импорт цитрусовых плодов, свежих или сушеных вырос до 666,65 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт яблок, груш и айвы, свежих вырос до 131,46 млн. USD.
Согласно сведениям российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт товаров из Приморского края вырос до 3,49 млрд. USD.