Импорт свежих или сушеных фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, гарцинии в Красноярский край
Объём импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных (код ТНВЭД 0804) в Красноярский край за 2020 год составил 673,21 тыс. $ при массе груза 299,98 тонн. Красноярский край импортирует свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, гарцинию с мирового рынка с ярко выраженной (86,53%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 1,33 тыс. до 3,31 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 23,62 тыс. | 7,15 |
2020-02 | 40,58 тыс. | 15,67 |
2020-03 | 35,81 тыс. | 16,99 |
2020-04 | 7,55 тыс. | 4,42 |
2020-05 | 52,82 тыс. | 22,94 |
2020-06 | 70,03 тыс. | 26,47 |
2020-07 | 138,25 тыс. | 72,4 |
2020-08 | 62,68 тыс. | 30,97 |
2020-09 | 20,86 тыс. | 11,57 |
2020-10 | 10,93 тыс. | 6,33 |
2020-11 | 172,65 тыс. | 56,98 |
2020-12 | 37,42 тыс. | 28,09 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,31 тыс. |
2020-02 | 2,59 тыс. |
2020-03 | 2,11 тыс. |
2020-04 | 1,71 тыс. |
2020-05 | 2,3 тыс. |
2020-06 | 2,65 тыс. |
2020-07 | 1,91 тыс. |
2020-08 | 2,02 тыс. |
2020-09 | 1,8 тыс. |
2020-10 | 1,73 тыс. |
2020-11 | 3,03 тыс. |
2020-12 | 1,33 тыс. |
Распределение импорта по странам
Вьетнам (доля по стоимости - 60,98%, доля по массе - 53,15%), Китай (30,28% стоимости, 42,68% массы), Таиланд (8,62% стоимости, 3,83% массы), Узбекистан - крупнейшие страны-поставщики фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных в Красноярский край
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Вьетнам | 410,5 тыс. $ | 159,45 тонн | 60,98% | 53,15% |
Китай | 203,83 тыс. $ | 128,02 тонн | 30,28% | 42,68% |
Таиланд | 58,06 тыс. $ | 11,48 тонн | 8,62% | 3,83% |
Узбекистан | 820 $ | 1,03 тонн | 0,12% | 0,34% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Вьетнам | Китай | Таиланд | Узбекистан |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,43 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 14,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,34 тыс. $ | 13,08 тыс. $ | 26,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 18,79 тыс. $ | 17,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 7,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 37,8 тыс. $ | 15,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 67,5 тыс. $ | 2,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 96,96 тыс. $ | 40,47 тыс. $ | 0 $ | 820 $ |
2020-08 | 48,48 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 20,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 10,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 156,99 тыс. $ | 15,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 37,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Красноярского края
В импорте фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния свежие или сушеные (доля по стоимости - 91,92%, доля по массе - 85,84%);
080430 - Ананасы свежие или сушеные (7,78% стоимости, 13,76% массы);
080440 - Авокадо свежие или сушеные (0,18% стоимости, 0,05% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 618,83 тыс. $ | 257,51 тонн | 91,92% | 85,84% |
080430 - Ананасы свежие или сушеные | 52,37 тыс. $ | 41,28 тонн | 7,78% | 13,76% |
080440 - Авокадо свежие или сушеные | 1,19 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,18% | 0,05% |
080420 - Инжир, свежий или сушеный | 820 $ | 1,03 тонн | 0,12% | 0,34% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 080420 - Инжир, свежий или сушеный |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 21,93 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 378 $ | 0 $ |
2020-02 | 28,99 тыс. $ | 10,83 тыс. $ | 756 $ | 0 $ |
2020-03 | 25,73 тыс. $ | 10,03 тыс. $ | 58 $ | 0 $ |
2020-04 | 7,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 51,8 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 70,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 137,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 820 $ |
2020-08 | 62,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 20,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 10,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 172,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 8,25 тыс. $ | 29,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД таможенной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт яблок свежих вырос до 24,88 млн. USD.
По данным статистики казахской таможни в январе - мае 2024 г. импорт арбузов снизился до 1,76 млн. USD.
Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. импорт цитрусовых плодов, свежих или сушеных вырос до 666,65 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт яблок, груш и айвы, свежих вырос до 131,46 млн. USD.
Согласно данным таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Красноярского края вырос до 12,43 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики ФТС в январе - мае 2021 г. импорт товаров в Красноярский край вырос до 1,11 млрд. USD.