Импорт фруктов из Узбекистана в Удмуртскую Республику
Объём импорта съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корок дынь (код ТНВЭД 08) в Удмуртскую Республику из Узбекистана за 2020 год составил 412,22 тыс. $ при массе груза 564,03 тонн. Удмуртская Республика импортирует фрукты из Узбекистана с ярко выраженной (118,02%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-02 | 74,95 тыс. | 58,6 |
2020-06 | 52,85 тыс. | 60,19 |
2020-08 | 57,46 тыс. | 152,95 |
2020-09 | 51,99 тыс. | 83,83 |
2020-10 | 18,45 тыс. | 21,7 |
2020-11 | 136,91 тыс. | 164,96 |
2020-12 | 19,62 тыс. | 21,8 |
Товарная структура импорта
В импорте съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корок дынь преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0806 - Виноград, свежий или сушеный (доля по стоимости - 46,40%, доля по массе - 37,20%);
0807 - Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие (18,28% стоимости, 34,46% массы);
0809 - Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие (12,39% стоимости, 10,15% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0806 - Виноград, свежий или сушеный | 191,26 тыс. $ | 209,84 тонн | 46,40% | 37,20% |
0807 - Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 75,37 тыс. $ | 194,38 тонн | 18,28% | 34,46% |
0809 - Абрикосы, вишня и черешня, персики (вклю... | 51,09 тыс. $ | 57,27 тонн | 12,39% | 10,15% |
0810 - Прочие фрукты, свежие | 34,77 тыс. $ | 57,02 тонн | 8,44% | 10,11% |
0813 - Фрукты сушеные, кроме плодов товарных по... | 34,43 тыс. $ | 37 тонн | 8,35% | 6,56% |
0802 - Прочие орехи, свежие или сушеные, очищен... | 23,54 тыс. $ | 5,6 тонн | 5,71% | 0,99% |
0808 - Яблоки, груши и айва, свежие | 1,76 тыс. $ | 2,92 тонн | 0,43% | 0,52% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 0806 - Виноград, свежий или сушеный | 0807 - Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 0809 - Абрикосы, вишня и черешня, персики (вклю... | 0810 - Прочие фрукты, свежие | 0813 - Фрукты сушеные, кроме плодов товарных по... |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 16,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34,43 тыс. $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 51,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 57,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 34,08 тыс. $ | 17,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 18,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 102,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 34,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 19,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД таможенной статистики Казахстана во II квартале 2024 г. импорт яблок свежих вырос до 24,88 млн. USD.
По данным статистики казахской таможни в январе - мае 2024 г. импорт арбузов снизился до 1,76 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики российской внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Удмуртской Республики снизился до 163,92 млн. USD.
Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. импорт цитрусовых плодов, свежих или сушеных вырос до 666,65 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт яблок, груш и айвы, свежих вырос до 131,46 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. импорт товаров в Удмуртскую Республику вырос до 323,75 млн. USD.