Экспорт прочих овощей (сырых или сваренных в воде или на пару), мороженых из России
Объём экспорта прочих овощей (сырых или сваренных в воде или на пару), мороженых (код ТНВЭД 071080) из России за 2020 год составил 6,43 млн. $ при массе груза 2,89 тыс. тонн. Россия экспортирует прочие овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые на мировой рынок с ярко выраженной (91,70%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые менялась в диапазоне от 1,07 тыс. до 3,01 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 158,83 тыс. | 80,49 |
2020-02 | 326,01 тыс. | 304,45 |
2020-03 | 230,84 тыс. | 152,09 |
2020-04 | 100,98 тыс. | 64,81 |
2020-05 | 120,41 тыс. | 80,66 |
2020-06 | 223,88 тыс. | 133,99 |
2020-07 | 165,19 тыс. | 81,09 |
2020-08 | 465,67 тыс. | 157,08 |
2020-09 | 1,59 млн. | 529,2 |
2020-10 | 1,33 млн. | 476,87 |
2020-11 | 1,04 млн. | 432,52 |
2020-12 | 680,61 тыс. | 394,44 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,97 тыс. |
2020-02 | 1,07 тыс. |
2020-03 | 1,52 тыс. |
2020-04 | 1,56 тыс. |
2020-05 | 1,49 тыс. |
2020-06 | 1,67 тыс. |
2020-07 | 2,04 тыс. |
2020-08 | 2,96 тыс. |
2020-09 | 3,01 тыс. |
2020-10 | 2,79 тыс. |
2020-11 | 2,4 тыс. |
2020-12 | 1,73 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Литва (доля по стоимости - 40,65%, доля по массе - 28,72%), Казахстан (18,58% стоимости, 31,01% массы), Беларусь (9,14% стоимости, 15,57% массы), Румыния и Италия - крупнейшие страны-получатели прочих овощей (сырых или сваренных в воде или на пару), мороженых из России
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Литва | 2,62 млн. $ | 829,45 тонн | 40,65% | 28,72% |
Казахстан | 1,2 млн. $ | 895,49 тонн | 18,58% | 31,01% |
Беларусь | 588,14 тыс. $ | 449,55 тонн | 9,14% | 15,57% |
Румыния | 336,01 тыс. $ | 151,46 тонн | 5,22% | 5,25% |
Италия | 322,98 тыс. $ | 94,48 тонн | 5,02% | 3,27% |
Швейцария | 233,39 тыс. $ | 28,14 тонн | 3,63% | 0,97% |
Болгария | 211,7 тыс. $ | 61,09 тонн | 3,29% | 2,12% |
Украина | 209,79 тыс. $ | 116,76 тонн | 3,26% | 4,04% |
Сербия | 138,16 тыс. $ | 50,34 тонн | 2,15% | 1,74% |
Франция | 130,69 тыс. $ | 48,66 тонн | 2,03% | 1,68% |
Испания | 76,15 тыс. $ | 12,14 тонн | 1,18% | 0,42% |
Польша | 63,31 тыс. $ | 16,65 тонн | 0,98% | 0,58% |
Великобритания | 62,62 тыс. $ | 32,5 тонн | 0,97% | 1,13% |
Германия | 53,21 тыс. $ | 13,23 тонн | 0,83% | 0,46% |
США | 42,78 тыс. $ | 10,21 тонн | 0,66% | 0,35% |
Абхазия | 24,73 тыс. $ | 15,11 тонн | 0,38% | 0,52% |
Израиль | 22,79 тыс. $ | 5,69 тонн | 0,35% | 0,20% |
Узбекистан | 21,21 тыс. $ | 8,66 тонн | 0,33% | 0,30% |
Чехия | 18,19 тыс. $ | 8,7 тонн | 0,28% | 0,30% |
Монголия | 14,2 тыс. $ | 8,97 тонн | 0,22% | 0,31% |
Остальные 13 стран | 53,61 тыс. $ | 30,4 тонн | 0,83% | 1,05% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Литва | Казахстан | Беларусь | Румыния | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 88,95 тыс. $ | 19,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 105,44 тыс. $ | 151,37 тыс. $ | 0 $ | 23,79 тыс. $ |
2020-03 | 40,73 тыс. $ | 119,12 тыс. $ | 19,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 68,5 тыс. $ | 576,09 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 77,85 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 0 $ | 14,2 тыс. $ |
2020-06 | 24,8 тыс. $ | 104,67 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 43,68 тыс. $ | 48,96 тыс. $ | 8,17 тыс. $ | 41,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 281,89 тыс. $ | 59,05 тыс. $ | 9,91 тыс. $ | 108,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,17 млн. $ | 74,73 тыс. $ | 84,13 тыс. $ | 116,4 тыс. $ | 63,29 тыс. $ |
2020-10 | 774,25 тыс. $ | 108,39 тыс. $ | 29,45 тыс. $ | 20,87 тыс. $ | 106,86 тыс. $ |
2020-11 | 237,76 тыс. $ | 130,69 тыс. $ | 94,11 тыс. $ | 48,91 тыс. $ | 77,13 тыс. $ |
2020-12 | 42,5 тыс. $ | 209,07 тыс. $ | 158,85 тыс. $ | 0 $ | 37,71 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочих овощей (сырых или сваренных в воде или на пару), мороженых преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
07108069 - Прочие грибы, сырые или свареные в воде или на пару, мороженые (доля по стоимости - 76,98%, доля по массе - 57,81%);
07108095 - Прочие овощи, сырые или вареные в воде или на пару, мороженые (16,22% стоимости, 30,58% массы);
07108061 - Прочие мороженные грибы рода agaricus, сырые или свареные в воде или на пару, мороженые (4,96% стоимости, 9,50% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
07108069 - Прочие грибы, сырые или свареные в воде ... | 4,95 млн. $ | 1,67 тыс. тонн | 76,98% | 57,81% |
07108095 - Прочие овощи, сырые или вареные в воде и... | 1,04 млн. $ | 883,17 тонн | 16,22% | 30,58% |
07108061 - Прочие мороженные грибы рода agaricus, с... | 318,87 тыс. $ | 274,29 тонн | 4,96% | 9,50% |
07108085 - Спаржа, сырая или вареная в воде или на ... | 75,74 тыс. $ | 18,37 тонн | 1,18% | 0,64% |
07108051 - Прочий перец стручковый сладкий рода cap... | 32,39 тыс. $ | 34,99 тонн | 0,50% | 1,21% |
07108059 - Прочие плоды рода capsicum или рода pime... | 8,56 тыс. $ | 6,4 тонн | 0,13% | 0,22% |
07108070 - Томаты, сырые или свареные в воде или на... | 1,16 тыс. $ | 0,98 тонн | 0,02% | 0,03% |
07108010 - Прочие маслины (оливки), сырые или варен... | 794,69 $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 07108069 - Прочие грибы, сырые или свареные в воде ... | 07108095 - Прочие овощи, сырые или вареные в воде и... | 07108061 - Прочие мороженные грибы рода agaricus, с... | 07108085 - Спаржа, сырая или вареная в воде или на ... | 07108051 - Прочий перец стручковый сладкий рода cap... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 70,52 тыс. $ | 64,87 тыс. $ | 20,43 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 394,71 $ |
2020-02 | 59,71 тыс. $ | 221,18 тыс. $ | 35,82 тыс. $ | 5,95 тыс. $ | 2,08 тыс. $ |
2020-03 | 69,8 тыс. $ | 113,86 тыс. $ | 36,39 тыс. $ | 7,78 тыс. $ | 2,82 тыс. $ |
2020-04 | 28,49 тыс. $ | 55,18 тыс. $ | 12,06 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 1,33 тыс. $ |
2020-05 | 30,53 тыс. $ | 64,86 тыс. $ | 21,27 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 1,63 тыс. $ |
2020-06 | 116,1 тыс. $ | 61,66 тыс. $ | 36,83 тыс. $ | 5,19 тыс. $ | 3,61 тыс. $ |
2020-07 | 96,81 тыс. $ | 42,12 тыс. $ | 17,81 тыс. $ | 5,28 тыс. $ | 2,39 тыс. $ |
2020-08 | 405,54 тыс. $ | 36,15 тыс. $ | 17,25 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 2,02 тыс. $ |
2020-09 | 1,51 млн. $ | 50,93 тыс. $ | 12,84 тыс. $ | 5,9 тыс. $ | 6,84 тыс. $ |
2020-10 | 1,2 млн. $ | 79,88 тыс. $ | 30,34 тыс. $ | 13,05 тыс. $ | 3,99 тыс. $ |
2020-11 | 905,2 тыс. $ | 86,6 тыс. $ | 37,19 тыс. $ | 6,82 тыс. $ | 1,22 тыс. $ |
2020-12 | 454,09 тыс. $ | 166,34 тыс. $ | 40,64 тыс. $ | 13,51 тыс. $ | 4,07 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Вологодская область (доля по стоимости - 16,47%, доля по массе - 9,72%), Москва (13,67% стоимости, 18,85% массы), Московская область (9,36% стоимости, 16,54% массы), Республика Марий-Эл и Владимирская область - основные регионы-экспортёры прочих овощей (сырых или сваренных в воде или на пару), мороженых из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Вологодская область | 1,06 млн. $ | 280,58 тонн | 16,47% | 9,72% |
Москва | 879,57 тыс. $ | 544,24 тонн | 13,67% | 18,85% |
Московская область | 602,02 тыс. $ | 477,72 тонн | 9,36% | 16,54% |
Республика Марий-Эл | 515,9 тыс. $ | 168,79 тонн | 8,02% | 5,85% |
Владимирская область | 479,48 тыс. $ | 183,71 тонн | 7,45% | 6,36% |
Калужская область | 456,2 тыс. $ | 150,56 тонн | 7,09% | 5,21% |
Томская область | 283,08 тыс. $ | 78,29 тонн | 4,40% | 2,71% |
Санкт-Петербург | 269,2 тыс. $ | 118,65 тонн | 4,18% | 4,11% |
Смоленская область | 234,28 тыс. $ | 171,85 тонн | 3,64% | 5,95% |
Республика Коми | 193,76 тыс. $ | 67,7 тонн | 3,01% | 2,34% |
Алтайский край | 154,3 тыс. $ | 29,41 тонн | 2,40% | 1,02% |
Свердловская область | 151,08 тыс. $ | 52 тонн | 2,35% | 1,80% |
Нижегородская область | 149,63 тыс. $ | 65,93 тонн | 2,33% | 2,28% |
Ростовская область | 140,79 тыс. $ | 82,14 тонн | 2,19% | 2,84% |
Кемеровская область | 138,42 тыс. $ | 30,65 тонн | 2,15% | 1,06% |
Новосибирская область | 133,17 тыс. $ | 97,96 тонн | 2,07% | 3,39% |
Новгородская область | 115,8 тыс. $ | 63,51 тонн | 1,80% | 2,20% |
Красноярский край | 100,46 тыс. $ | 20,24 тонн | 1,56% | 0,70% |
Челябинская область | 78,21 тыс. $ | 53,79 тонн | 1,22% | 1,86% |
Республика Карелия | 66,26 тыс. $ | 26,49 тонн | 1,03% | 0,92% |
Остальные 13 регионов | 232,98 тыс. $ | 123,47 тонн | 3,62% | 4,28% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Вологодская область | Москва | Московская область | Республика Марий-Эл | Владимирская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 45,22 тыс. $ | 55,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 171,8 тыс. $ | 50,06 тыс. $ | 23,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 82,83 тыс. $ | 54,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 11,53 тыс. $ | 42,9 тыс. $ | 220,87 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 11,02 тыс. $ | 40,15 тыс. $ | 14,32 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 39,34 тыс. $ | 53,11 тыс. $ | 26,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 33,34 тыс. $ | 21,22 тыс. $ | 244,95 $ | 43,68 тыс. $ |
2020-08 | 252,51 тыс. $ | 16,33 тыс. $ | 20,79 тыс. $ | 0 $ | 29,37 тыс. $ |
2020-09 | 673 тыс. $ | 90,98 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 0 $ | 159,74 тыс. $ |
2020-10 | 134,3 тыс. $ | 251,59 тыс. $ | 51,63 тыс. $ | 108,48 тыс. $ | 186,2 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 85,19 тыс. $ | 45 тыс. $ | 274,47 тыс. $ | 60,49 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 40,41 тыс. $ | 129,09 тыс. $ | 68,14 тыс. $ | 0 $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.
Согласно федеральной БД ФТС России в январе - ноябре 2021 г. экспорт овощей вырос до 681,43 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики ФТС в январе - августе 2021 г. импорт прочего картофеля, свежего или охлажденного вырос до 29,52 млн. USD.