![](/pics/logo.png)
Импорт томатов свежих или охлажденных из Беларуси в Смоленскую область
Объём импорта томатов свежих или охлажденных (код ТНВЭД 07020000) в Смоленскую область из Беларуси за 2020 год составил 3,05 млн. $ при массе груза 4,33 тыс. тонн. Смоленская область импортирует томаты свежие или охлажденные из Беларуси с ярко выраженной (121,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г. Средняя импортная цена на томаты свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 453,44 до 1,23 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-04 | 187,53 тыс. | 152,8 |
2020-05 | 1,07 млн. | 1,23 тыс. |
2020-06 | 546,01 тыс. | 780,48 |
2020-07 | 509,78 тыс. | 747,44 |
2020-08 | 361,39 тыс. | 797 |
2020-09 | 175,82 тыс. | 287 |
2020-10 | 115,45 тыс. | 206,8 |
2020-11 | 79,39 тыс. | 126,03 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-04 | 1,23 тыс. |
2020-05 | 870,17 |
2020-06 | 699,59 |
2020-07 | 682,03 |
2020-08 | 453,44 |
2020-09 | 612,61 |
2020-10 | 558,26 |
2020-11 | 629,91 |
Товарная структура импорта
В импорте томатов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня по 30 сентября (доля по стоимости - 51,04%, доля по массе - 59,07%);
0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая по 14 мая (20,19% стоимости, 15,28% массы);
0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая по 31 мая (16,21% стоимости, 14,43% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 1,55 млн. $ | 2,56 тыс. тонн | 51,04% | 59,07% |
0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 615 тыс. $ | 661,25 тонн | 20,19% | 15,28% |
0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 493,62 тыс. $ | 624,5 тонн | 16,21% | 14,43% |
0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 187,53 тыс. $ | 152,8 тонн | 6,16% | 3,53% |
0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 115,45 тыс. $ | 206,8 тонн | 3,79% | 4,78% |
0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 79,39 тыс. $ | 126,03 тонн | 2,61% | 2,91% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... |
---|---|---|---|---|---|
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 615 тыс. $ | 455,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 546,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 476,2 тыс. $ | 0 $ | 33,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 356,44 тыс. $ | 0 $ | 4,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 175,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115,45 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.