Внешняя торговля Ставропольского края и Армении овощами
Объём внешнеторгового оборота овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (код ТНВЭД 07) между Ставропольским краем и Арменией за 2020 год составил 102,26 тыс. $ при массе груза 724,06 тонн. Ставропольский край торгует овощами с Арменией с ярко выраженной (123,57%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 37,8 тыс. | 0 | 37,8 тыс. | 317,16 |
2020-02 | 2,19 тыс. | 0 | 2,19 тыс. | 10,5 |
2020-04 | 16,53 тыс. | 0 | 16,53 тыс. | 116,73 |
2020-05 | 5,88 тыс. | 0 | 5,88 тыс. | 24 |
2020-07 | 16,85 тыс. | 0 | 16,85 тыс. | 149,89 |
2020-08 | 5,49 тыс. | 0 | 5,49 тыс. | 45,95 |
2020-09 | 406,67 | 0 | 406,67 | 1,38 |
2020-10 | 82,73 | 0 | 82,73 | 0,3 |
2020-11 | 9,4 тыс. | 0 | 9,4 тыс. | 32 |
2020-12 | 7,64 тыс. | 0 | 7,64 тыс. | 26,15 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте овощами и некоторыми съедобными корнеплодами и клубнеплодами преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые (доля по стоимости - 49,24%, доля по массе - 38,81%);
0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные (29,78% стоимости, 38,02% массы);
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные (13,31% стоимости, 14,77% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 50,36 тыс. $ | 281,03 тонн | 49,24% | 38,81% |
0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 30,45 тыс. $ | 275,3 тонн | 29,78% | 38,02% |
0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 13,61 тыс. $ | 106,95 тонн | 13,31% | 14,77% |
0711 - Овощи консервированные для кратковременн... | 7,84 тыс. $ | 60,79 тонн | 7,67% | 8,40% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 0713 - Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенны... | 0706 - Морковь, репа, свекла столовая, козлобор... | 0703 - Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-пор... | 0711 - Овощи консервированные для кратковременн... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 21,54 тыс. $ | 8,42 тыс. $ | 7,84 тыс. $ |
2020-02 | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 7,15 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 5,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 5,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 16,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 763,33 $ | 4,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 406,67 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 82,73 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 9,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 7,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - мае 2024 г. экспорт лука репчатого вырос до 10,35 млн. USD.
Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.
Согласно сведениям статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Армению вырос до 1,08 млрд. USD.
По данным базы статистики таможни в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Ставропольский край вырос до 233,57 млн. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт капусты кочанной, цветной, кольраби, листовой вырос до 8,63 млн. USD.
По данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт овощей (сырых или сваренных в воде или на пару) замороженных вырос до 25,99 млн. USD.